货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03152680 | - 2.2% | 735.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032124 | - 0.6% | 368 | Zcash |
LTC | 0.00106026 | + 2.1% | 183.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018201 | - 0.2% | 108.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018694 | - 0.1% | 42.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000175 | - 3.4% | 12.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002588 | - 2.8% | 11.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001194 | - 4.1% | 10 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015302 | + 1% | 6.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010288 | - 8% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03153174 | - 2.2% | 3.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000292 | + 1.1% | 3.2 | Tron Token |
BTC-USDTt | T113270.48 | - 1.3% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3576.4546044 | - 3.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T113186.60 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03609229 | + 0.2% | 0.6 | BIG |
LTC-BTC | 0.00105777 | + 1.6% | 0.5 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00661143 | - 0.5% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T112880.15 | - 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3582.8576766 | - 3.5% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005544 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.19791574 | - 5.3% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002848 | - 4.2% | 0.3 | TON Coin |
LTC-WRUB | 4303.7222178 | + 5.5% | 0.3 | Litecoin |
HEX | E0.00000056 | 0% | 0.3 | HEX Token |
BTC | T112113.23 | - 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | 0% | 0.2 | YoChat Token |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | R9111474.65 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9109969.64 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 3969070.4310 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 462605.63927 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R80.47 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.10160049 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02327725 | - 2% | 0.1 | YOSTEP |
LTC | T118.87826059 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R288894.25 | - 1.7% | 0.1 | Ethereum |
USDT | R80.49 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00661739 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- DOGE / RUR
- Last: 15.90000000
- 24High: 16.63000000
- 24Low: 15.90000000
- 24V: 1989.16 DOGE
价格 | DOGE | RUR |
---|
15.92617418 | 5.37335723 | 85.57702317 |
15.99000000 | 10.0000000 | 159.900000 |
16.00000000 | 10.00868467 | 160.13895472 |
16.05000000 | 0.56633227 | 9.08963293 |
16.05900000 | 0.42634949 | 6.84674645 |
16.06000000 | 0.05631872 | 0.90447864 |
16.06910001 | 0.07898897 | 1.26928165 |
16.07000000 | 15.05618184 | 241.95284216 |
16.07798453 | 0.11673146 | 1.87680660 |
16.08000000 | 399.05598463 | 6416.82023285 |
16.08929994 | 0.11980514 | 1.92758083 |
16.08974341 | 0.99627598 | 16.02982488 |
16.09000000 | 0.05631865 | 0.90616707 |
16.10000000 | 0.25949221 | 4.17782458 |
16.10010000 | 20.54399067 | 330.76030418 |
16.10950001 | 0.08274425 | 1.33296849 |
16.11000000 | 0.05631874 | 0.90729490 |
16.11759045 | 0.62685762 | 10.10343438 |
16.11955887 | 0.00996928 | 0.16070039 |
16.12000000 | 0.05565250 | 0.89711830 |
16.13000000 | 0.05532234 | 0.89234934 |
16.13240101 | 0.13070368 | 2.10856417 |
16.13812148 | 2.26517048 | 36.55559637 |
16.13850000 | 0.00664119 | 0.10717884 |
16.14000000 | 0.05565250 | 0.89823135 |
16.15000000 | 0.26802651 | 4.32862813 |
16.16000000 | 0.67276876 | 10.87194316 |
16.16000001 | 0.11097916 | 1.79342322 |
16.17000000 | 0.05243747 | 0.84791388 |
16.18000000 | 0.05086746 | 0.82303550 |
16.18020000 | 0.11027358 | 1.78424857 |
16.18020001 | 0.11347518 | 1.83605110 |
16.18020004 | 0.11513966 | 1.86298273 |
16.19000000 | 0.05029479 | 0.81427265 |
16.19030000 | 0.10663026 | 1.72637589 |
16.19171502 | 3.40588632 | 55.14714068 |
16.20000000 | 0.95011076 | 15.39179431 |
16.21000000 | 0.05798923 | 0.94000541 |
16.21859045 | 0.65447184 | 10.61461073 |
16.22000000 | 0.05517798 | 0.89498683 |
16.23000000 | 0.06157638 | 0.99938464 |
16.23070000 | 0.14467170 | 2.34812296 |
16.23070001 | 3.09356283 | 50.21069025 |
16.24000000 | 0.06488744 | 1.05377202 |
16.25000000 | 0.31135648 | 5.05954280 |
16.26000000 | 0.06169217 | 1.00311468 |
16.26100000 | 0.51354074 | 8.35068597 |
16.27000000 | 0.06288466 | 1.02313341 |
16.27730724 | 25.23944964 | 410.83027635 |
16.28000000 | 0.06318910 | 1.02871854 |
价格 | DOGE | RUR |
---|
15.89108911 | 0.05565250 | 0.88437883 |
15.88961439 | 0.11324945 | 1.79949009 |
15.88680765 | 0.11270381 | 1.79050375 |
15.88118812 | 0.05598463 | 0.88910244 |
15.87986417 | 0.01035046 | 0.16436389 |
15.87977196 | 0.01035468 | 0.16442995 |
15.87960025 | 0.02073922 | 0.32933052 |
15.87956510 | 0.01036553 | 0.16460010 |
15.87955672 | 0.01034665 | 0.16430021 |
15.87953812 | 0.01034667 | 0.16430034 |
15.87953151 | 0.01026448 | 0.16299513 |
15.87935540 | 0.01030207 | 0.16359023 |
15.87909881 | 0.11766531 | 1.86841908 |
15.87885908 | 0.01025090 | 0.16277259 |
15.87884023 | 0.02081730 | 0.33055458 |
15.87880241 | 0.01039751 | 0.16510000 |
15.87866367 | 0.11437360 | 1.81609992 |
15.87849322 | 0.01032844 | 0.16400006 |
15.87591542 | 0.01027854 | 0.16318123 |
15.87267427 | 0.13226836 | 2.09945259 |
15.87128713 | 3.14156570 | 49.86069126 |
15.86268729 | 5.02984031 | 79.78678395 |
15.86138614 | 0.05532234 | 0.87748899 |
15.86000000 | 0.20158799 | 3.19718552 |
15.85148515 | 0.05167306 | 0.81909474 |
15.85000001 | 6.29655515 | 99.80039919 |
15.85000000 | 336.18069853 | 5328.4640717 |
15.84821561 | 8.28030948 | 131.22812995 |
15.84816396 | 1.03160371 | 16.34902473 |
15.84753793 | 0.01314411 | 0.20830178 |
15.84752709 | 0.03157239 | 0.50034430 |
15.84752423 | 0.10303339 | 1.63282414 |
15.84725720 | 0.07033864 | 1.11467451 |
15.84158416 | 0.05665480 | 0.89750178 |
15.84000001 | 0.08798254 | 1.39364343 |
15.83168317 | 0.05752379 | 0.91069841 |
15.83000031 | 0.13007579 | 2.05909979 |
15.82300000 | 15.19301042 | 240.39900387 |
15.82178218 | 0.05245931 | 0.82999977 |
15.81188119 | 0.05871403 | 0.92837926 |
15.81000000 | 0.25000000 | 3.95250000 |
15.80798240 | 0.17116905 | 2.70583732 |
15.80356000 | 0.09805857 | 1.54967449 |
15.80198020 | 0.05801945 | 0.91682220 |
15.80100070 | 0.69358547 | 10.95934449 |
15.80000000 | 11.41573177 | 180.36856196 |
15.79207921 | 0.05794901 | 0.91513535 |
15.78217822 | 0.05410385 | 0.85387660 |
15.77227723 | 0.05699285 | 0.89890703 |
15.77000019 | 0.16367153 | 2.58110005 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOGE |
---|
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.00664119 |
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.05820611 |
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.01890558 |
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.05883082 |
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.02203262 |
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.06484125 |
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.01108877 |
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.06421353 |
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.04486732 |
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.03043481 |
00:16:22 | SELL | 15.9000000 | 0.05292868 |
00:16:21 | SELL | 15.9000000 | 3.83085294 |
00:16:21 | SELL | 15.9000000 | 10.0000000 |
00:16:21 | SELL | 15.9000000 | 6.17783173 |
00:16:21 | SELL | 15.9009901 | 0.02770986 |
00:16:21 | SELL | 15.9009901 | 0.02860886 |
00:16:21 | SELL | 15.9097563 | 0.11293411 |
00:16:21 | SELL | 15.9100000 | 0.20317347 |
00:16:21 | SELL | 15.91000001 | 0.02597183 |
00:16:21 | SELL | 15.91000001 | 0.05301714 |
00:16:21 | SELL | 15.91089109 | 0.03324546 |
00:16:21 | SELL | 15.91089109 | 0.02293638 |
00:16:21 | SELL | 15.91202432 | 0.00806560 |
00:16:21 | SELL | 15.91202432 | 0.10530778 |
00:16:21 | SELL | 15.9122264 | 0.11413998 |
00:16:20 | SELL | 15.91232997 | 0.11357862 |
00:16:20 | SELL | 15.91281522 | 0.11385163 |
00:16:20 | SELL | 15.91284054 | 0.11371319 |
00:16:20 | SELL | 15.91285324 | 0.11267621 |
00:16:20 | SELL | 15.9133218 | 0.11366138 |
00:16:20 | SELL | 15.91345263 | 0.11251511 |
00:16:20 | SELL | 15.91357126 | 0.11361826 |
00:15:41 | SELL | 15.91879656 | 0.04180026 |
00:15:41 | SELL | 15.91879656 | 0.04523546 |
00:15:01 | SELL | 15.91879656 | 0.00648488 |
00:14:41 | SELL | 15.91879656 | 0.02321086 |
00:14:41 | SELL | 15.92079208 | 0.00980531 |
00:14:24 | SELL | 15.92079208 | 0.04617932 |
00:09:51 | BUY | 15.92617418 | 0.00629991 |
00:09:41 | BUY | 15.92617418 | 0.00630031 |
00:09:32 | BUY | 15.92617418 | 0.00630130 |
00:09:20 | BUY | 15.92617418 | 0.00630166 |
00:09:11 | BUY | 15.92617418 | 0.00630166 |
00:09:02 | BUY | 15.92617418 | 0.00630300 |
00:08:54 | BUY | 15.92617418 | 0.00630300 |
00:08:45 | BUY | 15.92617418 | 0.00630435 |
00:08:36 | BUY | 15.92617418 | 0.00630514 |
00:08:23 | BUY | 15.92617418 | 0.00630538 |
00:08:12 | BUY | 15.92617418 | 0.00630646 |
00:08:02 | BUY | 15.92617418 | 0.00630666 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情