Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02406166 | - 0.3% | 1383.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00039910 | + 1% | 422.7 | Zcash |
LTC | 0.00081431 | - 0.7% | 187.7 | Litecoin |
ETC | 0.00016167 | - 0.1% | 105.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019107 | - 0.9% | 37.6 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001162 | - 0.7% | 10.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | 0% | 7.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015644 | + 3.7% | 6.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.4% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007482 | + 1.1% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002067 | + 0.4% | 2.6 | Ripple |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 2.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02407261 | - 0.1% | 2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104434.14 | - 0.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2519.0272018 | - 0.6% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.06256539 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T105066.83 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2526.1014954 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219885 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T104760.15 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17015322 | - 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002806 | - 1.5% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00614448 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
WDOGE | D1.00460000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R8286995.76 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006741 | - 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDTe-USDTt | T0.99693339 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T104555.00 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.93 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00039809 | + 1.1% | 0.1 | Zcash |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH | T2517.0000000 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.95803640 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199764.22 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02293862 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
- ZONTOerc20 / WAVES
- Last: 0.03800000
- 24High: 0.03800000
- 24Low: 0.03800000
- 24V: 0 WAVES
Цена | ZONTO(e) | WAVES |
---|
0.03800000 | 10.94027979 | 0.41573063 |
0.04030000 | 0.03000000 | 0.00120900 |
0.04030013 | 0.00780545 | 0.00031456 |
0.05330013 | 0.00976826 | 0.00052064 |
0.07500000 | 0.03000000 | 0.00225000 |
0.07813001 | 0.00450000 | 0.00035158 |
0.09989888 | 8.00000000 | 0.79919104 |
0.09989980 | 3.26259531 | 0.32593261 |
0.09999700 | 0.10000000 | 0.00999970 |
0.10000000 | 2.30000000 | 0.23000000 |
0.15559990 | 11.72221736 | 1.82397584 |
0.15559998 | 6.30453972 | 0.98098625 |
0.15990000 | 0.50000000 | 0.07995000 |
0.22299975 | 5.89327400 | 1.31419862 |
0.22299978 | 2.48790000 | 0.55480115 |
0.22299989 | 15.62198494 | 3.48370092 |
0.22299990 | 0.00958960 | 0.00213847 |
0.29853550 | 0.00843190 | 0.00251722 |
0.29853650 | 2.88000000 | 0.85978512 |
0.32699990 | 0.00839940 | 0.00274660 |
0.36489990 | 0.00785710 | 0.00286705 |
0.36500000 | 2.73972602 | 0.99999999 |
0.37957990 | 0.00069840 | 0.00026509 |
0.37958000 | 0.12000000 | 0.04554960 |
0.38100000 | 0.24358910 | 0.09280744 |
0.39945490 | 0.00105000 | 0.00041942 |
0.42149140 | 0.94987705 | 0.40036500 |
0.48999800 | 8.00000000 | 3.91998400 |
0.49000000 | 85.0000000 | 41.6500000 |
0.49999990 | 0.90030018 | 0.45014999 |
0.50000000 | 1.30210000 | 0.65105000 |
0.52000000 | 4.00000000 | 2.08000000 |
0.62000000 | 4.72580645 | 2.92999999 |
0.72000000 | 4.55555555 | 3.27999999 |
0.82000000 | 4.54878048 | 3.72999999 |
0.91000000 | 0.34000000 | 0.30940000 |
0.92000000 | 4.00000000 | 3.68000000 |
0.99999880 | 0.45000054 | 0.44999999 |
0.99999990 | 0.00020000 | 0.00019999 |
1.00000000 | 1.30210000 | 1.30210000 |
1.06000000 | 2.00000000 | 2.12000000 |
1.19380000 | 0.37694756 | 0.44999999 |
1.40000000 | 0.35764285 | 0.50069999 |
1.90000000 | 0.35184210 | 0.66849999 |
1.92000000 | 4.00000000 | 7.68000000 |
1.99999993 | 0.22500000 | 0.44999998 |
2.00000000 | 2.01900000 | 4.03800000 |
2.01000100 | 75.35303589 | 151.45967749 |
2.02200000 | 1.00000000 | 2.02200000 |
2.06000000 | 2.00000000 | 4.12000000 |
Цена | ZONTO(e) | WAVES |
---|
0.03000001 | 1.33333287 | 0.03999999 |
0.03000000 | 13.33333333 | 0.39999999 |
0.02700200 | 15.35075179 | 0.41450099 |
0.02500000 | 11.99999999 | 0.29999999 |
0.02110001 | 18.02738241 | 0.38037794 |
0.02100010 | 0.01433231 | 0.00030097 |
0.02010001 | 0.02015140 | 0.00040504 |
0.01000500 | 0.04997501 | 0.00049999 |
0.01000100 | 0.03352864 | 0.00033531 |
0.00960008 | 5.56602204 | 0.05343425 |
0.00960001 | 0.01139373 | 0.00010937 |
0.00960000 | 3.43782037 | 0.03300307 |
0.00951000 | 0.04400000 | 0.00041844 |
0.00900001 | 0.01179554 | 0.00010615 |
0.00900000 | 0.38432611 | 0.00345893 |
0.00600310 | 1.66580600 | 0.00999999 |
0.00310008 | 18.0000000 | 0.05580144 |
0.00310000 | 3.22580645 | 0.00999999 |
0.00300000 | 2.00000000 | 0.00600000 |
0.00234676 | 0.04295283 | 0.00010079 |
0.00234675 | 2.13060615 | 0.00499999 |
0.00183688 | 28.0000000 | 0.05143264 |
0.00183684 | 3.15759673 | 0.00579999 |
0.00150011 | 4.06746837 | 0.00610164 |
0.00150010 | 3.99973335 | 0.00599999 |
0.00101009 | 4.95005395 | 0.00499999 |
0.00101000 | 3.00000000 | 0.00303000 |
0.00100001 | 32.26734606 | 0.03226766 |
0.00030009 | 16.66166816 | 0.00499999 |
0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
0.00000564 | 886.52482269 | 0.00499999 |
0.00000122 | 99.18032786 | 0.00012099 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
0.00000013 | 22004.09660859 | 0.00286053 |
0.00000012 | 1668.43333333 | 0.00020021 |
0.00000010 | 113300.400 | 0.01133004 |
0.00000005 | 140123.004 | 0.00700615 |
0.00000003 | 13416.66666666 | 0.00040249 |
0.00000002 | 74300.39999999 | 0.00148600 |
0.00000001 | 1040000.00 | 0.01040000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ZONTO(e) |
---|
04:32:49 | BUY | 0.03800000 | 0.10182560 |
04:32:24 | BUY | 0.03800000 | 0.05774175 |
04:30:56 | BUY | 0.03800000 | 0.01126397 |
04:30:55 | BUY | 0.03799955 | 0.66421019 |
04:30:55 | BUY | 0.03799955 | 0.40778788 |
04:30:55 | BUY | 0.03799954 | 0.22471366 |
01:53:24 | SELL | 0.02700000 | 9.11111111 |
23:45:51 | BUY | 0.04030011 | 0.08512065 |
18:05:51 | SELL | 0.02700000 | 2.00000000 |
17:40:14 | BUY | 0.02650000 | 0.41872805 |
17:02:07 | BUY | 0.02650000 | 12.00074877 |
22:18:36 | BUY | 0.02600000 | 19.10723901 |
22:15:36 | BUY | 0.02600000 | 0.09837678 |
08:43:56 | BUY | 0.02799999 | 0.09328438 |
20:48:38 | BUY | 0.02800000 | 0.05389444 |
01:57:29 | BUY | 0.02800000 | 0.06456500 |
17:09:12 | BUY | 0.02899999 | 0.04683472 |
02:36:29 | SELL | 0.02400000 | 0.40091048 |
01:16:46 | SELL | 0.02400000 | 3.24862744 |
23:31:55 | SELL | 0.02500000 | 1.75323630 |
23:08:59 | SELL | 0.02500000 | 10.24159969 |
13:53:50 | BUY | 0.02499000 | 0.00516399 |
00:23:57 | BUY | 0.02400000 | 0.01259136 |
05:17:07 | SELL | 0.02110001 | 0.92995359 |
19:11:59 | SELL | 0.02010001 | 0.00516399 |
19:11:58 | SELL | 0.02100010 | 0.01259136 |
19:11:56 | SELL | 0.03100010 | 0.00780545 |
19:11:56 | SELL | 0.03100010 | 0.00109289 |
19:11:56 | SELL | 0.03300010 | 0.00097626 |
21:58:02 | SELL | 0.03300010 | 1.70467606 |
21:57:00 | SELL | 0.03300010 | 0.78894095 |
21:56:54 | SELL | 0.03300010 | 0.84942924 |
21:55:08 | SELL | 0.03300010 | 0.55222900 |
19:40:57 | SELL | 0.03300010 | 1.12250909 |
17:43:24 | SELL | 0.03300010 | 0.71620845 |
15:47:19 | SELL | 0.03300010 | 0.00602837 |
08:01:55 | SELL | 0.03300010 | 0.08428884 |
03:53:43 | SELL | 0.03300010 | 0.42508750 |
03:46:53 | SELL | 0.03300010 | 0.45802619 |
02:14:37 | SELL | 0.03300010 | 1.98346157 |
02:13:51 | SELL | 0.03300010 | 1.99099640 |
02:08:39 | SELL | 0.03300010 | 0.13356839 |
00:46:31 | SELL | 0.03300010 | 1.40761462 |
00:46:10 | SELL | 0.03300010 | 0.68753098 |
00:45:55 | SELL | 0.03300010 | 0.11166350 |
00:42:45 | SELL | 0.03300010 | 1.19257683 |
00:42:35 | SELL | 0.03300010 | 0.93565696 |
00:42:35 | SELL | 0.03300011 | 0.08392053 |
00:02:41 | SELL | 0.03300011 | 1.12819664 |
00:35:07 | BUY | 0.04030013 | 0.00602837 |
vady76: platon879, который пиф банк?
platon879: vady76, pyth
vady76: kurgiva, привет.
КриптоЛеди: vady76, а ты по монаду только ноду получается делаешь?
kurgiva: что-то дед потихоньку начал падать
platon879: КриптоЛеди, что такое нода?
КриптоЛеди: vady76, зайди на талентум сайт, там каждый день надо чекиниться и собрать 0,3 монада в день. ТАКЖЕ МОЖНО ПРОЙТИ ВЕРИФИКАЦИЮ И ТЕБЕ насыпет очков там внутри сайта
КриптоЛеди: platon879, типа майнинга
kurgiva: vady76, привет
vady76: КриптоЛеди, сделал ещё парочку активностей, вчера деплой контракт.
platon879: КриптоЛеди, я значит ноду делаю и то не всегда
platon879: vady76, ты видишь мою активность в монаде?
vady76: КриптоЛеди, скинь ссылку пожалуйста.
КриптоЛеди: platon879, наверное это мало. У меня в стейкинге лежат монады, нфт какие то покупаю, задания и тд)
aswert L0: КриптоЛеди, искок стоит0.3монада1коп)
platon879: КриптоЛеди, стейкинг на сайте монада?
vady76: platon879, нет, там показано только количество рефералов.
vady76: aswert, это тестовые токены и не имеют никакой цены.
КриптоЛеди: aswert, ну ты собираешь раз в день типа показываешь активность. Так то я покупала монетки
aswert L0: vady76, ясна как фсихда лучше бутилки собрать спод пива)
kurgiva: КриптоЛеди, и мне скинь
kurgiva: КриптоЛеди, интересно стало сто вы там делаете
aswert L0: КриптоЛеди, ну топонятно но если монета будет по 1копейтокактомало
platon879: КриптоЛеди, ты про стейкинг не ответила)
КриптоЛеди: platon879, стейкинг на этом сайте https: // stake-apr-io/. вместо тире точки должны стоять
vady76: aswert, бутылки и банки из под птва.
КриптоЛеди: aswert, так тебе должны будут насыпать за дроп
platon879: КриптоЛеди, спасибо, щас заскриню
aswert L0: vady76, нуда тут хотяб знаеш собрал получил сторуб и фсьо денхивкормане атут собираеш и незнаеш даже скоко)
КриптоЛеди: kurgiva, проверяй
КриптоЛеди: ладно, я пошла работать
kurgiva: КриптоЛеди, сейчас гляну
КриптоЛеди: aswert, тестнеты они такие
КриптоЛеди: aswert, аптос только за регистрацию по почте насыпал по 70$
vady76: aswert, согласен, мне в одном тестнете дали токенов на 1 цент))
kurgiva: КриптоЛеди, ага, глянул
aswert L0: КриптоЛеди, примерна цена всеровно должна бит ато собирай и притом незнаеш скоко'
aswert L0: vady76, нувот а скоковремени потратил
КриптоЛеди: aswert, ну я делаю, чтобы потом не жалеть, что мимо прошло
aswert L0: КриптоЛеди, хдетите сайти находиш тот патос бил на том же сайте или другом
КриптоЛеди: aswert, это же уже другая монета, другой проект
aswert L0: КриптоЛеди, ненудругая нотхде находиш те дропи накаком сайте
КриптоЛеди: aswert, в телеге, в каналах
aswert L0: КриптоЛеди, ясна ну таких што па70дали то наверно1изсто
КриптоЛеди: aswert, в аркхэме надо было крутить объемы собственными деньгами, мне там с 2х аккво чистыми 1к+$ насыпало, при этом сожгла до фига денег на комиссию - около 100$
aswert L0: КриптоЛеди, ну такое сибе ешо безплатно куда нешло а если уж свои заводить то уже перебор нухорошо дали а согли простотсобрать денхи и дасвидания)
КриптоЛеди: aswert, ну ты торгуешь на бирже, крутишь объем
aswert L0: КриптоЛеди, дано если она токо открилась то кто знает будет работать или нет
КриптоЛеди: aswert, аркхэм вообще далеко пошел, хороший сайт для отслеживания монет у ф ондов и крупных кошельков
aswert L0: КриптоЛеди, нену может со сто 1-2проекьи даст но регатса надо во всех очень долго виходит)