Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03174800 | + 0.3% | 1777 | Ethereum |
ZEC | 0.00032223 | + 0.2% | 363 | Zcash |
LTC | 0.00102639 | - 5.4% | 203.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018105 | 0% | 99 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018817 | + 0.6% | 40.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | 0% | 14.2 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002603 | - 1.4% | 11.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000177 | + 0.6% | 8.5 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00014869 | - 1% | 7.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001230 | + 2.8% | 7.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03166420 | + 0.1% | 4.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010611 | + 2.1% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000291 | - 0.4% | 1.8 | Tron Token |
BTC-USDT | T114956.27 | + 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T114908.73 | + 1.6% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3651.6873914 | + 2.1% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00666999 | + 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T114940.42 | + 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.20382402 | + 2.4% | 0.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUBLIX | 471034.23193 | + 1.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03608963 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
BTC | T114400.00 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3652.0657753 | + 1.8% | 0.3 | Ethereum |
HEX | E0.00000053 | - 17.2% | 0.3 | HEX Token |
DOGE-ETH | E0.00005600 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002814 | - 2.7% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00178434 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00102267 | - 6.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC-RUR | R9105706.97 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 4176.2231055 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00667602 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R79.47 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02376387 | + 1.1% | 0.1 | YOSTEP |
TON | T3.18861760 | - 4.4% | 0.1 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3998428.4344 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R9060049.92 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R288807.00 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.06539936 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
- VOL / USD
- Last: 0.00385419
- 24High: 0.00385419
- 24Low: 0.00385419
- 24V: 26.47 VOL
Цена | VOL | USD |
---|
0.00389273 | 26.46847915 | 0.10303464 |
0.00393165 | 26.35401981 | 0.10361478 |
0.00397097 | 26.09307033 | 0.10361479 |
0.00401068 | 25.83470033 | 0.10361471 |
0.00405079 | 25.57890931 | 0.10361479 |
0.00409129 | 25.32569529 | 0.10361476 |
0.00413221 | 25.07487106 | 0.10361463 |
0.00417353 | 24.82662304 | 0.10361465 |
0.00421526 | 24.58088615 | 0.10361482 |
0.00425742 | 24.33742559 | 0.10361464 |
0.00429999 | 23.95354408 | 0.10300000 |
0.00434299 | 23.71637973 | 0.10300000 |
0.00438642 | 23.48156355 | 0.10299999 |
0.00443029 | 23.24904239 | 0.10300000 |
0.00447459 | 23.01886877 | 0.10300000 |
0.00451933 | 22.79098893 | 0.10300000 |
0.00456453 | 22.56530245 | 0.10299999 |
0.00461017 | 22.3419093 | 0.10299999 |
0.00465627 | 22.12071035 | 0.10299999 |
0.00470284 | 21.90165942 | 0.10299999 |
0.00474987 | 21.68480401 | 0.10300000 |
0.00479736 | 21.47014191 | 0.10299999 |
0.00484534 | 21.25753817 | 0.10299999 |
0.00489379 | 21.04708212 | 0.10300000 |
0.00493914 | 809.857590 | 4.00000001 |
0.00494273 | 20.83868631 | 0.10299999 |
0.00499216 | 20.63235153 | 0.10300000 |
0.00504208 | 20.4280773 | 0.10299999 |
0.00509250 | 20.22582229 | 0.10300000 |
0.00514342 | 20.02558609 | 0.10300000 |
0.00519486 | 19.82729082 | 0.10299999 |
0.00524681 | 19.63097577 | 0.10299999 |
0.00529928 | 19.43660271 | 0.10300000 |
0.00535227 | 19.24417116 | 0.10299999 |
0.00540579 | 19.05364433 | 0.10299999 |
0.00545985 | 18.86498713 | 0.10299999 |
0.00551445 | 18.6782000 | 0.10299999 |
0.00556959 | 18.49328227 | 0.10299999 |
0.00562529 | 18.31016712 | 0.10299999 |
0.00568154 | 18.12888759 | 0.10299999 |
0.00573836 | 17.94937927 | 0.10300000 |
0.00579574 | 17.77167368 | 0.10300000 |
0.00585370 | 17.5957087 | 0.10300000 |
0.00591223 | 17.42151439 | 0.10300000 |
0.00597136 | 17.2490019 | 0.10299999 |
0.00603107 | 17.0782299 | 0.10300000 |
0.00609138 | 16.90914046 | 0.10300000 |
0.00615230 | 16.74170635 | 0.10299999 |
0.00621382 | 16.57595489 | 0.10300000 |
0.00627596 | 16.41183182 | 0.10300000 |
Цена | VOL | USD |
---|
0.00385419 | 0.12166819 | 0.00046893 |
0.00381602 | 27.04356994 | 0.10319880 |
0.00377824 | 27.15254192 | 0.10258881 |
0.00374083 | 27.42407968 | 0.10258881 |
0.00370379 | 27.69833602 | 0.10258881 |
0.00366712 | 27.97531032 | 0.10258881 |
0.00363081 | 28.25507806 | 0.10258881 |
0.00359486 | 28.53763985 | 0.10258881 |
0.00355928 | 28.82291362 | 0.10258881 |
0.00352403 | 29.11122209 | 0.10258881 |
0.00348914 | 29.40232263 | 0.10258881 |
0.00345459 | 29.69638075 | 0.10258881 |
0.00342040 | 29.99322301 | 0.10258881 |
0.00340718 | 1027.24247 | 3.49999999 |
0.00338652 | 30.47412092 | 0.10320121 |
0.00335300 | 26.71196799 | 0.08956522 |
0.00331980 | 31.0865534 | 0.10320113 |
0.00328693 | 28.42337127 | 0.09342563 |
0.00325439 | 31.74778085 | 0.10331966 |
0.00322216 | 31.49040395 | 0.10146711 |
0.00319026 | 31.8395021 | 0.10157628 |
0.00315867 | 27.6494112 | 0.08733536 |
0.00312740 | 32.41023214 | 0.10135975 |
0.00309644 | 32.89633256 | 0.10186151 |
0.00306578 | 33.34858013 | 0.10223940 |
0.00303543 | 33.53128881 | 0.10178187 |
0.00300537 | 34.32536093 | 0.10316040 |
0.00297561 | 34.25973833 | 0.10194361 |
0.00294615 | 19.3906485 | 0.05712775 |
0.00291698 | 35.77964195 | 0.10436849 |
0.00288810 | 35.02150895 | 0.10114561 |
0.00285950 | 35.57154747 | 0.10171683 |
0.00283120 | 36.89118041 | 0.10444630 |
0.00280316 | 23.53709873 | 0.06597825 |
0.00277541 | 36.93173621 | 0.10250070 |
0.00274793 | 37.78008537 | 0.10381702 |
0.00272072 | 38.30892925 | 0.10422786 |
0.00269378 | 38.46246538 | 0.10360941 |
0.00266711 | 38.69395338 | 0.10320102 |
0.00264070 | 39.08099746 | 0.10320118 |
0.00261456 | 39.2448825 | 0.10260809 |
0.00258867 | 40.01863297 | 0.10359503 |
0.00256304 | 40.26509925 | 0.10320105 |
0.00253766 | 40.6678633 | 0.10320120 |
0.00251254 | 41.07447443 | 0.10320125 |
0.00248766 | 41.23908411 | 0.10258881 |
0.00246303 | 41.3938198 | 0.10195421 |
0.00243864 | 41.7747925 | 0.10187367 |
0.00242000 | 107.15254132 | 0.25930914 |
0.00241450 | 42.33469869 | 0.10221712 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | VOL |
---|
04:43:05 | SELL | 0.00385419 | 26.46847915 |
09:07:59 | SELL | 0.00389272 | 26.35401981 |
09:07:59 | SELL | 0.00393165 | 26.09307033 |
09:07:59 | SELL | 0.00397097 | 10.8894404 |
10:37:58 | SELL | 0.00397097 | 14.94525993 |
10:37:58 | SELL | 0.00401068 | 12.66414173 |
02:39:54 | SELL | 0.00401068 | 12.91476758 |
02:39:54 | SELL | 0.00405078 | 14.42915799 |
13:42:49 | SELL | 0.00405078 | 10.8965373 |
13:42:49 | SELL | 0.00409130 | 16.18697126 |
23:28:06 | SELL | 0.00409130 | 8.88789980 |
23:28:06 | SELL | 0.00413221 | 19.89580842 |
09:22:32 | SELL | 0.00413221 | 26.13916942 |
07:21:31 | SELL | 0.00413221 | 26.19696896 |
19:11:16 | SELL | 0.00413221 | 27.7680532 |
19:11:16 | SELL | 0.00413221 | 24.82662304 |
15:37:19 | SELL | 0.00417352 | 4.51545237 |
19:05:49 | SELL | 0.00417352 | 20.06543378 |
19:05:48 | SELL | 0.00421527 | 24.33742559 |
19:05:11 | BUY | 0.00427837 | 51.94094969 |
19:05:11 | BUY | 0.00425742 | 24.19305589 |
19:05:11 | BUY | 0.00421526 | 24.43502892 |
19:05:11 | BUY | 0.00417353 | 24.67934818 |
19:05:11 | BUY | 0.00413221 | 24.92612912 |
19:05:11 | BUY | 0.00409129 | 25.17543367 |
19:05:11 | BUY | 0.00405079 | 25.4271389 |
19:05:11 | BUY | 0.00401068 | 25.68143058 |
19:05:11 | BUY | 0.00397097 | 25.93824683 |
19:05:11 | BUY | 0.00393165 | 24.38633965 |
19:05:11 | BUY | 0.00389273 | 26.43240944 |
19:05:11 | BUY | 0.00385418 | 26.78448913 |
21:55:11 | SELL | 0.00381602 | 26.78448913 |
20:24:43 | SELL | 0.00385419 | 0.18506920 |
14:11:30 | SELL | 0.00385419 | 26.43240944 |
14:05:39 | BUY | 0.00393165 | 1.81131274 |
14:05:39 | BUY | 0.00389273 | 26.45957978 |
14:05:39 | BUY | 0.00385418 | 26.72423187 |
14:05:39 | BUY | 0.00381602 | 26.99147279 |
14:05:39 | BUY | 0.00377824 | 27.26137037 |
14:05:39 | BUY | 0.00374083 | 27.53399647 |
14:05:39 | BUY | 0.00370379 | 27.80935204 |
14:05:39 | BUY | 0.00366712 | 28.08743646 |
14:05:39 | BUY | 0.00363081 | 28.36832553 |
14:05:39 | BUY | 0.00359487 | 28.65194013 |
14:05:39 | BUY | 0.00355927 | 28.93851829 |
14:05:39 | BUY | 0.00352403 | 2.37597408 |
08:44:20 | BUY | 0.00352403 | 26.85192693 |
08:44:20 | BUY | 0.00348914 | 29.52016829 |
08:44:20 | BUY | 0.00345460 | 9.74387767 |
08:44:20 | BUY | 0.00342039 | 30.29328632 |
AlexeChe: nvd1956, вардена ждем?
nvd1956: AlexeChe, его, других-то нет
AlexeChe: nvd1956, матвеевка просто модер же да?
AlexeChe: ладно рад был увидеть погнал я
nvd1956: AlexeChe, да, варден админ, остальные модераторы
nvd1956: AlexeChe, давай, с женой по магазинам?
homenko87: KriptoA11, это уже огооооо)
homenko87: nvd1956, а ты что дома делаешь? )
homenko87: я отходил а тут чат ожил немного)
nvd1956: homenko87, за компьютером сижу
homenko87: nvd1956, думаететв пятницу будут новости?
nvd1956: homenko87, не думаю, но надеюсь
homenko87: nvd1956, будем ждать хороший новостей)
homenko87: nvd1956, у меня такая надежда каждый день))))))
homenko87: nvd1956, я уже с пк сижу, смотрю что ничего не происходит.
homenko87: новостей нет. кто уже забил
homenko87: а кто еще все же ждем)
nvd1956: homenko87, ладно, подождём
homenko87: nvd1956, это 23 числа все стало
homenko87: nvd1956, месяц будет через 2,5 недели
nvd1956: homenko87, ладно, пойду, интернет погано работает, устал уже всё обновлять
homenko87: nvd1956, давай
homenko87: nvd1956, до завтра
homenko87: nvd1956, хорошего вечера)
nvd1956: homenko87, пока, всего хорошего
homenko87: nvd1956, спасибо
homenko87: nvd1956, удачи)
homenko87: надо кофе сделать
homenko87: лед закончился
homenko87: не густо нас . .
homenko87: все с работы едут.
homenko87: nvd1956, .
homenko87: nvd1956, вот зря или не зря пишу)
homenko87: Ладно будем прощаться
homenko87: nvd1956, но до завтра
homenko87: с нетерпением ждем пятницы)
homenko87: Эх раньше всем удачи и профита писали
homenko87: и за дайс) не забывать)
homenko87: верните все как было) или что то лучше)
homenko87: всем хорошего вечера
homenko87: nvd1956, пока
mixbar666 L1: подскажите что YO10?
Andrew187676 L0: mixbar666, YO10 это крутая монета биржи
Temoxa756: mixbar666, ты сам на свой вопрос сможешь ответить?
Dmitrij1989 L0: подскажите можно выводить рубли на телефон а то у меня отменяется
dismaler: всем привет)
Dm1triyRu: привет чат. Корефан мой в чате?)
foil: Dmitrij1989, сегодня у всех отменяется
Dmitrij1989 L0: foil, извините выводили фиат а то у меня крипту выводил
stw31 L0: если тг удалил мой акк. то вывести с этой помойки больше не получится?