Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02408804 | - 0.2% | 1391.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00040050 | + 0.9% | 427.6 | Zcash |
LTC | 0.00081272 | - 1% | 181.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016297 | + 1.2% | 107.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019107 | - 0.9% | 37.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001163 | + 0.3% | 9.2 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 7 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 0.7% | 6.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.4% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007482 | + 3.1% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 2.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02416594 | + 0.4% | 2.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002067 | + 0.6% | 2.3 | Ripple |
BTC-USDTt | T104472.29 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.06256539 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T2524.1701075 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T105066.83 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2533.9968509 | + 0.5% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219875 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T104760.15 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17014458 | + 1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00614448 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
WDOGE | D1.00460000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
TON-BTC | 0.00002806 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
BTC-RUR | R8286593.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
DOGE-ETH | E0.00006741 | + 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99693339 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T105083.31 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.93 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00039809 | + 1.1% | 0.1 | Zcash |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ETH | T2537.1594646 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
DOGE-WRUB | 6.95803640 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199764.22 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02301180 | + 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
- TFLerc20 / RUR
- Last: 11.00000000
- 24High: 11.00000000
- 24Low: 11.00000000
- 24V: 0 TFL(e)
Цена | TFL(e) | RUR |
---|
13.40000000 | 0.02171247 | 0.29094709 |
18.60000000 | 0.02203061 | 0.40976934 |
18.97000000 | 0.21399902 | 4.05956140 |
18.97499999 | 0.01274513 | 0.24183884 |
18.97500000 | 0.16000000 | 3.03600000 |
19.00000000 | 0.04582982 | 0.87076658 |
19.77777777 | 0.01260724 | 0.24934319 |
20.47000000 | 0.02223771 | 0.45520592 |
22.00000000 | 0.00843712 | 0.18561664 |
22.17229351 | 0.54121599 | 11.99999978 |
22.17229352 | 1.57294737 | 34.87585077 |
26.27367342 | 0.03761059 | 0.98816835 |
28.10000000 | 0.00716166 | 0.20124264 |
29.50000000 | 0.01500000 | 0.44250000 |
30.00000000 | 0.01000000 | 0.30000000 |
32.50000000 | 0.01300000 | 0.42250000 |
35.00000000 | 0.02280000 | 0.79800000 |
37.50000000 | 0.01000000 | 0.37500000 |
37.99997000 | 0.00720000 | 0.27359978 |
40.00000000 | 0.03597902 | 1.43916080 |
41.99999998 | 0.13513511 | 5.67567461 |
42.99998888 | 3.68163720 | 158.31035866 |
43.00000000 | 1.54784872 | 66.55749496 |
45.00000000 | 1.14208014 | 51.3936063 |
47.00000000 | 0.01000000 | 0.47000000 |
48.00000000 | 1.04166666 | 49.99999968 |
49.50000000 | 0.01500000 | 0.74250000 |
50.00000000 | 2.48941714 | 124.470857 |
53.00000000 | 0.94339622 | 49.99999966 |
55.00000000 | 1.01798562 | 55.9892091 |
58.00000000 | 0.86206896 | 49.99999968 |
60.00000000 | 7.00662569 | 420.3975414 |
63.00000000 | 0.79365079 | 49.99999977 |
65.00000000 | 0.80906767 | 52.58939855 |
66.20000000 | 0.00200000 | 0.13240000 |
66.30250096 | 9.53857708 | 632.431516 |
68.00000000 | 0.73529411 | 49.99999948 |
70.00000000 | 1.08866789 | 76.2067523 |
73.00000000 | 0.68493150 | 49.9999995 |
74.99999999 | 0.66666666 | 49.99999949 |
75.00000000 | 0.67232343 | 50.42425725 |
77.99999999 | 0.64102564 | 49.99999991 |
78.00000000 | 0.64102564 | 49.99999992 |
79.99999999 | 0.62500000 | 49.99999999 |
80.00000000 | 0.63438824 | 50.7510592 |
82.99999999 | 0.60240963 | 49.99999928 |
83.00000000 | 0.60240963 | 49.99999929 |
84.99999999 | 0.58823529 | 49.99999964 |
85.00000000 | 0.59762353 | 50.79800005 |
87.99999999 | 0.56818181 | 49.99999927 |
Цена | TFL(e) | RUR |
---|
11.00000000 | 0.63000001 | 6.93000011 |
10.00000008 | 0.04000000 | 0.40000000 |
10.00000007 | 0.05774315 | 0.57743150 |
8.81684900 | 1.02108399 | 9.00274335 |
8.81684899 | 0.21882649 | 1.92936011 |
8.81684898 | 6.80515000 | 59.99997983 |
8.00000000 | 0.10000000 | 0.80000000 |
7.55101472 | 0.13243253 | 0.99999998 |
7.20000000 | 0.02916666 | 0.20999995 |
7.10000000 | 7.21126760 | 51.19999996 |
7.05000001 | 1.41843971 | 9.99999996 |
7.05000000 | 0.01432624 | 0.10099999 |
5.92600011 | 1.68747887 | 9.99999996 |
5.57231563 | 21.5350400 | 120.00003998 |
5.51000000 | 0.09255898 | 0.50999997 |
5.01000000 | 0.27145707 | 1.35999992 |
5.00000000 | 7.96014052 | 39.8007026 |
4.62861000 | 0.25925709 | 1.19999995 |
4.62000000 | 2.16450216 | 9.99999997 |
4.61000000 | 0.26030367 | 1.19999991 |
4.60000183 | 1.00000000 | 4.60000183 |
3.30000000 | 0.42424242 | 1.39999998 |
2.50000000 | 0.48000000 | 1.20000000 |
2.30000000 | 0.52173912 | 1.19999997 |
2.20000100 | 4.54545247 | 9.99999997 |
2.20000000 | 0.09090909 | 0.19999999 |
2.18000000 | 0.45871559 | 0.99999998 |
2.17109000 | 1.38179439 | 2.99999998 |
2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
1.83000001 | 6.01092892 | 10.99999998 |
1.83000000 | 0.05519125 | 0.10099998 |
1.65000010 | 6.06060569 | 9.99999999 |
1.65000000 | 0.06121212 | 0.10099999 |
1.20000000 | 0.99999999 | 1.19999998 |
1.01000110 | 10.89107724 | 10.99999999 |
1.01000000 | 0.10000000 | 0.10100000 |
1.00000000 | 1.11000000 | 1.11000000 |
0.71090000 | 5.62667041 | 3.99999999 |
0.18000019 | 5.55554969 | 0.99999999 |
0.18000010 | 61.11107715 | 10.99999999 |
0.18000000 | 5.55555555 | 0.99999999 |
0.17109000 | 17.53463089 | 2.99999999 |
0.17000000 | 5.88235294 | 0.99999999 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.07109000 | 56.26670417 | 3.99999999 |
0.01800019 | 55.55496914 | 0.99999999 |
0.01800010 | 555.55246915 | 9.99999999 |
0.01800000 | 55.55555555 | 0.99999999 |
0.01710900 | 175.34630896 | 2.99999999 |
0.01220010 | 819.66541257 | 9.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | TFL(e) |
---|
04:28:42 | BUY | 11.0000000 | 0.36999999 |
23:39:33 | BUY | 11.0000000 | 0.03000000 |
13:34:42 | SELL | 10.00000007 | 0.02171247 |
13:34:42 | SELL | 10.00000008 | 0.01000000 |
19:58:08 | BUY | 13.4000000 | 0.02956251 |
18:31:38 | SELL | 8.81684900 | 0.11310805 |
18:31:27 | SELL | 9.25000000 | 0.02203061 |
18:31:20 | SELL | 10.00000007 | 0.15000000 |
18:31:19 | SELL | 10.00000007 | 0.39999999 |
18:31:19 | SELL | 10.00000007 | 0.02248491 |
18:31:19 | SELL | 10.00000007 | 0.09940198 |
18:31:19 | SELL | 10.00000007 | 0.05641279 |
18:31:19 | SELL | 10.00000007 | 0.03569934 |
18:31:19 | SELL | 10.00000007 | 0.02956251 |
18:31:08 | SELL | 10.1250000 | 0.01000000 |
18:30:59 | SELL | 10.7500000 | 0.01760386 |
18:30:49 | SELL | 12.5000000 | 0.01260724 |
00:14:59 | BUY | 14.0000000 | 9.69648907 |
23:12:48 | SELL | 14.0000000 | 2.49500997 |
23:12:48 | SELL | 14.0000000 | 0.02223771 |
04:59:05 | BUY | 14.00000001 | 12.21373675 |
03:54:15 | SELL | 14.00000001 | 0.01274513 |
23:26:26 | BUY | 18.99999989 | 0.05263157 |
21:39:49 | SELL | 15.0000000 | 0.02822596 |
13:43:31 | SELL | 16.1156095 | 0.00843712 |
13:44:24 | BUY | 22.0000000 | 0.00620520 |
13:44:17 | BUY | 20.4700000 | 0.01526995 |
13:44:11 | BUY | 19.0000000 | 0.02237297 |
21:18:42 | SELL | 15.0000000 | 0.02237297 |
15:35:09 | BUY | 19.79495375 | 8.14385000 |
15:29:01 | BUY | 19.79495374 | 4.32884773 |
10:25:47 | BUY | 19.0000000 | 0.01773367 |
14:29:13 | BUY | 15.0000000 | 0.31559966 |
22:47:01 | SELL | 15.0000000 | 0.01773367 |
13:32:27 | BUY | 19.79495374 | 3.85505621 |
13:32:27 | BUY | 19.79495374 | 0.07014948 |
13:32:27 | BUY | 19.79495373 | 0.05051792 |
13:32:27 | BUY | 19.77777777 | 0.00800000 |
02:32:52 | BUY | 19.0000000 | 0.00878638 |
14:06:55 | BUY | 19.0000000 | 0.00527000 |
10:14:40 | SELL | 11.71166856 | 0.07014948 |
10:14:40 | SELL | 12.0000000 | 0.33333333 |
10:14:39 | SELL | 12.5000000 | 0.00800000 |
10:14:39 | SELL | 14.0000000 | 0.01526995 |
16:21:56 | SELL | 15.0000000 | 0.01405638 |
04:17:49 | BUY | 19.0000000 | 0.01114162 |
13:22:58 | SELL | 15.0000000 | 0.01114162 |
13:36:57 | SELL | 16.1156095 | 0.00620520 |
07:17:58 | BUY | 22.0000000 | 0.00723834 |
07:17:57 | BUY | 21.95222248 | 0.00951717 |
homenko87: dismaler, рынок трусит вместе с нами:)))
dismaler: homenko87, погода + 18 временами и местами дождь)
dismaler: homenko87, ну нам не привыкать как говорится)
homenko87: dismaler, тоже свежо
homenko87: dismaler, да да именно так
homenko87: dismaler, что не убивает нас делает нас сильнее
LizaBitcoin: dismaler, у нас до 25 июня средняя +18 будет потом +24
dismaler: homenko87, крипта нас бреет, а мы крепчаем))
dismaler: homenko87, как твои успехи?)
homenko87: dismaler, да но отрастает новая шелковистая
homenko87: dismaler, :)))
dismaler: LizaBitcoin, тоже так же) привет дропхантер) как твои дела?)
homenko87: dismaler, спасибо всё отлично
dismaler: homenko87, и жоосткаая))
dismaler: homenko87, тогда рад за тебя))
homenko87: dismaler, а ты как?
homenko87: dismaler, спасибо
LizaBitcoin: dismaler, среднее , дроп нужен)
LizaBitcoin: dismaler, день рождения будет 21 июня)
LizaBitcoin: dismaler, ночь музыки будет у нас еще 27 июня)
kolobok141 L0: homenko87, прям хорошо не жарко
dismaler: homenko87, кроссовки смотрю, выгодно или нетремонтирвоать)
homenko87: kolobok141, да отлично
LizaBitcoin: dismaler, если % хороший то есть выгода 10%)
homenko87: dismaler, я кросы забросил
dismaler: LizaBitcoin, оу, к твоему др дроп точно будет кстати))
dismaler: LizaBitcoin, да, зависит от бонуса) но потихоньку капает)
dismaler: homenko87, я стараюсь выжимать))
homenko87: dismaler, ну да если в + то надо
LizaBitcoin: warden, привет , нужен дроп) срочно)
homenko87: LizaBitcoin, Поддерживаю:)))
dismaler: homenko87, просто смотрю многие не заморачиваются если + около 1$)
homenko87: LizaBitcoin, а ещё лучше дроп от ё 10:)))
homenko87: dismaler, ну да у меня там сплошные минуса :)))
dismaler: LizaBitcoin, как успехи в cattea?)
LizaBitcoin: dismaler, на 24 месте)
dismaler: homenko87, а, ну значит не повезло с бонусами)
kolobok141 L0: всем профита
dismaler: LizaBitcoin, оу) хороший результат!) так держать)
homenko87: kolobok141, спасибо взаимно
kolobok141 L0: надо поработать
homenko87: ладно пора мне
dismaler: LizaBitcoin, а где ты рейтинг смотришь?)
LizaBitcoin: dismaler, вчера биткоин был валантильный сегодня нет)
homenko87: Всем удачи и профита да и отличного настроения
dismaler: homenko87, удачного и позитивного дня!)
LizaBitcoin: dismaler, главная страница сверху зеленая штучка
LizaBitcoin: dismaler, где 2 игры и донат там еще)
homenko87: dismaler, cgfcb,j dpfbvyj
homenko87: dismaler, спасибо взаимно