Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02406051 | - 0.3% | 1420.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00039946 | + 1.1% | 430.1 | Zcash |
LTC | 0.00081350 | - 0.8% | 190.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016297 | + 1.2% | 106.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019107 | - 0.9% | 37.6 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001163 | - 0.6% | 10.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | 0% | 7.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.4% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007482 | + 1.6% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002067 | + 0.4% | 2.6 | Ripple |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 2.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02412442 | + 0.3% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104413.17 | - 0.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2524.3459387 | - 0.3% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.06256539 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T105066.83 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2526.1014954 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219884 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T104760.15 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17014570 | + 0.1% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002806 | - 1.5% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00614448 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
WDOGE | D1.00460000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R8286744.21 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006741 | - 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDTe-USDTt | T0.99693339 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T105083.31 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.93 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00039809 | + 1.1% | 0.1 | Zcash |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH | T2517.0000000 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.95803640 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199764.22 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02301180 | + 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
- SIC / RUR
- Last: 1.00209828
- 24High: 1.00209828
- 24Low: 1.00209828
- 24V: 0 SIC
Цена | SIC | RUR |
---|
1.25262285 | 1.85197349 | 2.31982431 |
2.80000000 | 0.13000000 | 0.36400000 |
2.90000000 | 0.10188603 | 0.29546948 |
2.99998888 | 49.92443011 | 149.77273517 |
2.99999887 | 1.49685917 | 4.49057581 |
2.99999900 | 0.40000000 | 1.19999960 |
2.99999998 | 7.32508452 | 21.97525341 |
2.99999999 | 1.76311091 | 5.28933271 |
3.00000000 | 1.33444259 | 4.00332777 |
3.47209775 | 1.27644585 | 4.43194476 |
3.49999994 | 0.30000000 | 1.04999998 |
3.49999998 | 0.05000000 | 0.17499999 |
3.49999999 | 0.10000000 | 0.34999999 |
3.50000000 | 0.73388664 | 2.56860324 |
3.90000000 | 1.52178987 | 5.93498049 |
3.95340000 | 9.20000000 | 36.3712800 |
3.95350000 | 9.15000000 | 36.1745250 |
3.98201000 | 30.0000000 | 119.460300 |
3.99999900 | 0.20000000 | 0.79999980 |
4.00000000 | 1.92178987 | 7.68715948 |
4.09999998 | 0.08000000 | 0.32799999 |
4.10000000 | 0.82101166 | 3.36614780 |
4.15000000 | 6.30000000 | 26.1450000 |
4.18000000 | 19.01497104 | 79.48257894 |
4.18800000 | 180.000000 | 753.840000 |
4.50000000 | 100.000000 | 450.000000 |
4.99999180 | 100.000000 | 499.999180 |
4.99999997 | 0.20000000 | 0.99999999 |
4.99999998 | 0.20000000 | 0.99999999 |
5.26384587 | 0.11797384 | 0.62099611 |
5.87445677 | 0.45047737 | 2.64630983 |
5.90000000 | 0.30000000 | 1.77000000 |
5.98000000 | 0.03000000 | 0.17940000 |
5.99999900 | 0.20000000 | 1.19999980 |
6.00000000 | 1.00000000 | 6.00000000 |
6.08000000 | 4.00000000 | 24.3200000 |
6.13000000 | 0.35000000 | 2.14550000 |
6.18000000 | 0.10000000 | 0.61800000 |
7.00000000 | 120.42196946 | 842.95378622 |
7.18000000 | 0.05000000 | 0.35900000 |
7.99999997 | 0.20000000 | 1.59999999 |
8.00000000 | 10.43065834 | 83.44526672 |
8.15000000 | 0.20000000 | 1.63000000 |
8.23999993 | 1.00000000 | 8.23999993 |
8.58000000 | 2.00000000 | 17.1600000 |
9.13000000 | 0.35000000 | 3.19550000 |
9.18000000 | 0.10000000 | 0.91800000 |
9.90000000 | 0.20000000 | 1.98000000 |
9.98000000 | 0.03000000 | 0.29940000 |
9.99999900 | 0.20000000 | 1.99999980 |
Цена | SIC | RUR |
---|
1.00210000 | 0.09979053 | 0.10000009 |
1.00209828 | 59.84524137 | 59.97081344 |
1.00209827 | 48.74379362 | 48.84607125 |
0.85113401 | 11.74903115 | 9.99999999 |
0.85113400 | 46.99612518 | 40.0000000 |
0.60210000 | 1.66085367 | 0.99999999 |
0.59280001 | 1.00000000 | 0.59280001 |
0.50000000 | 0.22000000 | 0.11000000 |
0.42100000 | 4.98812351 | 2.09999999 |
0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
0.40000001 | 6.06361538 | 2.42544621 |
0.40000000 | 34.5000000 | 13.8000000 |
0.35000000 | 64.0000000 | 22.4000000 |
0.30001000 | 1.66661111 | 0.49999999 |
0.30000000 | 129.66666666 | 38.89999999 |
0.25000002 | 40.29843761 | 10.0746102 |
0.25000000 | 256.440000 | 64.1100000 |
0.24100000 | 0.82987551 | 0.19999999 |
0.20100005 | 3.00000000 | 0.60300015 |
0.20001000 | 0.99995000 | 0.19999999 |
0.20000000 | 2.50000000 | 0.50000000 |
0.15000100 | 3.33331111 | 0.49999999 |
0.14100000 | 1.41843971 | 0.19999999 |
0.10041000 | 1.99183348 | 0.19999999 |
0.10001000 | 1.99980001 | 0.19999999 |
0.10000002 | 9.99999800 | 0.99999999 |
0.10000001 | 564.65441803 | 56.46544744 |
0.10000000 | 100.000000 | 10.0000000 |
0.04004100 | 4.99488024 | 0.19999999 |
0.02830000 | 1000.00000 | 28.3000000 |
0.02004100 | 9.97954193 | 0.19999999 |
0.01004100 | 19.91833482 | 0.19999999 |
0.01000100 | 19.99800019 | 0.19999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00628300 | 1000.00000 | 6.28300000 |
0.00500000 | 1000.00000 | 5.00000000 |
0.00400410 | 49.94880247 | 0.19999999 |
0.00120041 | 166.60974167 | 0.19999999 |
0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
0.00062830 | 10000.0000 | 6.28300000 |
0.00006283 | 100000.000 | 6.28300000 |
0.00000003 | 1000000.00 | 0.03000000 |
0.00000002 | 1000000.00 | 0.02000000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SIC |
---|
22:08:20 | SELL | 1.00209828 | 0.02912543 |
22:08:19 | SELL | 1.00210000 | 0.10188603 |
11:25:18 | SELL | 1.00209827 | 11.13057638 |
11:25:18 | SELL | 1.00209828 | 1.49685917 |
11:25:17 | SELL | 1.00209830 | 49.89530468 |
11:25:17 | SELL | 1.00209830 | 0.85197348 |
11:25:17 | SELL | 1.00210000 | 1.00000000 |
11:25:17 | SELL | 1.00210001 | 1.00000000 |
10:53:19 | BUY | 2.99999998 | 0.67491548 |
10:53:19 | BUY | 2.99999998 | 0.32508453 |
23:14:44 | BUY | 2.99999998 | 0.07491547 |
23:14:44 | BUY | 2.99999997 | 0.29389842 |
23:14:44 | BUY | 2.50000000 | 0.63551511 |
22:58:39 | BUY | 2.50000000 | 0.79822743 |
22:58:39 | BUY | 2.49999999 | 0.20610158 |
17:27:44 | SELL | 1.19280000 | 1.43374254 |
17:27:44 | SELL | 1.19280001 | 0.30610158 |
17:27:44 | SELL | 1.19280002 | 12.5754000 |
23:58:57 | SELL | 1.19280001 | 0.69389842 |
23:46:07 | BUY | 2.99999900 | 1.76311091 |
15:37:23 | BUY | 2.00000000 | 3.35349634 |
22:20:45 | BUY | 2.99999999 | 0.40000000 |
22:20:45 | BUY | 2.90000000 | 0.30000000 |
22:20:45 | BUY | 2.59999999 | 0.30000000 |
11:05:28 | SELL | 1.19278496 | 3.35349634 |
11:05:28 | SELL | 1.19278496 | 1.76311091 |
11:05:28 | SELL | 1.19300000 | 20.0000000 |
11:05:28 | SELL | 1.19300001 | 1.67644585 |
11:05:28 | SELL | 1.19300002 | 1.00000000 |
07:44:21 | BUY | 2.50000000 | 0.33378120 |
06:29:21 | BUY | 2.49999998 | 0.04958402 |
06:26:25 | BUY | 2.49999994 | 0.30000000 |
06:23:25 | BUY | 2.49999991 | 35.16073462 |
06:20:18 | BUY | 2.49999965 | 70.53853014 |
01:39:58 | BUY | 2.49999965 | 0.92151173 |
03:34:14 | BUY | 2.49999965 | 1.39656069 |
02:31:52 | BUY | 2.49999965 | 51.4720044 |
02:31:52 | BUY | 2.49999964 | 0.00000001 |
02:31:49 | BUY | 2.49999964 | 0.83822289 |
20:46:08 | SELL | 1.19300001 | 0.07216224 |
20:46:06 | BUY | 2.49999965 | 0.76606066 |
20:46:01 | SELL | 1.19300001 | 0.76606066 |
20:45:56 | BUY | 2.49999965 | 0.76606066 |
07:59:59 | BUY | 2.49999965 | 179.64074191 |
07:59:44 | BUY | 2.49999965 | 179.64074191 |
00:58:06 | BUY | 2.49999965 | 154.38221131 |
00:57:32 | BUY | 2.49999965 | 136.00116651 |
00:57:32 | BUY | 2.49999963 | 18.3810448 |
17:55:02 | BUY | 2.49999965 | 204.27546191 |
17:55:02 | BUY | 2.49999964 | 0.00000001 |
kurgiva: что-то дед потихоньку начал падать
platon879: КриптоЛеди, что такое нода?
КриптоЛеди: vady76, зайди на талентум сайт, там каждый день надо чекиниться и собрать 0,3 монада в день. ТАКЖЕ МОЖНО ПРОЙТИ ВЕРИФИКАЦИЮ И ТЕБЕ насыпет очков там внутри сайта
КриптоЛеди: platon879, типа майнинга
kurgiva: vady76, привет
vady76: КриптоЛеди, сделал ещё парочку активностей, вчера деплой контракт.
platon879: КриптоЛеди, я значит ноду делаю и то не всегда
platon879: vady76, ты видишь мою активность в монаде?
vady76: КриптоЛеди, скинь ссылку пожалуйста.
КриптоЛеди: platon879, наверное это мало. У меня в стейкинге лежат монады, нфт какие то покупаю, задания и тд)
aswert L0: КриптоЛеди, искок стоит0.3монада1коп)
platon879: КриптоЛеди, стейкинг на сайте монада?
vady76: platon879, нет, там показано только количество рефералов.
vady76: aswert, это тестовые токены и не имеют никакой цены.
КриптоЛеди: aswert, ну ты собираешь раз в день типа показываешь активность. Так то я покупала монетки
aswert L0: vady76, ясна как фсихда лучше бутилки собрать спод пива)
kurgiva: КриптоЛеди, и мне скинь
kurgiva: КриптоЛеди, интересно стало сто вы там делаете
aswert L0: КриптоЛеди, ну топонятно но если монета будет по 1копейтокактомало
platon879: КриптоЛеди, ты про стейкинг не ответила)
КриптоЛеди: platon879, стейкинг на этом сайте https: // stake-apr-io/. вместо тире точки должны стоять
vady76: aswert, бутылки и банки из под птва.
КриптоЛеди: aswert, так тебе должны будут насыпать за дроп
platon879: КриптоЛеди, спасибо, щас заскриню
aswert L0: vady76, нуда тут хотяб знаеш собрал получил сторуб и фсьо денхивкормане атут собираеш и незнаеш даже скоко)
КриптоЛеди: kurgiva, проверяй
КриптоЛеди: ладно, я пошла работать
kurgiva: КриптоЛеди, сейчас гляну
КриптоЛеди: aswert, тестнеты они такие
КриптоЛеди: aswert, аптос только за регистрацию по почте насыпал по 70$
vady76: aswert, согласен, мне в одном тестнете дали токенов на 1 цент))
kurgiva: КриптоЛеди, ага, глянул
aswert L0: КриптоЛеди, примерна цена всеровно должна бит ато собирай и притом незнаеш скоко'
aswert L0: vady76, нувот а скоковремени потратил
КриптоЛеди: aswert, ну я делаю, чтобы потом не жалеть, что мимо прошло
aswert L0: КриптоЛеди, хдетите сайти находиш тот патос бил на том же сайте или другом
КриптоЛеди: aswert, это же уже другая монета, другой проект
aswert L0: КриптоЛеди, ненудругая нотхде находиш те дропи накаком сайте
КриптоЛеди: aswert, в телеге, в каналах
aswert L0: КриптоЛеди, ясна ну таких што па70дали то наверно1изсто
КриптоЛеди: aswert, в аркхэме надо было крутить объемы собственными деньгами, мне там с 2х аккво чистыми 1к+$ насыпало, при этом сожгла до фига денег на комиссию - около 100$
aswert L0: КриптоЛеди, ну такое сибе ешо безплатно куда нешло а если уж свои заводить то уже перебор нухорошо дали а согли простотсобрать денхи и дасвидания)
КриптоЛеди: aswert, ну ты торгуешь на бирже, крутишь объем
aswert L0: КриптоЛеди, дано если она токо открилась то кто знает будет работать или нет
КриптоЛеди: aswert, аркхэм вообще далеко пошел, хороший сайт для отслеживания монет у ф ондов и крупных кошельков
aswert L0: КриптоЛеди, нену может со сто 1-2проекьи даст но регатса надо во всех очень долго виходит)
AlexRus39: всем привет
platon879: AlexRus39, привет
LizaBitcoin: всем ку)
LizaBitcoin: КриптоЛеди, ку, получала там дроп за трейды?)