Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03166501 | - 1.5% | 970.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00032131 | - 0.2% | 349.3 | Zcash |
LTC | 0.00105052 | - 1.4% | 187.9 | Litecoin |
ETC | 0.00018009 | - 0.6% | 111.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018451 | - 1.8% | 44.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000173 | - 4.5% | 11.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002572 | - 3.4% | 10.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001195 | - 3.5% | 10.5 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00014869 | - 2.9% | 6.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010173 | - 5.6% | 4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03157337 | - 1.6% | 3.3 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000292 | + 0.4% | 1.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T113274.95 | - 1.3% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3584.8797133 | - 1.9% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDT | T113586.65 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03610045 | + 0.2% | 0.7 | BIG |
BTC-USDTb | T113024.77 | - 1.4% | 0.5 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00104614 | - 1.5% | 0.5 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00661143 | - 0.5% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3582.4898401 | - 2.4% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005506 | - 2.8% | 0.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-USDT | T0.19680927 | - 4.7% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002803 | - 4.9% | 0.3 | TON Coin |
HEX | E0.00000056 | 0% | 0.3 | HEX Token |
LTC-WRUB | 4253.6339749 | + 1.8% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T112986.24 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC-RUR | R9108977.19 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R9111119.00 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983984.8585 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 462681.78098 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.06539936 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
TON | T3.16010000 | - 6.7% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R80.25 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02333068 | - 1.6% | 0.1 | YOSTEP |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | 0% | 0.1 | YoChat Token |
USDT | R80.42 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $115411.11 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R288212.64 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
- MCRN / WAVES
- Last: 0.00001201
- 24High: 0.00001201
- 24Low: 0.00001201
- 24V: 0 WAVES
Цена | MCRN | WAVES |
---|
0.00001502 | 295.811516 | 0.00444308 |
0.00002164 | 1400.00000 | 0.03029600 |
0.00003000 | 1323.94552526 | 0.03971836 |
0.00003600 | 1000.00000 | 0.03600000 |
0.00003860 | 2.61672840 | 0.00010100 |
0.00003946 | 50684.2372 | 1.99999999 |
0.00004250 | 2352.94117647 | 0.09999999 |
0.00005000 | 3200.00000 | 0.16000000 |
0.00005998 | 2000.00000 | 0.11996000 |
0.00005999 | 5000.00000 | 0.29995000 |
0.00006001 | 1822.9895684 | 0.10939760 |
0.00007000 | 1566.08468571 | 0.10962592 |
0.00007378 | 54215.23448 | 3.99999999 |
0.00007999 | 1875.17189648 | 0.14999499 |
0.00009129 | 1927.73118461 | 0.17598257 |
0.00009588 | 254.856620 | 0.02443565 |
0.00009998 | 2600.32006401 | 0.25997999 |
0.00009999 | 5500.00000 | 0.54994500 |
0.00010000 | 13000.0000 | 1.30000000 |
0.00012000 | 30.0000000 | 0.00360000 |
0.00012290 | 813.66965012 | 0.09999999 |
0.00013800 | 12554.66721782 | 1.73254407 |
0.00014000 | 19923.92316409 | 2.78934924 |
0.00014803 | 30.0000000 | 0.00444090 |
0.00016562 | 1002.70861006 | 0.16606859 |
0.00016563 | 36.64130894 | 0.00606889 |
0.00016580 | 42.0000000 | 0.00696360 |
0.00016951 | 28.0000000 | 0.00474628 |
0.00017909 | 20.0000000 | 0.00358180 |
0.00019990 | 800.4002001 | 0.15999999 |
0.00019999 | 6000.00000 | 1.19994000 |
0.00020000 | 110.000000 | 0.02200000 |
0.00021764 | 10.0000000 | 0.00217640 |
0.00021771 | 20.0000000 | 0.00435420 |
0.00024990 | 440.16006402 | 0.10999599 |
0.00027842 | 27705.78194028 | 7.71384380 |
0.00027990 | 571.63272597 | 0.15999999 |
0.00027998 | 570.000000 | 0.15958860 |
0.00028000 | 104.31129069 | 0.02920716 |
0.00028998 | 10.0000000 | 0.00289980 |
0.00029167 | 59.0000000 | 0.01720853 |
0.00029999 | 6000.00000 | 1.79994000 |
0.00030000 | 4100.00000 | 1.23000000 |
0.00031990 | 79.10614375 | 0.02530605 |
0.00033000 | 10.0000000 | 0.00330000 |
0.00033985 | 32.15264188 | 0.01092707 |
0.00033986 | 30.0000000 | 0.01019580 |
0.00033987 | 1314.63078719 | 0.44680356 |
0.00033989 | 2350.86354581 | 0.79903501 |
0.00034093 | 1340.1111011 | 0.45688407 |
Цена | MCRN | WAVES |
---|
0.00001401 | 24989.29407251 | 0.35010000 |
0.00001200 | 138.86416665 | 0.00166636 |
0.00001190 | 142.54621845 | 0.00169629 |
0.00001180 | 114.24576269 | 0.00134809 |
0.00001170 | 140.76923071 | 0.00164699 |
0.00001160 | 22634.86434475 | 0.26256442 |
0.00001150 | 131.51304344 | 0.00151239 |
0.00001140 | 137.2596491 | 0.00156475 |
0.00001130 | 126.66725661 | 0.00143133 |
0.00001120 | 248.2366071 | 0.00278024 |
0.00001110 | 261.60990986 | 0.00290386 |
0.00001100 | 246.17454538 | 0.00270791 |
0.00001090 | 254.71467884 | 0.00277638 |
0.00001080 | 222.51203698 | 0.00240312 |
0.00001070 | 15551.65911165 | 0.16640275 |
0.00001060 | 273.04528296 | 0.00289427 |
0.00001050 | 279.6419047 | 0.00293623 |
0.00001040 | 283.98653146 | 0.00295345 |
0.00001030 | 264.62233005 | 0.00272560 |
0.00001020 | 285.40392151 | 0.00291111 |
0.00001010 | 284.18613855 | 0.00287027 |
0.00001000 | 279.730000 | 0.00279730 |
0.00000995 | 254.69246229 | 0.00253418 |
0.00000990 | 331.40505046 | 0.00328090 |
0.00000985 | 111.75939084 | 0.00110082 |
0.00000980 | 277.63673465 | 0.00272083 |
0.00000975 | 133.44307689 | 0.00130106 |
0.00000970 | 273.76391748 | 0.00265550 |
0.00000965 | 124.16269427 | 0.00119816 |
0.00000960 | 263.2677083 | 0.00252736 |
0.00000955 | 131.64293192 | 0.00125718 |
0.00000950 | 264.63157892 | 0.00251399 |
0.00000945 | 124.10158728 | 0.00117275 |
0.00000940 | 262.04787231 | 0.00246324 |
0.00000935 | 129.68449195 | 0.00121254 |
0.00000930 | 264.32795694 | 0.00245824 |
0.00000925 | 122.71891891 | 0.00113514 |
0.00000920 | 278.22717388 | 0.00255968 |
0.00000915 | 124.08524588 | 0.00113537 |
0.00000910 | 264.32420744 | 0.00240535 |
0.00000905 | 129.29171268 | 0.00117008 |
0.00000900 | 254.89333329 | 0.00229403 |
0.00000895 | 117.56871507 | 0.00105223 |
0.00000890 | 261.96404492 | 0.00233147 |
0.00000880 | 132.42272727 | 0.00116531 |
0.00000870 | 132.45632183 | 0.00115236 |
0.00000860 | 132.57209301 | 0.00114011 |
0.00000850 | 132.49721901 | 0.00112622 |
0.00000840 | 130.000000 | 0.00109200 |
0.00000834 | 203836.93046 | 1.70000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MCRN |
---|
17:05:51 | SELL | 0.00001201 | 1400.00000 |
18:55:02 | BUY | 0.00001220 | 10.90083333 |
18:55:02 | BUY | 0.00001220 | 10.35756092 |
18:47:24 | BUY | 0.00001220 | 15.98993908 |
18:47:24 | BUY | 0.00001220 | 13.2250000 |
18:47:24 | BUY | 0.00001220 | 19.6825000 |
18:47:24 | BUY | 0.00001220 | 10.61583333 |
18:47:23 | BUY | 0.00001220 | 14.9950000 |
18:47:23 | BUY | 0.00001220 | 17.6500000 |
18:47:23 | BUY | 0.00001220 | 14.16666666 |
18:47:23 | BUY | 0.00001220 | 9.55583333 |
18:47:22 | BUY | 0.00001210 | 30.18991595 |
18:47:22 | BUY | 0.00001210 | 11.64453781 |
18:47:22 | BUY | 0.00001210 | 16.97310924 |
18:47:22 | BUY | 0.00001210 | 16.93697478 |
18:47:21 | BUY | 0.00001210 | 22.92352941 |
18:47:21 | BUY | 0.00001210 | 18.88655462 |
18:47:21 | BUY | 0.00001210 | 9.39579831 |
18:47:21 | BUY | 0.00001210 | 13.80588235 |
13:52:05 | BUY | 0.00001200 | 18.02555526 |
13:52:05 | BUY | 0.00001200 | 31.65762711 |
13:52:05 | BUY | 0.00001200 | 23.56610169 |
13:52:05 | BUY | 0.00001200 | 17.76694915 |
13:52:05 | BUY | 0.00001200 | 21.7779661 |
18:07:02 | BUY | 0.00001190 | 13.96153846 |
18:04:14 | BUY | 0.00001190 | 12.75299145 |
18:04:14 | BUY | 0.00001190 | 10.01794871 |
18:04:14 | BUY | 0.00001190 | 23.71538461 |
18:04:13 | BUY | 0.00001190 | 11.72478632 |
18:04:13 | BUY | 0.00001190 | 15.74615384 |
18:04:13 | BUY | 0.00001190 | 12.0051282 |
18:04:13 | BUY | 0.00001190 | 6.62159861 |
15:59:46 | BUY | 0.00001190 | 5.66814497 |
15:59:46 | BUY | 0.00001190 | 14.33076923 |
15:59:46 | BUY | 0.00001190 | 12.41794871 |
15:59:46 | BUY | 0.00001180 | 46.3989365 |
05:49:27 | BUY | 0.00001180 | 23037.42101434 |
02:56:55 | BUY | 0.00001180 | 81.66338257 |
23:17:11 | BUY | 0.00001180 | 141.37586172 |
23:07:50 | BUY | 0.00001180 | 620.96174389 |
19:45:37 | BUY | 0.00001180 | 9130.03026098 |
19:45:36 | BUY | 0.00001180 | 11.36120689 |
19:45:36 | BUY | 0.00001180 | 26.66465517 |
19:45:36 | BUY | 0.00001180 | 16.27413793 |
19:45:36 | BUY | 0.00001180 | 11.31551724 |
19:45:36 | BUY | 0.00001180 | 28.05689655 |
19:45:36 | BUY | 0.00001180 | 27.22672413 |
19:45:36 | BUY | 0.00001180 | 10.9137931 |
19:45:36 | BUY | 0.00001180 | 9.36551724 |
19:45:36 | BUY | 0.00001180 | 13.42586206 |
mandobro: Говорят что есть горизонт событий - о чём ваша дурка умалчивает
mandobro: Ой черная дыра :)
sgera381 L0: Я понимаю о чем пишу)
mandobro: sgera381, тогда включи первый MICRO)
mandobro: sgera381, ладно меня чтото блохи закусали надо идти :)
sgera381 L0: mandobro, я не хочу ругаться, если ты не глупый человек, понимаешь о чем я пишу, это история.
mandobro: sgera381, ша256 вот это История!
mandobro: sgera381, слей мне весь Олд
sgera381 L0: Новороссия испокон веков была Русская земля!
sgera381 L0: Вам власть свою надо винить, а не Россию.
mandobro: Знаю что в тридорога беру, но мне плевать на нфт как op_return фокусники! Кроме Пандоры
sgera381 L0: Россия за всю историю не предавала свой народ, на Украину смешно смотреть)
mandobro: Зато у нас такую ошибку допустить как леер3 Виталик пургу вас вгоняет , мы уже вывели все особенно смешно
sgera381 L0: пока у вас мозги не появятся, будите куклами запада)
mandobro: sgera381, а ты бы посмотрел на канал, где-то в районе Двуречья, о Месопотамии точно
mandobro: sgera381, где вы спутник брали отчаянный?)
sgera381 L0: mandobro, мы кстати на днях полетели)если новости смотришь)
mandobro: sgera381, да первый бурбон это та ещё новость ,.., и как где , как воду видели?
mandobro: Но когда банану заблочили всё он стал бомжом?
sgera381 L0: NASA знаешь? запуск был на днях, там с ними наш парень)
mandobro: Причем варган совпадение буквально в одно и тот же день
mandobro: sgera381, а кто его не знает , наши везде , но ты смотри чтобы Кумар не обманул их)
sgera381 L0: mandobro, Знаешь почему Сша берут Русских в полет? Потому что у нас есть опыт и практика)
mandobro: sgera381, в этом направлении самый топовый из виргин
mandobro: А дешёвый мажорный стиль, вот да ! Ты мне открыл глаза
mandobro: Теперь буду осторожней с юс ди си
mandobro: sgera381, и ты не путай мух с котлетами )
mandobro: Или как там микс нот ис йо пособилите ?
sgera381 L0: mandobro, ну ты хоть почитай куда они полетели)
Dm1triyRu: sgera381, куда?
mandobro: sgera381, назови расстояние
sgera381 L0: mandobro, МКС
Dm1triyRu: sgera381, все незримое зримо
mandobro: sgera381, так ты меня спрашиваешь, приблизительно 3600 - 7200?
Dm1triyRu: sgera381, ты сможешь свой продажный ордер скрыть от мирских глаз?
Dm1triyRu: разбудили
sgera381 L0: mandobro, Ты не чего не знаешь в этом мире,от злости)
mandobro: Dm1triyRu, как-то дети моих детей показали мне новый индийский фильм про то как человек потерял всё но не стал падать дальше и начал всё снова ,
Dm1triyRu: mandobro, интересный фильм
Dm1triyRu: вот только не надо меня сейчас трогать)
mandobro: sgera381, кон тендер это ж не злость так стремление
sgera381 L0: mandobro, ты не злой парень?)
mandobro: Основные ресурсы были добыты и взяты с той компании о которой многие забыли да и кому надо человек со странностями , .. , им проще вместо Бобо лебедей туда запустить , бл
Dm1triyRu: mandobro, увидишь Вардена, попроси мне дать ник Кондратья
Dm1triyRu: mandobro, можешь сослаться на сообщение
Dm1triyRu: mandobro, заранее благодарен
sgera381 L0: Все будит хорошо, я ушел, всего хорошего)
mandobro: sgera381, Спасибо! Снова прожил ещё один век от души
Sanyapioner L0: Всем здравствуйте, были ещё аирдропы кроме Yo10?
viber: Sanyapioner, Здорова нет