Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03145542 | + 2.9% | 1556.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | - 25% | 804.2 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034582 | - 0.1% | 325.5 | Zcash |
LTC | 0.00094893 | + 0.1% | 157 | Litecoin |
ETC | 0.00018940 | - 0.6% | 93.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019770 | - 3.7% | 55.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000196 | - 4% | 46.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002649 | - 1.9% | 43.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001351 | - 2.6% | 30.4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03137413 | + 3% | 10.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000266 | + 2% | 7.3 | Tron Token |
DOGE | 0.00000195 | - 4.5% | 7.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00012370 | - 6.7% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015281 | + 0.5% | 5.1 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00177860 | + 3.2% | 2.6 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00653247 | + 0.4% | 2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006243 | - 6.3% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23006758 | - 5.1% | 1.4 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3696.0169513 | + 2.1% | 1.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.02972297 | + 1.4% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T118485.13 | + 0.3% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9171231.15 | + 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03510963 | + 0.1% | 1 | BIG |
BTC-USDT | T118010.23 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3700.9724340 | + 2.2% | 0.8 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00653104 | + 0.2% | 0.6 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002641 | - 2.1% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T118470.42 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.96973190 | - 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-WRUB | 3986914.1356 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R286712.08 | + 3.6% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.33 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R9127473.33 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
LTC-BTC | 0.00094477 | + 0.2% | 0.2 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TRX | 0.00000266 | + 2% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- LTCR / USD
- Last: 0.00008251
- 24High: 0.00008251
- 24Low: 0.00008251
- 24V: 0 LTCR
Цена | LTCR | USD |
---|
0.00021459 | 9582.21541 | 2.05624760 |
0.00036526 | 5000.00000 | 1.82630000 |
0.00036527 | 6844.25220 | 2.50000000 |
0.00047074 | 1500.00000 | 0.70611000 |
0.00067900 | 510.32851694 | 0.34651306 |
0.00068289 | 7321.82343 | 5.00000000 |
0.00079754 | 1983.15299466 | 1.58164383 |
0.00083925 | 1756.81679431 | 1.47440849 |
0.00094580 | 2356.63611248 | 2.22890643 |
0.00102127 | 2266.32072222 | 2.31452536 |
0.00102135 | 1516.73362989 | 1.54911589 |
0.00102188 | 621.63874949 | 0.63524020 |
0.00107701 | 1077.52065742 | 1.16050052 |
0.00139714 | 2289.27902019 | 3.19844329 |
0.00139769 | 2228.45949021 | 3.11469554 |
0.00145820 | 514.06601075 | 0.74961105 |
0.00163523 | 1034.55367041 | 1.69173319 |
0.00167850 | 4238.01139129 | 7.11350212 |
0.00169999 | 143.29372804 | 0.24359790 |
0.00200000 | 200.000000 | 0.40000000 |
0.00229765 | 48.7102039 | 0.11191899 |
0.00229766 | 80.9519250 | 0.18599999 |
0.00229778 | 66.54684086 | 0.15290999 |
0.00229800 | 62.08298263 | 0.14266669 |
0.00229801 | 45.44360797 | 0.10442986 |
0.00229802 | 200.000000 | 0.45960400 |
0.00298000 | 145.000000 | 0.43210000 |
0.00298716 | 111.5885992 | 0.33333299 |
0.00298771 | 300.000000 | 0.89631300 |
0.00298888 | 74.78731543 | 0.22353031 |
0.00300790 | 1205.38325023 | 3.62567227 |
0.00301429 | 2165.67406605 | 6.52796968 |
0.00371847 | 600.000000 | 2.23108200 |
0.00473117 | 3073.00000 | 14.53888541 |
0.00480000 | 3293.97000 | 15.8110560 |
0.00490000 | 3007.42152786 | 14.73636548 |
0.00499500 | 2840.00000 | 14.1858000 |
0.00500000 | 11102.0000 | 55.5100000 |
0.00517000 | 3585.00000 | 18.5344500 |
0.00518000 | 5271.00000 | 27.3037800 |
0.00580020 | 4819.43300 | 27.95367528 |
0.00588700 | 4711.99000 | 27.73948513 |
0.00599180 | 2390.00000 | 14.3204020 |
0.00599533 | 3968.57700 | 23.79292874 |
0.00610000 | 25454.88081392 | 155.27477296 |
0.00649899 | 2250.00000 | 14.6227275 |
0.00657981 | 231.86863967 | 1.52565159 |
0.00698988 | 7000.00000 | 48.9291600 |
0.00698989 | 2278.61275356 | 15.92725249 |
0.00719800 | 2388.92747985 | 17.19549999 |
Цена | LTCR | USD |
---|
0.00009502 | 31572.3005683 | 2.99999999 |
0.00009501 | 1052.52078798 | 0.10000000 |
0.00009500 | 1170.00000 | 0.11115000 |
0.00008550 | 29239.76608 | 2.49999999 |
0.00008250 | 1350.00000 | 0.11137500 |
0.00007000 | 1530.00000 | 0.10710000 |
0.00004573 | 65602.44916 | 3.00000000 |
0.00004003 | 2498.12740444 | 0.10000003 |
0.00004002 | 2498.75062469 | 0.10000000 |
0.00003009 | 3330.00997008 | 0.10019999 |
0.00003000 | 5000.00000 | 0.15000000 |
0.00001580 | 10000.0000 | 0.15800000 |
0.00001469 | 13784.88767869 | 0.20249999 |
0.00001000 | 70000.0000 | 0.70000000 |
0.00000699 | 14306.15164521 | 0.10000000 |
0.00000560 | 1785.71428571 | 0.00999999 |
0.00000300 | 50000.0000 | 0.15000000 |
0.00000185 | 54108.1081081 | 0.10009999 |
0.00000180 | 5555555.55555555 | 9.99999999 |
0.00000158 | 100000.000 | 0.15800000 |
0.00000102 | 134419.11764705 | 0.13710749 |
0.00000098 | 1020408.16326036 | 0.99999999 |
0.00000062 | 161451.61290322 | 0.10009999 |
0.00000057 | 722842.10526315 | 0.41201999 |
0.00000030 | 500000.000 | 0.15000000 |
0.00000021 | 476285.71428571 | 0.10001999 |
0.00000020 | 1088889.33879059 | 0.21777786 |
0.00000019 | 579059.06391578 | 0.11002122 |
0.00000018 | 555744.44444444 | 0.10003399 |
0.00000017 | 654018.9417647 | 0.11118322 |
0.00000006 | 2000000.00 | 0.12000000 |
0.00000005 | 2002000.00 | 0.10010000 |
0.00000004 | 5350000.00 | 0.21400000 |
0.00000003 | 38348046.0 | 1.15044138 |
0.00000002 | 5618394.715 | 0.11236789 |
0.00000001 | 531000008.88223551 | 5.31000008 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LTCR |
---|
15:48:51 | SELL | 0.00008251 | 5000.00000 |
23:50:33 | BUY | 0.00027470 | 394.19097826 |
20:10:23 | BUY | 0.00020999 | 631.52467174 |
20:10:23 | BUY | 0.00020999 | 601.75730622 |
20:10:23 | BUY | 0.00019999 | 813.09591904 |
20:10:23 | BUY | 0.00019999 | 421.30847303 |
20:09:54 | BUY | 0.00019999 | 166.12397084 |
20:09:54 | BUY | 0.00018888 | 3239.02948865 |
20:09:54 | BUY | 0.00018180 | 1000.00000 |
20:09:54 | BUY | 0.00016294 | 4.61160333 |
20:09:54 | BUY | 0.00015552 | 4259.75520664 |
20:09:54 | BUY | 0.00011459 | 6330.47973054 |
20:07:58 | BUY | 0.00011459 | 1483.24116329 |
20:07:58 | BUY | 0.00010182 | 1000.00000 |
20:07:58 | BUY | 0.00010182 | 1000.00000 |
20:07:58 | BUY | 0.00010182 | 516.75883671 |
20:07:05 | BUY | 0.00008376 | 951.70681167 |
15:25:57 | BUY | 0.00008376 | 5628.23237315 |
15:25:35 | SELL | 0.00008376 | 23877.74594 |
18:11:04 | BUY | 0.00010182 | 483.24116329 |
18:11:04 | BUY | 0.00010182 | 979.7537264 |
12:08:04 | BUY | 0.00010182 | 20.2462736 |
12:08:04 | BUY | 0.00010182 | 1356.69156696 |
12:08:04 | BUY | 0.00010182 | 2.90001734 |
19:17:18 | BUY | 0.00010182 | 2897.11087256 |
19:16:56 | SELL | 0.00010182 | 1099.9891101 |
19:16:32 | BUY | 0.00010183 | 3000.00000 |
19:16:32 | BUY | 0.00010183 | 3000.00000 |
19:16:32 | BUY | 0.00010183 | 2632.17482172 |
19:16:28 | BUY | 0.00010183 | 367.82517828 |
19:16:28 | BUY | 0.00010183 | 3000.00000 |
19:16:28 | BUY | 0.00010183 | 2103.38929451 |
19:13:44 | BUY | 0.00010183 | 896.61070549 |
19:13:44 | BUY | 0.00010183 | 1682.59900113 |
19:13:34 | BUY | 0.00010183 | 1317.40099887 |
19:13:34 | BUY | 0.00010183 | 3000.00000 |
19:13:34 | BUY | 0.00010183 | 3000.00000 |
19:13:34 | BUY | 0.00010183 | 1682.59900113 |
19:13:28 | BUY | 0.00010183 | 1317.40099887 |
19:13:28 | BUY | 0.00010183 | 3000.00000 |
19:13:23 | BUY | 0.00010183 | 3000.00000 |
19:13:23 | BUY | 0.00010183 | 2006.31165599 |
19:13:10 | SELL | 0.00010183 | 982.02887198 |
19:13:10 | SELL | 0.00012797 | 11.65947203 |
08:46:49 | SELL | 0.00012797 | 4963.15712584 |
08:46:49 | SELL | 0.00012798 | 854.91941458 |
04:50:08 | SELL | 0.00012798 | 6958.80147925 |
04:50:08 | SELL | 0.00012798 | 781.37208998 |
04:50:01 | SELL | 0.00012800 | 919.11764706 |
16:28:19 | BUY | 0.00016294 | 11547.81440667 |
KENT0304 L0: nvd1956, после их последнего дропа в бомби донатить стремно
nvd1956: KENT0304, Лизабиткоин говорил. что даже ему в топе мало насыпят
GrafGroza L0: futctmanka, там 4 квадрата/, тебе тот что справа вверху ... вбивай число монет и жми SWAP
KENT0304 L0: nvd1956, там такие цифры заманушные рисует
futctmanka L0: Я не могу найти где SWAP
nvd1956: KENT0304, ты бы с ним поговорил, он часто в чате в телеге сидит
KENT0304 L0: nvd1956, они чисто первый дроп котов нормально раздали , а потом даже донатеров брить начали
nvd1956: KENT0304, да сейчас все такие
GrafGroza L0: futctmanka, ты на этой странице ? сайт /ru/defi/YO10/USDTtrc20
futctmanka L0: ytnyt nfv ,sk? of djitk gj dfitq ccskrt
futctmanka L0: нет, не там был, ща вошел по вашей ссылке
GrafGroza L0: futctmanka, вижу твою сделку
GrafGroza L0: как превратить USDT трона в рубли надеюсь справишься или всё таки помочь?
futctmanka L0: ага получил 69 USDT
GrafGroza L0: 69.25115007 , нас не проведёшь
futctmanka L0: теперь их на рубли менять?
GrafGroza L0: futctmanka, если выводить рубли хочешь, то да
futctmanka L0: Спасибо БОЛЬШОЕ!! от души благодарен!)
GrafGroza L0: futctmanka, на рубли то поменяй сначала, они у тебя в сети UST Tron, что не просто для новичка. .. подсказать где поменять?
futctmanka L0: да, а то я не пому где, пожалуйта если не сложно)
GrafGroza L0: futctmanka, для начала тебе их надо поменять на нормальные USDT .. вот тут /ru/defi/USDT/USDTtrc20
GrafGroza L0: или тут /ru/trade/USDTton/USDT
GrafGroza L0: или сразу на рубли ,с потерей пары процентов /ru/trade/USDTton/RUR
GrafGroza L0: хотя СРАЗУ на рубли не рекомендую, там потеря будет 10% и больше
futctmanka L0: у меня пишет, что у меня USDT ERC20 - их 69.0198... Теперь что с ними делать?
GrafGroza L0: futctmanka, ты уже близок к пиву, переходи /ru/trade/USDT/RUR и меняй их на рубли
futctmanka L0: поменял, получилось 298 руб. Это нормально, правильно я всё сделал?)
GrafGroza L0: futctmanka, у тебя часть продалась ,а часть зависла в ордере.. отмени ордер и продай снова
GrafGroza L0: Над надписью "История сделок№
GrafGroza L0: там будет ордер, нужно его отменить.. и снова продать USDT
GrafGroza L0: Теперь у тебя на счету рубли, пытайся вывести на карту
futctmanka L0: да, 5,288 руб получилось, нормально? ну да, нормально, я просто по цене - правильно всё сделал?
futctmanka L0: и еще вопросик один, а выводить лучше по этому параметру :"Cards RUS (50 RUR + 10%)", да?
GrafGroza L0: futctmanka, да . По цене правильно , ошибкой было бы USDT Tron менять сразу на рубли, так как там предлагали по курсу 75 рублей, и то лишь 20 баксов, а потом там цена 73 рубля, 70 рублей и даже 65 ... короче ты сделал правильно
futctmanka L0: спасибо большое! понял)))
futctmanka L0: вывод "Cards RUS (50 RUR + 10%)" самый нормальный, или как лучше их вывести?
GrafGroza L0: futctmanka, там два способа вывода на карту на выбор, Они оба рабочии, иногда один лагает ,иногда второй.. пробуй тот где предлагают более лучший процент для тебя
futctmanka L0: ок, СПАСИБО большое!
GrafGroza L0: futctmanka, на здоровье. Надеюсь деньги тебе придут сразу.
sikator5rik: GrafGroza, ты может ещё и за пивом ему сбегаеш?
futctmanka L0: Всем спасибо за помощь!!! Ща, если выведу, отпишусь - пошел за пивом или нет... Если вывести не получится, тож отпишусь)
GrafGroza L0: futctmanka, погоди за пивом, раньше 10 часов утра не продадут
sikator5rik: futctmanka, пиво то пить умееш? а то вдруг чз клизму пить будеш?
sikator5rik: futctmanka, если что заходи. научат
futctmanka L0: нет, буду обычно)) ну если ща выведутся..)
sikator5rik: futctmanka, пиво бери односолодовый он подороже. и качественней
futctmanka L0: пока не вывелось - пишет "в процессе", да, знаю такое, возьму если ща придут деньги)
futctmanka L0: ВСЕМ СПАСИБО большое, пришли деньги) Я за пивом погнал)) Всем до всречи, и от души спасибо, что помогли!!!!!
futctmanka L0: *до встречи
futctmanka L0: реально благодарка всем, я бы сам не разобрался)