Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
  • LAMBerc20 / DOGE
  • Last: 0.00010453
  • 24High: 0.00010453
  • 24Low: 0.00010453
  • 24V: 0 DOGE
Created with Highstock 2.0.402:0004:0006:0008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:0000:0002:0004:000.000104530
ПОКУПКА
0.00037422
Баланс: 0.00000000 DOGE
Количество:
LAMB(e)
Цена:
DOGE
Всего:
DOGE
Ком (0.2%):
DOGE
Всего+Ком:
DOGE
Ордера на продажу
Цена LAMB(e) DOGE
0.00037422 53444.49789 20.0000000
0.00047498 21800.0000 10.3545640
0.00047499 15463.0000 7.34477037
0.00047500 10000.0000 4.75000000
0.00050000 60000.00000504 30.0000000
0.00066759 275.02793902 0.18360590
0.00068607 58303.08861 40.0000000
0.00082008 11560.88152816 9.48084772
0.00097135 200.49802139 0.19475375
0.00100000 13060.88039 13.06088039
0.00125000 150.000000 0.18750000
0.00150000 149.0816885 0.22362253
0.00175000 150.9183115 0.26410704
0.00199980 10008.0000 20.0139984
0.00200000 994.56657143 1.98913314
0.00207500 0.50000000 0.00103750
0.00210000 1000.00000 2.10000000
0.00212500 0.50000000 0.00106250
0.00220000 605.43342857 1.33195354
0.00225000 0.11000000 0.00024750
0.00225500 0.50000000 0.00112750
0.00229980 12800.0000 29.4374400
0.00230000 1000.00000 2.30000000
0.00240000 1000.00000 2.40000000
0.00250000 1001.11000 2.50277500
0.00260000 1000.00000 2.60000000
0.00270000 1000.00000 2.70000000
0.00275000 238.61967562 0.65620410
0.00280000 1000.00000 2.80000000
0.00290000 1000.00000 2.90000000
0.00295000 1000.00000 2.95000000
0.00297500 1000.00000 2.97500000
0.00299997 1000.00000 2.99997000
0.00299998 13800.0000 41.3997240
0.00300000 8100.02688215 24.30008064
0.00325000 0.07162607 0.00023278
0.00350000 1.42636386 0.00499227
0.00400000 9884.83333333 39.53933333
0.00450000 0.50000000 0.00225000
0.00500000 26.0000000 0.13000000
0.00550000 1.00000000 0.00550000
0.00580000 8100.90323618 46.98523876
0.00599998 1564.80194937 9.38878040
0.00625000 50.0000000 0.31250000
0.00650000 115.78644404 0.75261188
0.00739750 1357.56823698 10.04261103
0.00750000 1336.10000 10.0207500
0.00775000 1293.00000 10.0207500
0.00799998 1280.00000 10.2399744
0.00800000 1412.00000 11.2960000
ПРОДАЖА
0.00010453
Баланс: 0.00000000 LAMB(e)
Количество:
LAMB(e)
Цена:
DOGE
Всего:
DOGE
Ком (0.2%):
DOGE
Всего-Ком:
DOGE
Ордера на покупку
Цена LAMB(e) DOGE
0.00010453 3331.2159344 0.34821200
0.00005685 439753.73791 25.0000000
0.00005000 10000.0000 0.50000000
0.00003101 967429.86134 30.0000000
0.00002508 10000.0000 0.25080000
0.00002500 10000.0000 0.25000000
0.00001250 10000.0000 0.12500000
0.00000004 8000000.00 0.32000000
0.00000003 3333333.33333333 0.09999999
0.00000002 5212859.06646618 0.10425718
0.00000001 501000.010 0.00501000
История сделок
Время Цена
LAMB(e) [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена LAMB(e)
02:54:41 SELL 0.00010453 20359.59245864
02:54:41 SELL 0.00010454 190.93255042
02:54:41 SELL 0.00010454 19131.0000
02:54:41 SELL 0.00010458 6884.68166936
19:10:26 SELL 0.00010453 76309.19160696
19:10:26 SELL 0.00010460 14.34034416
19:10:26 SELL 0.00011500 102844.72612202
19:10:26 SELL 0.00011507 10000.0000
19:10:26 SELL 0.00011518 8000.00000
19:07:40 SELL 0.00011550 73910.23923739
19:05:32 SELL 0.00011550 989.32228874
19:01:56 SELL 0.00011550 11.31886891
08:06:24 BUY 0.00082000 23.91341152
08:06:24 BUY 0.00081295 1.59873369
12:33:47 BUY 0.00098000 5098.91828959
12:33:46 BUY 0.00097135 3.12252673
12:32:57 BUY 0.00098000 10200.17847423
12:32:57 BUY 0.00097135 3.90315842
14:06:42 SELL 0.00011500 15407.17016999
14:06:24 SELL 0.00011500 1697.21466451
14:06:23 SELL 0.00011501 291.43202048
14:05:18 SELL 0.00011501 86656.56797952
14:05:18 SELL 0.00011509 434.44261013
14:05:18 SELL 0.00012900 8333.33333333
14:05:18 SELL 0.00012908 48000.0000
14:05:18 SELL 0.00012917 1000.00000
14:05:18 SELL 0.00015000 1000.00000
14:05:18 SELL 0.00015000 0.23428573
13:21:00 BUY 0.00020000 21.20000001
13:21:00 BUY 0.00020000 10578.79999999
12:06:32 SELL 0.00015000 5.43342857
12:06:23 SELL 0.00015000 159.79371428
12:05:55 SELL 0.00015000 834.53857142
12:05:54 SELL 0.00015008 8000.00000
11:54:02 SELL 0.00020000 21.20000001
11:53:54 SELL 0.00020000 478.79999999
11:53:54 SELL 0.00021000 150.000000
11:53:54 SELL 0.00021250 150.000000
11:53:54 SELL 0.00021258 9800.00000
08:55:30 SELL 0.00022500 150.000000
08:55:30 SELL 0.00025000 149.0816885
22:08:06 SELL 0.00025008 8000.00000
15:50:49 SELL 0.00025000 0.91831150
11:58:28 SELL 0.00030000 100.000000
11:55:21 SELL 0.00040000 50.0000000
11:55:21 SELL 0.00050000 25.0000000
11:55:20 SELL 0.00055000 1.00000000
11:55:20 SELL 0.00060000 1.00000000
11:55:20 SELL 0.00060000 0.50000000
09:08:38 SELL 0.00070000 0.50000000
Чат

sokol2009: LizaBitcoin, но наверно там будешь без телефона. попросят оставить ведь наверно да?

LizaBitcoin: sokol2009, симптоматика жесткая спала) стало лучше но это конешно мне стоило многово) я щас могу выйти на улицу) но психика у меня нарушена)

kurgiva: sokol2009, да. уже втянулся

sokol2009: LizaBitcoin, понятно, то что ты на улицу ходишь я помню и радостно за тебя. а то реально себя в могилу загонял

kurgiva: sokol2009, такое ощущение, что вообще никуда не уходил

sokol2009: kurgiva, как и небыло? )

kurgiva: sokol2009, так и есть

sokol2009: LizaBitcoin, но ты мне скажи, у кого больше шансов поверить в матрицу или выйти из нее ? у тебя или у врача? )

sokol2009: kurgiva, теперь год впереди , опяь ждать

LizaBitcoin: sokol2009, я одно понял что матрица и реал это как бы одно и тоже) почти)

sokol2009: LizaBitcoin, бгг ) прости, смешно

sokol2009: LizaBitcoin, короче начал жить здесь и сейчас , уже достижение

kurgiva: sokol2009, все как обычно

sokol2009: LizaBitcoin, на сколько они теюя туда кладут? не знаешь?

sokol2009: kurgiva, жизнь входит в свое русло

LizaBitcoin: sokol2009, матрица это такая же жизнь тут всё реально так же живут и в реальности если она есть но там есть больше всего) тут как бы урезано) ну в матрице нет луны и солнца скорее всего это визуальные объекты)

sokol2009: kurgiva, у нас жара пришла адская. кошмар какой то

kurgiva: sokol2009, тоже жара стоит

LizaBitcoin: sokol2009, в отделение пограничных расстройст меня положат)

sokol2009: LizaBitcoin, о как. балансируешь )

sokol2009: LizaBitcoin, значит надежда есть

sokol2009: LizaBitcoin, вылечишься, будешь скучным )

LizaBitcoin: sokol2009, я не думаю что меня выличить менталитет уже поменялся же))

kurgiva: дед вниз потихоньку пошел

kurgiva: сейчас коррекция начнется

kurgiva: а так ценник - 117 807 $

LizaBitcoin: sokol2009, у меня еще наверно биполярное расстройство , пограничное расстройство , рассройства личности)

kurgiva: LizaBitcoin, у тебя целый букет растройств

LizaBitcoin: Параноическое расстройство личности Шизоидное расстройство личности Шизотипическое расстройство личности Диссоциальное / Антисоциальное расстройство личности

sokol2009: LizaBitcoin, короче много ты себе наставил диазнозов. оставь это лучше врачам

LizaBitcoin: sokol2009, )))

sokol2009: Всем дня хорошего ) пойду с хвостом гулять ,пока на улице тепимо

LizaBitcoin: sokol2009, с хвостом?)

kurgiva: sokol2009, а в итоге, всего лишь режим дня сбил))

kurgiva: sokol2009, давай удачной прогулки

LizaBitcoin: да биткоин как то не особо что то падать хочет)

kamil82 L0: Всем привет!

kurgiva: kamil82, салют!

kamil82 L0: Рынок радует глаза

kurgiva: kamil82, еще как радует

kurgiva: kamil82, даже фармы пополнили связи таким рынком

ЙоВнебрачный L0: доброе утро

kurgiva: ЙоВнебрачный, доброе

kurgiva: зато бонус в фарме закончился

КриптоЛеди: доброе утро

КриптоЛеди: вчепа прям праздник тут был

kurgiva: КриптоЛеди, ну да

КриптоЛеди: интересно когла теперь фарму доги-юонус пополнят

fpank: всем утро доброе

kurgiva: kurgiva, доброе