Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02404735 | - 0.2% | 1382.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00040088 | - 0.2% | 426.8 | Zcash |
LTC | 0.00081000 | - 1.5% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016297 | + 1% | 105.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019107 | - 0.9% | 37.6 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001163 | - 0.4% | 9.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | 0% | 7.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.4% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007482 | + 1.6% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002067 | + 0.4% | 2.6 | Ripple |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 2.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02412442 | + 0.3% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104413.17 | - 0.3% | 1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.06256539 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T2523.6467392 | - 0.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T105066.83 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2526.1014954 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219882 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T104760.15 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17014568 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002806 | - 1.5% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00614448 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
WDOGE | D1.00460000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R8286593.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006741 | + 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDTe-USDTt | T0.99693339 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T105083.31 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.93 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00039809 | + 1.1% | 0.1 | Zcash |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH | T2517.0000000 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.95803640 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199764.22 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02301180 | + 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
- CME / RUR
- Last: 0.00069593
- 24High: 0.00069593
- 24Low: 0.00069593
- 24V: 0 CME
Цена | CME | RUR |
---|
0.00100000 | 143.690600 | 0.14369060 |
0.00103000 | 111.402820 | 0.11474490 |
0.00104000 | 109.539990 | 0.11392158 |
0.00104943 | 196433.47507055 | 206.14318174 |
0.00105000 | 104.78169306 | 0.11002077 |
0.00106000 | 97.57348884 | 0.10342789 |
0.00107000 | 112.80434951 | 0.12070065 |
0.00108000 | 109.53548076 | 0.11829831 |
0.00109000 | 109.14691428 | 0.11897013 |
0.00110000 | 2009.57277226 | 2.21053004 |
0.00111000 | 102.09095102 | 0.11332095 |
0.00112000 | 122.432750 | 0.13712468 |
0.00113000 | 91.1733474 | 0.10302588 |
0.00114000 | 120.432100 | 0.13729259 |
0.00115000 | 109.1325045 | 0.12550238 |
0.00116000 | 128.23958928 | 0.14875792 |
0.00117000 | 87.83661223 | 0.10276883 |
0.00118000 | 95.99153918 | 0.11327001 |
0.00119000 | 89.50487724 | 0.10651080 |
0.00120000 | 634.64693972 | 0.76157632 |
0.00121000 | 101.96723591 | 0.12338035 |
0.00121992 | 996.02527336 | 1.21507115 |
0.00122000 | 102.42796982 | 0.12496212 |
0.00123000 | 109.93726583 | 0.13522283 |
0.00124000 | 89.7052227 | 0.11123447 |
0.00125000 | 92.84315608 | 0.11605394 |
0.00126000 | 100.92281827 | 0.12716275 |
0.00127000 | 83.47224799 | 0.10600975 |
0.00128000 | 94.60079032 | 0.12108901 |
0.00129000 | 108.85905223 | 0.14042817 |
0.00130000 | 1180.21034923 | 1.53427345 |
0.00131000 | 107.89218897 | 0.14133876 |
0.00132000 | 88.37691406 | 0.11665752 |
0.00133000 | 93.23167441 | 0.12399812 |
0.00134000 | 87.28200769 | 0.11695789 |
0.00135000 | 110.40503816 | 0.14904680 |
0.00136000 | 87.14881818 | 0.11852239 |
0.00137000 | 106.60374436 | 0.14604712 |
0.00138000 | 84.84868421 | 0.11709118 |
0.00139000 | 117.57140298 | 0.16342425 |
0.00140000 | 2078.06519259 | 2.90929126 |
0.00145000 | 80.9891000 | 0.11743419 |
0.00149000 | 1000.00000 | 1.49000000 |
0.00150000 | 3226.34360653 | 4.83951540 |
0.00155000 | 80.61920666 | 0.12495977 |
0.00160000 | 159.42578216 | 0.25508125 |
0.00165000 | 73.66511875 | 0.12154744 |
0.00170000 | 119.83796969 | 0.20372454 |
0.00175000 | 77.62697633 | 0.13584720 |
0.00180000 | 77.2755862 | 0.13909605 |
Цена | CME | RUR |
---|
0.00069593 | 143.692700 | 0.10000006 |
0.00069592 | 14369.46775498 | 10.0000000 |
0.00069590 | 9000.00000 | 6.26310000 |
0.00069589 | 12328.27728592 | 8.57912488 |
0.00069588 | 79614.63859006 | 55.4022347 |
0.00066200 | 90634.44109 | 60.0000000 |
0.00050012 | 9997.60057586 | 4.99999999 |
0.00050002 | 1999.92000319 | 0.99999999 |
0.00050000 | 20000.0000 | 10.0000000 |
0.00038900 | 100000.000 | 38.9000000 |
0.00035102 | 28488.40521907 | 9.99999999 |
0.00032115 | 4874.34005916 | 1.56539430 |
0.00030002 | 3333.11112592 | 0.99999999 |
0.00030000 | 3333.33333333 | 0.99999999 |
0.00025103 | 3983.587619 | 0.99999999 |
0.00025102 | 39837.46315034 | 9.99999999 |
0.00022136 | 23039.39804336 | 5.10000115 |
0.00022115 | 7078.42780917 | 1.56539430 |
0.00020003 | 10749.25011248 | 2.15017249 |
0.00017229 | 34125.1693656 | 5.87942542 |
0.00015103 | 6621.20108587 | 0.99999999 |
0.00015102 | 66216.39517944 | 9.99999999 |
0.00013890 | 100000.000 | 13.8900000 |
0.00012115 | 12921.12513413 | 1.56539430 |
0.00011000 | 1818.18181818 | 0.19999999 |
0.00010009 | 19991.00809271 | 2.00089999 |
0.00010000 | 110000.000 | 11.0000000 |
0.00009999 | 100010.0010001 | 9.99999999 |
0.00005102 | 196001.56801254 | 9.99999999 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00002511 | 39824.77100756 | 0.99999999 |
0.00002510 | 398406.37450199 | 9.99999999 |
0.00002121 | 73804.54078264 | 1.56539430 |
0.00002052 | 48732.94346978 | 0.99999999 |
0.00002051 | 4875.67040468 | 0.09999999 |
0.00001389 | 1000000.00 | 13.8900000 |
0.00001251 | 799360.51159072 | 9.99999999 |
0.00001100 | 18181.81818181 | 0.19999999 |
0.00001021 | 153319.71694417 | 1.56539430 |
0.00001010 | 99009.90099009 | 0.99999999 |
0.00001007 | 193475.71698113 | 1.94830046 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000999 | 1001001.001001 | 9.99999999 |
0.00000201 | 99502.48756218 | 0.19999999 |
0.00000139 | 1000000.00 | 1.39000000 |
0.00000110 | 181818.18181818 | 0.19999999 |
0.00000102 | 980392.15686274 | 0.99999999 |
0.00000101 | 108910.8910891 | 0.10999999 |
0.00000099 | 10101010.1010101 | 9.99999999 |
0.00000014 | 10000000.0 | 1.40000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CME |
---|
15:57:13 | BUY | 0.00069593 | 2356.30940 |
15:57:02 | SELL | 0.00069594 | 143.690600 |
23:55:32 | SELL | 0.00090924 | 196433.47507055 |
23:55:32 | SELL | 0.00100000 | 52.65433889 |
16:44:20 | SELL | 0.00100000 | 56.88565111 |
16:44:20 | SELL | 0.00100000 | 51.92284446 |
09:26:13 | SELL | 0.00100000 | 59.47997554 |
09:26:13 | SELL | 0.00101000 | 41.60241029 |
08:05:29 | SELL | 0.00101000 | 63.17928277 |
08:05:29 | SELL | 0.00101001 | 99.00901971 |
08:05:29 | SELL | 0.00101002 | 1684.13490 |
08:05:29 | SELL | 0.00101003 | 100.006900 |
08:05:29 | SELL | 0.00102000 | 24.49733468 |
17:02:21 | SELL | 0.00102000 | 97.57348884 |
17:02:21 | SELL | 0.00103000 | 24.14942014 |
17:02:20 | SELL | 0.00107000 | 0.22584337 |
08:22:17 | SELL | 0.00107000 | 102.09095102 |
08:22:17 | SELL | 0.00108000 | 0.12310095 |
08:20:54 | SELL | 0.00108000 | 122.30964905 |
06:15:42 | SELL | 0.00103000 | 88.65492937 |
06:15:41 | SELL | 0.00104000 | 24.03656395 |
05:49:24 | SELL | 0.00104000 | 85.49891681 |
05:49:23 | SELL | 0.00105000 | 23.70761518 |
18:40:20 | BUY | 0.00112000 | 118.53334655 |
18:40:20 | BUY | 0.00111000 | 99.02501623 |
16:20:57 | SELL | 0.00105000 | 85.4392991 |
16:20:57 | SELL | 0.00106000 | 25.8933416 |
16:20:39 | SELL | 0.00106000 | 100.52862066 |
16:20:39 | SELL | 0.00107000 | 5.93236694 |
14:40:01 | SELL | 0.00107000 | 99.02501623 |
14:40:00 | SELL | 0.00108000 | 1.74383863 |
23:43:40 | SELL | 0.00108000 | 118.53334655 |
23:43:40 | SELL | 0.00109000 | 6.37827645 |
23:34:24 | SELL | 0.00109000 | 91.1733474 |
23:34:24 | SELL | 0.00110000 | 10.1545641 |
07:35:44 | SELL | 0.00110000 | 89.9279359 |
07:35:44 | SELL | 0.00110000 | 49.43349064 |
23:44:09 | SELL | 0.00110000 | 70.99860936 |
23:44:09 | SELL | 0.00111000 | 44.09640302 |
15:51:11 | SELL | 0.00111000 | 65.03610148 |
15:51:11 | SELL | 0.00112000 | 43.98711511 |
22:42:15 | SELL | 0.00112000 | 84.25247417 |
22:42:14 | SELL | 0.00113000 | 5.42886564 |
19:46:18 | SELL | 0.00113000 | 87.83661223 |
19:46:18 | SELL | 0.00114000 | 6.71471520 |
14:22:11 | SELL | 0.00114000 | 95.99153918 |
14:22:11 | SELL | 0.00115000 | 14.86952276 |
02:57:00 | SELL | 0.00115000 | 89.50487724 |
02:57:00 | SELL | 0.00116000 | 1.90397407 |
17:16:53 | SELL | 0.00116000 | 91.64293972 |
aswert L0: КриптоЛеди, ну топонятно но если монета будет по 1копейтокактомало
platon879: КриптоЛеди, ты про стейкинг не ответила)
КриптоЛеди: platon879, стейкинг на этом сайте https: // stake-apr-io/. вместо тире точки должны стоять
vady76: aswert, бутылки и банки из под птва.
КриптоЛеди: aswert, так тебе должны будут насыпать за дроп
platon879: КриптоЛеди, спасибо, щас заскриню
aswert L0: vady76, нуда тут хотяб знаеш собрал получил сторуб и фсьо денхивкормане атут собираеш и незнаеш даже скоко)
КриптоЛеди: kurgiva, проверяй
КриптоЛеди: ладно, я пошла работать
kurgiva: КриптоЛеди, сейчас гляну
КриптоЛеди: aswert, тестнеты они такие
КриптоЛеди: aswert, аптос только за регистрацию по почте насыпал по 70$
vady76: aswert, согласен, мне в одном тестнете дали токенов на 1 цент))
kurgiva: КриптоЛеди, ага, глянул
aswert L0: КриптоЛеди, примерна цена всеровно должна бит ато собирай и притом незнаеш скоко'
aswert L0: vady76, нувот а скоковремени потратил
КриптоЛеди: aswert, ну я делаю, чтобы потом не жалеть, что мимо прошло
aswert L0: КриптоЛеди, хдетите сайти находиш тот патос бил на том же сайте или другом
КриптоЛеди: aswert, это же уже другая монета, другой проект
aswert L0: КриптоЛеди, ненудругая нотхде находиш те дропи накаком сайте
КриптоЛеди: aswert, в телеге, в каналах
aswert L0: КриптоЛеди, ясна ну таких што па70дали то наверно1изсто
КриптоЛеди: aswert, в аркхэме надо было крутить объемы собственными деньгами, мне там с 2х аккво чистыми 1к+$ насыпало, при этом сожгла до фига денег на комиссию - около 100$
aswert L0: КриптоЛеди, ну такое сибе ешо безплатно куда нешло а если уж свои заводить то уже перебор нухорошо дали а согли простотсобрать денхи и дасвидания)
КриптоЛеди: aswert, ну ты торгуешь на бирже, крутишь объем
aswert L0: КриптоЛеди, дано если она токо открилась то кто знает будет работать или нет
КриптоЛеди: aswert, аркхэм вообще далеко пошел, хороший сайт для отслеживания монет у ф ондов и крупных кошельков
aswert L0: КриптоЛеди, нену может со сто 1-2проекьи даст но регатса надо во всех очень долго виходит)
AlexRus39: всем привет
platon879: AlexRus39, привет
LizaBitcoin: всем ку)
LizaBitcoin: КриптоЛеди, ку, получала там дроп за трейды?)
КриптоЛеди: LizaBitcoin, привет, где?
AlexRus39: LizaBitcoin, привет
platon879: LizaBitcoin, ку
LizaBitcoin: platon879, re)
LizaBitcoin: LizaBitcoin, ку)
homenko87: всем привет
homenko87: как дела
homenko87: AlexRus39, привет
homenko87: AlexRus39, как дела
homenko87: platon879, привет
LizaBitcoin: Павел Дуров оставит свое состояние 100 своим детям.)) тем кто с пробирки)
homenko87: LizaBitcoin, привет
homenko87: LizaBitcoin, как дела
homenko87: LizaBitcoin, это же хорошо когда есть чего оставить своим детям
homenko87: LizaBitcoin, это им ещё анализ днк надо сделать
homenko87: LizaBitcoin, :)))
homenko87: LizaBitcoin, как погодка
homenko87: platon879, как погодка