Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02408083 | - 0.2% | 1402.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00040041 | + 1.3% | 424.5 | Zcash |
LTC | 0.00081000 | - 1.3% | 188.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016167 | + 0.4% | 105.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019107 | - 0.9% | 37.6 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001162 | - 0.7% | 10.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | 0% | 7.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.4% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007482 | + 1.3% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002067 | + 0.4% | 2.6 | Ripple |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 2.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02407261 | - 0.1% | 2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104413.17 | - 0.3% | 1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.06256539 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T2519.0272018 | - 0.6% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T105066.83 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2526.1014954 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219885 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T104760.15 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17015322 | - 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002806 | - 1.5% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00614448 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
WDOGE | D1.00460000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R8287007.46 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006741 | - 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDTe-USDTt | T0.99693339 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T104555.00 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.93 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00039809 | + 1.1% | 0.1 | Zcash |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH | T2517.0000000 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.95803640 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199764.22 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02293862 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
- CHOOF / RUR
- Last: 0.00020000
- 24High: 0.00020000
- 24Low: 0.00020000
- 24V: 0 CHOOF
Цена | CHOOF | RUR |
---|
0.00020000 | 103.29875958 | 0.02065975 |
0.00020500 | 1087.31672264 | 0.22289992 |
0.00021000 | 575.25361919 | 0.12080326 |
0.00021500 | 1118.93764 | 0.24057159 |
0.00022000 | 967.2434224 | 0.21279355 |
0.00022500 | 774.55225896 | 0.17427425 |
0.00023000 | 1144.00757847 | 0.26312174 |
0.00023500 | 1140.19500 | 0.26794582 |
0.00024000 | 1059.97947893 | 0.25439507 |
0.00024500 | 904.63513132 | 0.22163560 |
0.00025000 | 1115.74917355 | 0.27893729 |
0.00025500 | 1021.50811036 | 0.26048456 |
0.00026000 | 815.7654511 | 0.21209901 |
0.00026500 | 496.60622568 | 0.13160064 |
0.00026779 | 389.29811839 | 0.10425014 |
0.00027000 | 1436.32518104 | 0.38780779 |
0.00027500 | 1152.92142857 | 0.31705339 |
0.00028000 | 1617.28794643 | 0.45284062 |
0.00028500 | 1078.64076086 | 0.30741261 |
0.00029000 | 1550.01424127 | 0.44950412 |
0.00029500 | 1207.90164335 | 0.35633098 |
0.00030000 | 1482.60896838 | 0.44478269 |
0.00030500 | 1097.42162162 | 0.33471359 |
0.00031000 | 1581.63283332 | 0.49030617 |
0.00032000 | 1539.6850258 | 0.49269920 |
0.00033000 | 1510.2412991 | 0.49837962 |
0.00034000 | 1349.3571909 | 0.45878144 |
0.00035000 | 3864.70649852 | 1.35264727 |
0.00036000 | 1879.57177057 | 0.67664583 |
0.00037000 | 1802.25171428 | 0.66683313 |
0.00038000 | 1968.53479999 | 0.74804322 |
0.00039000 | 1675.32702701 | 0.65337754 |
0.00040000 | 2175.94204726 | 0.87037681 |
0.00041000 | 1756.8075923 | 0.72029111 |
0.00042000 | 1604.485225 | 0.67388379 |
0.00043000 | 4192.05788047 | 1.80258488 |
0.00043998 | 31819.62816491 | 13.99999999 |
0.00044000 | 21096.86882704 | 9.28262228 |
0.00045000 | 1552.90311162 | 0.69880640 |
0.00045631 | 7379.80148332 | 3.36747721 |
0.00045999 | 881520.31531989 | 405.49052984 |
0.00046000 | 1250138.15089695 | 575.06354941 |
0.00047000 | 1368.45623061 | 0.64317442 |
0.00048000 | 1398.63276521 | 0.67134372 |
0.00049000 | 3996.91183827 | 1.95848680 |
0.00050000 | 1192.13135416 | 0.59606567 |
0.00051000 | 1154.90867346 | 0.58900342 |
0.00052000 | 1192.56142 | 0.62013193 |
0.00053000 | 787.04880392 | 0.41713586 |
0.00053900 | 200.000000 | 0.10780000 |
Цена | CHOOF | RUR |
---|
0.00010005 | 999.501200 | 0.10000009 |
0.00010004 | 4998.00079968 | 0.49999999 |
0.00010003 | 2999.60109998 | 0.30005009 |
0.00010002 | 5000.00000 | 0.50010000 |
0.00010000 | 11000.0000 | 1.10000000 |
0.00005113 | 19557.98943868 | 0.99999999 |
0.00005112 | 100000.000 | 5.11200000 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00003511 | 100000.000 | 3.51100000 |
0.00002222 | 90009.00090009 | 1.99999999 |
0.00001351 | 100000.000 | 1.35100000 |
0.00001200 | 16666.66666666 | 0.19999999 |
0.00001114 | 359066.000 | 3.99999524 |
0.00001113 | 179694.51931716 | 1.99999999 |
0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
0.00000120 | 166666.66666666 | 0.19999999 |
0.00000113 | 1769911.00 | 1.99999943 |
0.00000112 | 892857.14285714 | 0.99999999 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000103 | 100000.000 | 0.10300000 |
0.00000060 | 333333.33333333 | 0.19999999 |
0.00000027 | 370740.74074074 | 0.10009999 |
0.00000026 | 384615.38461538 | 0.09999999 |
0.00000023 | 131739.12999999 | 0.03029999 |
0.00000013 | 15384615.0 | 1.99999995 |
0.00000012 | 1666666.66666666 | 0.19999999 |
0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
0.00000009 | 12000000.0 | 1.08000000 |
0.00000004 | 10000000.0 | 0.40000000 |
0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
0.00000001 | 110000000 | 1.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CHOOF |
---|
10:19:00 | BUY | 0.00020000 | 500.000400 |
18:05:09 | SELL | 0.00019400 | 515.464400 |
18:05:09 | SELL | 0.00019400 | 0.00611464 |
16:30:30 | SELL | 0.00019400 | 15.0822000 |
16:30:30 | SELL | 0.00019401 | 515.437800 |
21:56:38 | SELL | 0.00019400 | 390.277140 |
21:56:38 | SELL | 0.00019401 | 515.437800 |
13:04:07 | SELL | 0.00019400 | 213.02201958 |
13:04:07 | SELL | 0.00019900 | 7.52122042 |
13:04:07 | SELL | 0.00019901 | 502.487800 |
10:34:50 | SELL | 0.00019900 | 7.75467000 |
10:34:50 | SELL | 0.00019901 | 502.487800 |
20:03:54 | SELL | 0.00019900 | 1087.31672264 |
20:03:54 | SELL | 0.00020300 | 21.86327736 |
11:04:45 | SELL | 0.00020300 | 575.25361919 |
11:04:45 | SELL | 0.00020800 | 5.02477346 |
21:48:07 | SELL | 0.00020800 | 6.00850000 |
21:48:07 | SELL | 0.00020801 | 480.746500 |
11:55:14 | SELL | 0.00020800 | 1118.93764 |
06:03:27 | BUY | 0.00021500 | 1097.562675 |
23:26:13 | BUY | 0.00021000 | 579.5264924 |
22:40:59 | BUY | 0.00020500 | 602.240000 |
22:14:49 | BUY | 0.00020500 | 472.37151222 |
22:14:49 | BUY | 0.00020000 | 602.240000 |
21:34:40 | BUY | 0.00019999 | 1693.15563786 |
12:37:15 | BUY | 0.00019999 | 1307.24326216 |
04:10:37 | SELL | 0.00010003 | 7000.39890002 |
04:10:37 | SELL | 0.00010004 | 2000.00000 |
04:10:37 | SELL | 0.00010004 | 999.601100 |
01:15:56 | BUY | 0.00012507 | 11747.96361864 |
08:37:18 | BUY | 0.00010006 | 69006.59510216 |
08:37:18 | SELL | 0.00010006 | 9994.00359784 |
08:37:18 | SELL | 0.00010006 | 999.401300 |
18:17:03 | SELL | 0.00019400 | 55.19618556 |
18:17:03 | SELL | 0.00019401 | 515.437800 |
05:55:42 | SELL | 0.00019400 | 602.240000 |
18:48:28 | SELL | 0.00019900 | 502.513000 |
18:48:28 | SELL | 0.00019900 | 7.27285761 |
09:59:20 | SELL | 0.00019900 | 1.55658494 |
09:59:20 | SELL | 0.00019901 | 502.487800 |
18:26:08 | SELL | 0.00019900 | 1074.61151222 |
18:26:08 | SELL | 0.00019900 | 24.22088765 |
18:26:07 | SELL | 0.00020300 | 6.82574225 |
14:46:02 | SELL | 0.00020300 | 8.84761756 |
14:46:02 | SELL | 0.00020301 | 492.587000 |
10:31:04 | SELL | 0.00020300 | 579.5264924 |
10:31:04 | SELL | 0.00020800 | 10.35578653 |
10:09:43 | SELL | 0.00020800 | 1097.562675 |
10:09:43 | SELL | 0.00021300 | 184.9608499 |
08:05:07 | SELL | 0.00021300 | 967.2434224 |
vady76: platon879, который пиф банк?
platon879: vady76, pyth
vady76: kurgiva, привет.
КриптоЛеди: vady76, а ты по монаду только ноду получается делаешь?
kurgiva: что-то дед потихоньку начал падать
platon879: КриптоЛеди, что такое нода?
КриптоЛеди: vady76, зайди на талентум сайт, там каждый день надо чекиниться и собрать 0,3 монада в день. ТАКЖЕ МОЖНО ПРОЙТИ ВЕРИФИКАЦИЮ И ТЕБЕ насыпет очков там внутри сайта
КриптоЛеди: platon879, типа майнинга
kurgiva: vady76, привет
vady76: КриптоЛеди, сделал ещё парочку активностей, вчера деплой контракт.
platon879: КриптоЛеди, я значит ноду делаю и то не всегда
platon879: vady76, ты видишь мою активность в монаде?
vady76: КриптоЛеди, скинь ссылку пожалуйста.
КриптоЛеди: platon879, наверное это мало. У меня в стейкинге лежат монады, нфт какие то покупаю, задания и тд)
aswert L0: КриптоЛеди, искок стоит0.3монада1коп)
platon879: КриптоЛеди, стейкинг на сайте монада?
vady76: platon879, нет, там показано только количество рефералов.
vady76: aswert, это тестовые токены и не имеют никакой цены.
КриптоЛеди: aswert, ну ты собираешь раз в день типа показываешь активность. Так то я покупала монетки
aswert L0: vady76, ясна как фсихда лучше бутилки собрать спод пива)
kurgiva: КриптоЛеди, и мне скинь
kurgiva: КриптоЛеди, интересно стало сто вы там делаете
aswert L0: КриптоЛеди, ну топонятно но если монета будет по 1копейтокактомало
platon879: КриптоЛеди, ты про стейкинг не ответила)
КриптоЛеди: platon879, стейкинг на этом сайте https: // stake-apr-io/. вместо тире точки должны стоять
vady76: aswert, бутылки и банки из под птва.
КриптоЛеди: aswert, так тебе должны будут насыпать за дроп
platon879: КриптоЛеди, спасибо, щас заскриню
aswert L0: vady76, нуда тут хотяб знаеш собрал получил сторуб и фсьо денхивкормане атут собираеш и незнаеш даже скоко)
КриптоЛеди: kurgiva, проверяй
КриптоЛеди: ладно, я пошла работать
kurgiva: КриптоЛеди, сейчас гляну
КриптоЛеди: aswert, тестнеты они такие
КриптоЛеди: aswert, аптос только за регистрацию по почте насыпал по 70$
vady76: aswert, согласен, мне в одном тестнете дали токенов на 1 цент))
kurgiva: КриптоЛеди, ага, глянул
aswert L0: КриптоЛеди, примерна цена всеровно должна бит ато собирай и притом незнаеш скоко'
aswert L0: vady76, нувот а скоковремени потратил
КриптоЛеди: aswert, ну я делаю, чтобы потом не жалеть, что мимо прошло
aswert L0: КриптоЛеди, хдетите сайти находиш тот патос бил на том же сайте или другом
КриптоЛеди: aswert, это же уже другая монета, другой проект
aswert L0: КриптоЛеди, ненудругая нотхде находиш те дропи накаком сайте
КриптоЛеди: aswert, в телеге, в каналах
aswert L0: КриптоЛеди, ясна ну таких што па70дали то наверно1изсто
КриптоЛеди: aswert, в аркхэме надо было крутить объемы собственными деньгами, мне там с 2х аккво чистыми 1к+$ насыпало, при этом сожгла до фига денег на комиссию - около 100$
aswert L0: КриптоЛеди, ну такое сибе ешо безплатно куда нешло а если уж свои заводить то уже перебор нухорошо дали а согли простотсобрать денхи и дасвидания)
КриптоЛеди: aswert, ну ты торгуешь на бирже, крутишь объем
aswert L0: КриптоЛеди, дано если она токо открилась то кто знает будет работать или нет
КриптоЛеди: aswert, аркхэм вообще далеко пошел, хороший сайт для отслеживания монет у ф ондов и крупных кошельков
aswert L0: КриптоЛеди, нену может со сто 1-2проекьи даст но регатса надо во всех очень долго виходит)