Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02549580 | + 3.1% | 1440.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00036698 | + 1.7% | 414.2 | Zcash |
LTC | 0.00081346 | + 0.1% | 173.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016073 | + 0.1% | 98 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018779 | + 0.8% | 31.9 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001318 | + 5.8% | 12.2 | SHIBA INU |
BTC | T115145.50 | + 4.7% | 10.3 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000166 | + 1.3% | 8.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000253 | - 3.1% | 7.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002190 | + 1.2% | 6.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02552794 | + 2.6% | 6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015049 | + 1% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010133 | + 9.9% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T116008.82 | + 4.8% | 3.9 | Bitcoin |
BTC | T115266.88 | + 4.8% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T115819.80 | + 4.6% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2957.5052890 | + 7.2% | 1.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.01786156 | - 1.3% | 1.3 | Wrapped Shiba |
ETH | T2940.5174284 | + 7.2% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00591422 | - 1.9% | 1.1 | BNB BSC |
YO10-USDTt | T0.00059525 | - 10.8% | 1.1 | YO10 Yobit |
SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R8687875.48 | + 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T116089.51 | + 4.7% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006487 | - 1.5% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2967.2954636 | + 7.5% | 0.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00223661 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.19248546 | + 6.2% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R75.37 | - 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | $112001.36 | + 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
USDT | $0.98 | - 1.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8658902.83 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 0.2 | YoChat Token |
WBNB-BTC | 0.00590789 | - 2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | R75.74 | - 2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R222259.75 | + 5% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002534 | - 0.8% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | - 4.6% | 0.2 | YOSTEP |
- C0C0 / RUR
- Last: 0.06500001
- 24High: 0.06500001
- 24Low: 0.06500001
- 24V: 0 C0C0
Цена | C0C0 | RUR |
---|
0.08124997 | 10.60353306 | 0.86153674 |
0.09000000 | 4.00000000 | 0.36000000 |
0.09100000 | 1.53846284 | 0.14000011 |
0.09200000 | 9.44064491 | 0.86853933 |
0.09300000 | 1.72223534 | 0.16016788 |
0.09400000 | 1.78680314 | 0.16795949 |
0.09500000 | 3.69196469 | 0.35073664 |
0.09600000 | 5.65614213 | 0.54298964 |
0.09700000 | 10.0000000 | 0.97000000 |
0.09799999 | 25.64102228 | 2.51281992 |
0.09800000 | 10.0000000 | 0.98000000 |
0.09900000 | 10.0000000 | 0.99000000 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.11000000 | 0.02175000 | 0.00239250 |
0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
0.13000000 | 10.0000000 | 1.30000000 |
0.14000000 | 10.0000000 | 1.40000000 |
0.15000000 | 10.0000000 | 1.50000000 |
0.16000000 | 10.0000000 | 1.60000000 |
0.17000000 | 10.0000000 | 1.70000000 |
0.17800000 | 5.00000000 | 0.89000000 |
0.18000000 | 10.0000000 | 1.80000000 |
0.19000000 | 42.82051117 | 8.13589712 |
0.20000000 | 147.72061565 | 29.54412313 |
0.21000000 | 1.00000000 | 0.21000000 |
0.22000000 | 10.0000000 | 2.20000000 |
0.22599999 | 71.3883000 | 16.13375508 |
0.22600000 | 300.000000 | 67.8000000 |
0.23000000 | 8.05068226 | 1.85165691 |
0.24000000 | 8.05068226 | 1.93216374 |
0.24600000 | 300.000000 | 73.8000000 |
0.25000000 | 10.0000000 | 2.50000000 |
0.26000000 | 363.70530824 | 94.56338014 |
0.27000000 | 10.0000000 | 2.70000000 |
0.28000000 | 9.87970000 | 2.76631600 |
0.29000000 | 10.0000000 | 2.90000000 |
0.29300000 | 2.00000000 | 0.58600000 |
0.29400000 | 1.00000000 | 0.29400000 |
0.29900000 | 3.00000000 | 0.89700000 |
0.30000000 | 12.51418854 | 3.75425656 |
0.31000000 | 11.0000000 | 3.41000000 |
0.31500000 | 1.00000000 | 0.31500000 |
0.32000000 | 100.000000 | 32.0000000 |
0.32260000 | 300.000000 | 96.7800000 |
0.33000000 | 105.000000 | 34.6500000 |
0.34000000 | 31.28070175 | 10.63543859 |
0.35000000 | 718.42419527 | 251.44846834 |
0.36000000 | 86.30092858 | 31.06833428 |
0.37800000 | 5.00000000 | 1.89000000 |
0.39900000 | 10.0000000 | 3.99000000 |
Цена | C0C0 | RUR |
---|
0.06500001 | 1.53846284 | 0.10000009 |
0.06500000 | 0.55935509 | 0.03635808 |
0.06000000 | 10.0000000 | 0.60000000 |
0.05500000 | 46.36363454 | 2.54999989 |
0.05000000 | 40.2199998 | 2.01099999 |
0.04500000 | 28.77777777 | 1.29499999 |
0.04400000 | 53.27272727 | 2.34399999 |
0.04300000 | 36.58139534 | 1.57299999 |
0.04200000 | 39.09523809 | 1.64199999 |
0.04100000 | 38.5609756 | 1.58099999 |
0.04000000 | 152.531400 | 6.10125600 |
0.03975000 | 246.031400 | 9.77974815 |
0.03974640 | 90.0000000 | 3.57717600 |
0.03935189 | 90.0000000 | 3.54167010 |
0.03240955 | 308.55102898 | 10.0000000 |
0.03240953 | 697.43875123 | 22.60366213 |
0.03000000 | 10.0000000 | 0.30000000 |
0.02210000 | 90.49773755 | 1.99999999 |
0.02208736 | 1067.74860675 | 23.58374786 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01913130 | 1269.04120043 | 24.27840791 |
0.01913129 | 2090.81562 | 39.99999996 |
0.01711566 | 3505.56157 | 59.99999994 |
0.01661789 | 3008.80557 | 49.99999999 |
0.01429095 | 3498.71772 | 50.0000000 |
0.01210000 | 165.28925619 | 1.99999999 |
0.01195115 | 1000.00000 | 11.9511500 |
0.01195114 | 7530.66235 | 90.00000003 |
0.01000011 | 40.0000000 | 0.40000440 |
0.01000000 | 6100.00000 | 61.0000000 |
0.00690673 | 13030.76854 | 89.99999999 |
0.00500000 | 600.000000 | 3.00000000 |
0.00499740 | 998.52322409 | 4.99001996 |
0.00473714 | 100.000000 | 0.47371400 |
0.00462700 | 23.77350334 | 0.10999999 |
0.00448500 | 222.96544035 | 0.99999999 |
0.00440000 | 6227.27272727 | 27.39999999 |
0.00431000 | 49.72389559 | 0.21430998 |
0.00430000 | 232.55813953 | 0.99999999 |
0.00422391 | 3996.898998 | 16.88254164 |
0.00412260 | 242.56537136 | 0.99999999 |
0.00340000 | 147.05882352 | 0.49999999 |
0.00311243 | 10000.0000 | 31.1243000 |
0.00300000 | 833.33333332 | 2.49999999 |
0.00212260 | 471.12032413 | 0.99999999 |
0.00150000 | 1333.33333333 | 1.99999999 |
0.00112260 | 890.78923926 | 0.99999999 |
0.00111770 | 10000.0000 | 11.1770000 |
0.00111111 | 990.000990 | 1.09999999 |
0.00111009 | 900.8278608 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | C0C0 |
---|
06:38:45 | SELL | 0.06500001 | 1.53846284 |
00:13:10 | BUY | 0.08124997 | 1.23077000 |
23:06:22 | SELL | 0.06500000 | 2.86201163 |
22:36:38 | SELL | 0.06500000 | 6.57863328 |
18:31:58 | SELL | 0.07000000 | 0.29366269 |
18:31:58 | SELL | 0.07000001 | 1.42857265 |
09:23:01 | SELL | 0.07000000 | 0.35823049 |
09:23:01 | SELL | 0.07000001 | 1.42857265 |
15:37:01 | SELL | 0.07000000 | 3.69196469 |
20:31:17 | SELL | 0.07000000 | 5.65614213 |
20:31:16 | SELL | 0.07500000 | 10.0000000 |
20:31:14 | SELL | 0.07800000 | 257.92366905 |
17:28:30 | SELL | 0.07800000 | 365.96453146 |
17:28:30 | SELL | 0.07800001 | 25.64102228 |
17:28:30 | SELL | 0.07800001 | 12.82051117 |
17:28:30 | SELL | 0.07800001 | 11.83430306 |
17:28:30 | SELL | 0.07801000 | 10.0000000 |
17:28:30 | SELL | 0.07900000 | 10.0000000 |
16:32:29 | SELL | 0.08000000 | 10.0000000 |
11:58:03 | BUY | 0.11000000 | 4.61461363 |
11:58:03 | BUY | 0.11000000 | 1.26770433 |
09:12:49 | BUY | 0.11000000 | 1.00000000 |
08:18:07 | BUY | 0.11000000 | 4.63636363 |
08:01:35 | BUY | 0.10000000 | 4.01999999 |
08:00:45 | BUY | 0.11000000 | 3.09593204 |
08:00:45 | BUY | 0.10000000 | 0.92406795 |
17:11:06 | BUY | 0.10000000 | 11.57593205 |
17:11:06 | BUY | 0.10000000 | 10.0000000 |
17:10:58 | BUY | 0.09900000 | 9.99999996 |
17:10:58 | BUY | 0.09800000 | 0.87089033 |
16:28:17 | BUY | 0.09800000 | 9.12910967 |
16:28:14 | BUY | 0.09700000 | 9.99999992 |
16:28:11 | BUY | 0.09600000 | 9.99999992 |
16:28:08 | BUY | 0.09500000 | 9.99999998 |
16:28:08 | BUY | 0.09400000 | 0.17802801 |
15:56:49 | BUY | 0.09400000 | 9.82197199 |
15:56:47 | BUY | 0.09300000 | 9.99999992 |
15:56:45 | BUY | 0.09200000 | 9.99999992 |
15:56:42 | BUY | 0.09100000 | 9.99999992 |
15:56:39 | BUY | 0.09099999 | 6.55777876 |
15:40:23 | BUY | 0.09099999 | 25.56041094 |
15:40:23 | BUY | 0.09000000 | 6.55777880 |
15:39:27 | BUY | 0.09000000 | 3.44222120 |
15:39:25 | BUY | 0.08900000 | 5.16199991 |
15:39:23 | BUY | 0.08800000 | 11.74914779 |
15:39:22 | BUY | 0.08700000 | 8.25085211 |
15:39:20 | BUY | 0.08600000 | 19.99999994 |
20:58:01 | BUY | 0.08500000 | 15.24967781 |
16:56:01 | BUY | 0.08500000 | 4.75032219 |
16:55:58 | BUY | 0.08428501 | 8.24480222 |
dir2005 L1: нах им это делать, если их состояния обесценятся?
sikator5rik: dir2005, не правда, в коде бтс всё это прописано изначально и никакие кванты не смогут ничего сделать не говоря уже об атаке 51%
dir2005 L1: sikator5rik, в золоте многие. но лучшее золото - это бакс - это можно печатать. с битком сложнее немного :)
dir2005 L1: sikator5rik, это неправда! ты см код битка? это не сложно - он открыт. но такое говорить - верх непрофессионализмы! ок. 2й AleksJM в блокнотик :)
sikator5rik: dir2005, ты сам то знаеш как был скорректирован изначальный код?
sikator5rik: даже не код а надстройки
sikator5rik: т/е/ возможности бтс. больше чем есть сейчас
dir2005 L1: sikator5rik, все BIP я читаю примерно 10+ лет
dir2005 L1: sikator5rik, ничего по стойкости к квантовым алгоритмам приято не было
dir2005 L1: sikator5rik, это преждевременно. и требует hard fork
sikator5rik: dir2005, не важно. , мы на это повлиять не можем. у каждого своя история
dir2005 L1: sikator5rik, я не понимать - теперь это стало вдруг неважно? ты 1 мин назад писал, что это влиять должно :)))
sikator5rik: что это?
dir2005 L1: sikator5rik, "в коде бтс всё это прописано изначально и никакие кванты не смогут ничего сделать не говоря уже об атаке 51%" - это неправда!
sikator5rik: dir2005, да я тебе не об этом
dir2005 L1: sikator5rik, я понял. соврамши перевести тему. обычная манипуляция :)))я же писал, что я настоящий ITшник, я реально знаю. и про возможности битка :) но, вы всё пытаетесь ....
sikator5rik: абсолютно согласен что кванты ничего не сделают и атака 51 вызовет. форк но я о других надстройках которые изначально были в коде
sikator5rik: какую тему. куда перевести , давай вернем
sikator5rik: короче. ладно когда на одном языке. научимся писать то можно будет и порассуждать а сейчас. спать пора
dir2005 L1: sikator5rik, мб я что-то не знаю, но возможности скриптового язака были изначально в коде битка. сатоши его сделал. да все на отом и основано. только не вполной мере использовалось
sikator5rik: ответ на ( их состояния обесценятся) время пришло) они готовили это и их состояния увеличатся
dir2005 L1: sikator5rik, что за надстройки - я не в курсе. просто было мето писать в транзу - его начали использовать более, чем сначала? для меня это не надстройки никогда
sikator5rik: dir2005, вот про использование я и пишу
sikator5rik: dir2005, называй привычным языком для себя если понимаеш проо что разговор
dir2005 L1: sikator5rik, сколько хард форков в битке было? и сколько в других валютах? кроме выдуманных, естественно :)
dir2005 L1: sikator5rik, ну это так, риторика. это поясняет то, что я в 90% в битке, а не в других альтах. называю так - ничего принципиального за всё жизнь не менялось.
sikator5rik: dir2005, скажи как прогер какой проект сегодня. делает дефай на битке?
dir2005 L1: sikator5rik, один из bip убил возможность микротранзакций - после этого я перестал верить в биток в этом смысле- но это был ответ на спам. но и никто не смог пережить этого- eth захлебнулось.... я могу продолжать... :)
dir2005 L1: sikator5rik, не понял вопроса совсем. многие знают DeFi с битком
sikator5rik: dir2005, возможность дефай изначально была прописана в коде бтс
sikator5rik: dir2005, сорян я уже заговариваться начал на своей волне. спать пора
dir2005 L1: sikator5rik, скорее всего. как я писал, в каждой трензе можно использовать скриптовый язык. очеь ограниченный. сатоши не продумал то, что потом виталик придумал - GAS
dir2005 L1: sikator5rik, поэтому сатоши эту возможность сильно ограничил
sikator5rik: dir2005, ограничил для безопасности кода
dir2005 L1: sikator5rik, одна из главных причин. вторая - экономическая
dir2005 L1: sikator5rik, не продумано было изначально, кто за этот цирк будет платить - это же выполняется у всех на компах - а это не совсем дёшево :) Италик Бутерин продумал, но всё равно получилось не очень :)
dir2005 L1: sikator5rik, ну и язык норм придумал, это отдельная заслуга. писать код скрипта для btc могут не совсем все - это удел гиков
sikator5rik: dir2005, а какая экономическая, я помню первых майнеров бтс. просили не выключать компы . когда никто в это не верил. у меня у брата комп работал в 2011 году . только я в это не верил а видиш зря. и то что он тогда добыл уже не вернуть
sikator5rik: dir2005, над кодом работал не 1 человек. это 100,
sikator5rik: %
dir2005 L1: sikator5rik, электричество бесплатно только в абхазии. любое кол-во выполняемого кода требует затрат эл-ва. больше кода - больше денег нужно. какие могут быть вопросы? или ты считаешь, что ты ничего не платишь, если здесь пишешь и читаешь????
dir2005 L1: sikator5rik, представь - этот разговор в блокчейне - на всех пирах это будет обрабатываться и храниться :)
sikator5rik: dir2005, мне не надо это обьяснять
sikator5rik: споки
dir2005 L1: sikator5rik, ок, но ты задал вопрос про экономическое обоснование...
dir2005 L1: sikator5rik, пока
sikator5rik: dir2005, скоро увидим. кто за это заплатит
sikator5rik: скоро это лет 10
dir2005 L1: sikator5rik, за это плотят уже давно :))
dir2005 L1: sikator5rik, а потом будет хуже :)