Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02408083 | - 0.2% | 1402.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00040041 | + 1.3% | 424.5 | Zcash |
LTC | 0.00081000 | - 1.3% | 188.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016167 | + 0.4% | 105.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019107 | - 0.9% | 37.6 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001162 | - 0.7% | 10.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | 0% | 7.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.4% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007482 | + 1.3% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002067 | + 0.4% | 2.6 | Ripple |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 2.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02407261 | - 0.1% | 2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104413.17 | - 0.3% | 1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.06256539 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T2519.0272018 | - 0.6% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T105066.83 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2526.1014954 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219885 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T104760.15 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17015322 | - 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002806 | - 1.5% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00614448 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
WDOGE | D1.00460000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R8287007.46 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006741 | - 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDTe-USDTt | T0.99693339 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T104555.00 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.93 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00039809 | + 1.1% | 0.1 | Zcash |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH | T2517.0000000 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.95803640 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199764.22 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02293862 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
- BPC / RUR
- Last: 0.80000000
- 24High: 0.80000000
- 24Low: 0.80000000
- 24V: 0 BPC
Цена | BPC | RUR |
---|
1.22000000 | 0.18986401 | 0.23163409 |
1.22815000 | 0.08434580 | 0.10358929 |
1.53265000 | 0.06993058 | 0.10717910 |
1.99000000 | 0.12000000 | 0.23880000 |
1.99999999 | 2.10862399 | 4.21724795 |
2.00000000 | 125.43085348 | 250.86170696 |
2.80000000 | 0.10000000 | 0.28000000 |
7.55348486 | 10.23017897 | 77.27350196 |
9.40000000 | 5.76128074 | 54.15603895 |
9.50000000 | 1.00000000 | 9.50000000 |
15.00000000 | 10.0000000 | 150.000000 |
20.00000000 | 0.47691291 | 9.53825820 |
25.76300000 | 1.00000000 | 25.7630000 |
28.91480830 | 88.63232721 | 2562.78675046 |
29.00000000 | 8.09688357 | 234.80962353 |
30.00000000 | 2.33333333 | 69.9999999 |
39.00000000 | 2816.97183047 | 109861.90138833 |
40.00000000 | 1.25000000 | 50.0000000 |
41.00000000 | 0.00500000 | 0.20500000 |
42.90000000 | 3.71954716 | 159.56857316 |
49.00000000 | 5.00000000 | 245.000000 |
50.00000000 | 30.5399698 | 1526.99849 |
50.60244992 | 10.0000000 | 506.0244992 |
53.04782803 | 1.00000000 | 53.04782803 |
57.20000000 | 3.70000000 | 211.640000 |
60.00000000 | 1.66666666 | 99.9999996 |
69.00000000 | 3.00000000 | 207.000000 |
70.00000000 | 1.42857142 | 99.9999994 |
80.00000000 | 1.25000000 | 100.000000 |
90.00000000 | 1.11111111 | 99.9999999 |
95.00000000 | 8.06063158 | 765.7600001 |
97.50000000 | 30.0000000 | 2925.00000 |
100.00000000 | 11.0000000 | 1100.00000 |
100.30000000 | 30.0000000 | 3009.00000 |
100.60244992 | 10.0000000 | 1006.0244992 |
110.00000000 | 0.90909090 | 99.9999990 |
130.00000000 | 0.76923076 | 99.9999988 |
160.00000000 | 0.62500000 | 100.000000 |
179.00000000 | 1.00000000 | 179.000000 |
189.00000000 | 0.01940339 | 3.66724071 |
190.00000000 | 20.94940453 | 3980.3868607 |
200.00000000 | 6.50000000 | 1300.00000 |
200.30000000 | 30.0000000 | 6009.00000 |
240.00000000 | 0.50000000 | 120.000000 |
300.00000000 | 6.50000000 | 1950.00000 |
400.00000000 | 6.55000000 | 2620.00000 |
400.30000000 | 30.0000000 | 12009.0000 |
435.00000000 | 33.0000000 | 14355.0000 |
500.00000000 | 0.30000000 | 150.000000 |
600.00000000 | 6.20000000 | 3720.00000 |
Цена | BPC | RUR |
---|
0.76500008 | 0.13071904 | 0.10000007 |
0.76500007 | 1.43790839 | 1.10000001 |
0.76500002 | 0.13071908 | 0.10000009 |
0.76500001 | 2.79174587 | 2.13568561 |
0.75020027 | 4.17555707 | 3.13250404 |
0.70100000 | 0.14265336 | 0.10000000 |
0.70000000 | 0.20000000 | 0.14000000 |
0.60000007 | 0.20000000 | 0.12000001 |
0.60000000 | 0.20000000 | 0.12000000 |
0.55000000 | 0.20000000 | 0.11000000 |
0.50000098 | 19.9999608 | 9.99999999 |
0.50000000 | 9.00000000 | 4.50000000 |
0.47424290 | 126.517440 | 59.99999764 |
0.40000500 | 0.27499656 | 0.10999999 |
0.40000000 | 0.75000000 | 0.30000000 |
0.38986851 | 2.56496735 | 0.99999999 |
0.37520707 | 0.32837113 | 0.12320716 |
0.37520700 | 0.53303909 | 0.19999999 |
0.37520500 | 266.52096853 | 99.99999999 |
0.37500000 | 74.8720000 | 28.0770000 |
0.36050318 | 0.83217019 | 0.29999999 |
0.36000000 | 0.28055555 | 0.10099999 |
0.35000007 | 2.85714228 | 0.99999999 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.11000001 | 9.09090826 | 0.99999999 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.01111111 | 9.90000099 | 0.10999999 |
0.01111022 | 90.00721857 | 0.99999999 |
0.01000002 | 29.9999400 | 0.29999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00100000 | 12000.0000 | 12.0000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BPC |
---|
16:21:55 | BUY | 0.80000000 | 0.62752871 |
15:19:16 | SELL | 0.80000000 | 0.18986401 |
15:19:16 | SELL | 1.21000000 | 0.08434580 |
15:18:22 | SELL | 1.51000000 | 0.06993058 |
15:17:40 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:17:40 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:17:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05075376 |
15:14:20 | BUY | 1.53265000 | 0.06917327 |
15:13:39 | SELL | 1.51000000 | 0.06917327 |
15:13:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:39 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:38 | SELL | 1.99000000 | 0.05527638 |
15:13:01 | BUY | 1.53265000 | 0.06842417 |
15:13:01 | BUY | 1.50000000 | 1.83114888 |
15:13:01 | BUY | 1.50000000 | 0.26555724 |
vady76: platon879, который пиф банк?
platon879: vady76, pyth
vady76: kurgiva, привет.
КриптоЛеди: vady76, а ты по монаду только ноду получается делаешь?
kurgiva: что-то дед потихоньку начал падать
platon879: КриптоЛеди, что такое нода?
КриптоЛеди: vady76, зайди на талентум сайт, там каждый день надо чекиниться и собрать 0,3 монада в день. ТАКЖЕ МОЖНО ПРОЙТИ ВЕРИФИКАЦИЮ И ТЕБЕ насыпет очков там внутри сайта
КриптоЛеди: platon879, типа майнинга
kurgiva: vady76, привет
vady76: КриптоЛеди, сделал ещё парочку активностей, вчера деплой контракт.
platon879: КриптоЛеди, я значит ноду делаю и то не всегда
platon879: vady76, ты видишь мою активность в монаде?
vady76: КриптоЛеди, скинь ссылку пожалуйста.
КриптоЛеди: platon879, наверное это мало. У меня в стейкинге лежат монады, нфт какие то покупаю, задания и тд)
aswert L0: КриптоЛеди, искок стоит0.3монада1коп)
platon879: КриптоЛеди, стейкинг на сайте монада?
vady76: platon879, нет, там показано только количество рефералов.
vady76: aswert, это тестовые токены и не имеют никакой цены.
КриптоЛеди: aswert, ну ты собираешь раз в день типа показываешь активность. Так то я покупала монетки
aswert L0: vady76, ясна как фсихда лучше бутилки собрать спод пива)
kurgiva: КриптоЛеди, и мне скинь
kurgiva: КриптоЛеди, интересно стало сто вы там делаете
aswert L0: КриптоЛеди, ну топонятно но если монета будет по 1копейтокактомало
platon879: КриптоЛеди, ты про стейкинг не ответила)
КриптоЛеди: platon879, стейкинг на этом сайте https: // stake-apr-io/. вместо тире точки должны стоять
vady76: aswert, бутылки и банки из под птва.
КриптоЛеди: aswert, так тебе должны будут насыпать за дроп
platon879: КриптоЛеди, спасибо, щас заскриню
aswert L0: vady76, нуда тут хотяб знаеш собрал получил сторуб и фсьо денхивкормане атут собираеш и незнаеш даже скоко)
КриптоЛеди: kurgiva, проверяй
КриптоЛеди: ладно, я пошла работать
kurgiva: КриптоЛеди, сейчас гляну
КриптоЛеди: aswert, тестнеты они такие
КриптоЛеди: aswert, аптос только за регистрацию по почте насыпал по 70$
vady76: aswert, согласен, мне в одном тестнете дали токенов на 1 цент))
kurgiva: КриптоЛеди, ага, глянул
aswert L0: КриптоЛеди, примерна цена всеровно должна бит ато собирай и притом незнаеш скоко'
aswert L0: vady76, нувот а скоковремени потратил
КриптоЛеди: aswert, ну я делаю, чтобы потом не жалеть, что мимо прошло
aswert L0: КриптоЛеди, хдетите сайти находиш тот патос бил на том же сайте или другом
КриптоЛеди: aswert, это же уже другая монета, другой проект
aswert L0: КриптоЛеди, ненудругая нотхде находиш те дропи накаком сайте
КриптоЛеди: aswert, в телеге, в каналах
aswert L0: КриптоЛеди, ясна ну таких што па70дали то наверно1изсто
КриптоЛеди: aswert, в аркхэме надо было крутить объемы собственными деньгами, мне там с 2х аккво чистыми 1к+$ насыпало, при этом сожгла до фига денег на комиссию - около 100$
aswert L0: КриптоЛеди, ну такое сибе ешо безплатно куда нешло а если уж свои заводить то уже перебор нухорошо дали а согли простотсобрать денхи и дасвидания)
КриптоЛеди: aswert, ну ты торгуешь на бирже, крутишь объем
aswert L0: КриптоЛеди, дано если она токо открилась то кто знает будет работать или нет
КриптоЛеди: aswert, аркхэм вообще далеко пошел, хороший сайт для отслеживания монет у ф ондов и крупных кошельков
aswert L0: КриптоЛеди, нену может со сто 1-2проекьи даст но регатса надо во всех очень долго виходит)