Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02407367 | - 0.3% | 1392.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00039946 | - 0.6% | 423.5 | Zcash |
LTC | 0.00081350 | - 1% | 187.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016297 | + 1.2% | 106.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019107 | - 0.9% | 37.6 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001163 | - 0.6% | 10.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | 0% | 7.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.4% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007482 | + 1.6% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002067 | + 0.4% | 2.6 | Ripple |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 2.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02412442 | + 0.3% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104413.17 | - 0.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2524.3459387 | - 0.3% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.06256539 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T105066.83 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2526.1014954 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219884 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T104760.15 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17014570 | + 0.1% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002806 | - 1.5% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00614448 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
WDOGE | D1.00460000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R8286744.21 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006741 | - 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDTe-USDTt | T0.99693339 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T105083.31 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.93 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00039809 | + 1.1% | 0.1 | Zcash |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH | T2517.0000000 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.95803640 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199764.22 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02301180 | + 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
- BLUEerc20 / RUR
- Last: 0.10000000
- 24High: 0.10000000
- 24Low: 0.10000000
- 24V: 0 BLUE(e)
Цена | BLUE(e) | RUR |
---|
0.12498887 | 682.01635811 | 85.24445392 |
0.12498888 | 88.00782918 | 11.0000000 |
0.12499166 | 2.25942784 | 0.28240963 |
0.12501249 | 6100.85000 | 762.68244961 |
0.15000000 | 46.16838748 | 6.92525812 |
0.16847609 | 19.98001796 | 3.36615530 |
0.16999988 | 583.03444246 | 99.11578525 |
0.16999997 | 2.51711629 | 0.42790969 |
0.16999998 | 1500.00000 | 254.999970 |
0.16999999 | 1467.00000 | 249.38998533 |
0.21000000 | 33.92826238 | 7.12493509 |
0.22999999 | 1.92041522 | 0.44169548 |
0.26800000 | 27.95910251 | 7.49303947 |
0.27400000 | 1300.00000 | 356.200000 |
0.28900000 | 6.13215718 | 1.77219342 |
0.29000000 | 2778.60453952 | 805.79531646 |
0.30000000 | 0.55999090 | 0.16799727 |
0.32000000 | 19.02945484 | 6.08942554 |
0.32999999 | 2.00000000 | 0.65999998 |
0.33000000 | 52.0000000 | 17.1600000 |
0.33098700 | 0.64174066 | 0.21240781 |
0.33098755 | 657.73594893 | 217.70241028 |
0.37497496 | 864.72701102 | 324.25097636 |
0.37497498 | 311.08978257 | 116.65088499 |
0.37876262 | 2.19221875 | 0.83033051 |
0.38255973 | 0.66119259 | 0.25294565 |
0.43309876 | 60.42523351 | 26.1700937 |
0.46999803 | 23.90098026 | 11.23341363 |
0.50000000 | 44.9899510 | 22.4949755 |
0.50069052 | 272.142600 | 136.2592199 |
0.52999999 | 2.00000000 | 1.05999998 |
0.53000000 | 1.00000000 | 0.53000000 |
0.57052804 | 1.50000000 | 0.85579206 |
0.60000000 | 0.70141170 | 0.42084702 |
0.61000000 | 1.00000000 | 0.61000000 |
0.62000000 | 1.00000000 | 0.62000000 |
0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
0.64000000 | 1.00000000 | 0.64000000 |
0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
0.66000000 | 1.00000000 | 0.66000000 |
0.67000000 | 1.00000000 | 0.67000000 |
0.68000000 | 1.00000000 | 0.68000000 |
0.69000000 | 1.00000000 | 0.69000000 |
0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
0.71000000 | 1.00000000 | 0.71000000 |
0.72000000 | 0.99999999 | 0.71999999 |
0.73000000 | 1.00000000 | 0.73000000 |
0.74000000 | 0.99999999 | 0.73999999 |
0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
0.76000000 | 1.00000000 | 0.76000000 |
Цена | BLUE(e) | RUR |
---|
0.10000000 | 1.39158830 | 0.13915883 |
0.09999999 | 60.0000060 | 5.99999999 |
0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
0.02187011 | 457.24507198 | 10.00000002 |
0.02187009 | 27169.72454891 | 594.20432115 |
0.02001006 | 5.49723489 | 0.10999999 |
0.02001000 | 100.000000 | 2.00100000 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01120000 | 3000.00000 | 33.6000000 |
0.01100009 | 90.90834711 | 0.99999999 |
0.01100001 | 90.90900826 | 0.99999999 |
0.01008001 | 99.20625078 | 0.99999999 |
0.01000002 | 100.000000 | 1.00000200 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00411200 | 3000.00000 | 12.3360000 |
0.00241120 | 3000.00000 | 7.23360000 |
0.00123000 | 100.000000 | 0.12300000 |
0.00112411 | 3000.00000 | 3.37233000 |
0.00100800 | 992.06349206 | 0.99999999 |
0.00100023 | 999.77005288 | 0.99999999 |
0.00100009 | 111.09000189 | 0.11109999 |
0.00100001 | 449.99550004 | 0.44999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00011241 | 30000.0000 | 3.37230000 |
0.00010020 | 9980.03992015 | 0.99999999 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00001124 | 300000.000 | 3.37200000 |
0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BLUE(e) |
---|
09:28:57 | SELL | 0.10000000 | 0.60841170 |
09:28:57 | SELL | 0.10000000 | 1.00000000 |
09:28:57 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
09:28:57 | SELL | 0.10000000 | 2.50000000 |
09:28:57 | SELL | 0.10000000 | 70.99999999 |
09:28:57 | SELL | 0.10000000 | 100.000000 |
09:28:57 | SELL | 0.10001000 | 319.89258921 |
09:28:57 | SELL | 0.10001001 | 9.99899910 |
09:28:57 | SELL | 0.11000000 | 1.00000000 |
09:28:57 | SELL | 0.12000000 | 1.00000000 |
20:27:33 | BUY | 0.12501249 | 1.00000000 |
08:58:13 | SELL | 0.10001000 | 1533.20052529 |
08:58:13 | SELL | 0.10001001 | 299.000000 |
08:58:13 | SELL | 0.10001005 | 99.9899510 |
08:58:13 | SELL | 0.11000000 | 1.00000000 |
08:57:57 | SELL | 0.12000000 | 1.00000000 |
07:25:27 | SELL | 0.12500000 | 1000.00000 |
11:39:03 | SELL | 0.10001000 | 592.9068855 |
11:39:03 | SELL | 0.10001000 | 9.99900009 |
11:39:02 | SELL | 0.10001098 | 79.66943796 |
07:44:49 | SELL | 0.10001098 | 20.31958324 |
07:44:49 | SELL | 0.10010000 | 41.04797466 |
07:44:49 | SELL | 0.10010001 | 19.98001797 |
07:44:49 | SELL | 0.10080010 | 9.92062507 |
07:44:48 | SELL | 0.11000000 | 1.00000000 |
07:44:48 | SELL | 0.11900000 | 5.26315789 |
07:44:48 | SELL | 0.12000000 | 1.00000000 |
07:44:48 | SELL | 0.12000000 | 8.33333333 |
19:21:09 | SELL | 0.12835619 | 31.16328086 |
19:21:09 | SELL | 0.12835619 | 77.68011508 |
09:31:46 | BUY | 0.14900000 | 10.0000000 |
21:12:29 | SELL | 0.12835619 | 321.31082361 |
21:12:29 | SELL | 0.12840000 | 10.84965153 |
21:12:29 | SELL | 0.12851285 | 4.02945484 |
21:12:29 | SELL | 0.12851285 | 15.0000000 |
20:50:57 | BUY | 0.14900000 | 34.5591050 |
20:50:57 | BUY | 0.14899999 | 15.4408950 |
19:11:12 | SELL | 0.12835619 | 68.45827131 |
19:11:12 | SELL | 0.12952617 | 15.4408950 |
19:10:44 | SELL | 0.13000000 | 1500.00000 |
19:08:58 | BUY | 0.14500000 | 10.0000000 |
19:08:58 | BUY | 0.14500000 | 10.0000000 |
19:08:57 | BUY | 0.14500000 | 10.0000000 |
19:08:57 | BUY | 0.14500000 | 10.0000000 |
19:08:56 | BUY | 0.14500000 | 10.0000000 |
19:08:56 | BUY | 0.14500000 | 10.0000000 |
19:08:56 | BUY | 0.14500000 | 10.0000000 |
19:08:55 | BUY | 0.14500000 | 10.0000000 |
19:08:55 | BUY | 0.14500000 | 10.0000000 |
19:08:54 | BUY | 0.14500000 | 10.0000000 |
КриптоЛеди: platon879, типа майнинга
kurgiva: vady76, привет
vady76: КриптоЛеди, сделал ещё парочку активностей, вчера деплой контракт.
platon879: КриптоЛеди, я значит ноду делаю и то не всегда
platon879: vady76, ты видишь мою активность в монаде?
vady76: КриптоЛеди, скинь ссылку пожалуйста.
КриптоЛеди: platon879, наверное это мало. У меня в стейкинге лежат монады, нфт какие то покупаю, задания и тд)
aswert L0: КриптоЛеди, искок стоит0.3монада1коп)
platon879: КриптоЛеди, стейкинг на сайте монада?
vady76: platon879, нет, там показано только количество рефералов.
vady76: aswert, это тестовые токены и не имеют никакой цены.
КриптоЛеди: aswert, ну ты собираешь раз в день типа показываешь активность. Так то я покупала монетки
aswert L0: vady76, ясна как фсихда лучше бутилки собрать спод пива)
kurgiva: КриптоЛеди, и мне скинь
kurgiva: КриптоЛеди, интересно стало сто вы там делаете
aswert L0: КриптоЛеди, ну топонятно но если монета будет по 1копейтокактомало
platon879: КриптоЛеди, ты про стейкинг не ответила)
КриптоЛеди: platon879, стейкинг на этом сайте https: // stake-apr-io/. вместо тире точки должны стоять
vady76: aswert, бутылки и банки из под птва.
КриптоЛеди: aswert, так тебе должны будут насыпать за дроп
platon879: КриптоЛеди, спасибо, щас заскриню
aswert L0: vady76, нуда тут хотяб знаеш собрал получил сторуб и фсьо денхивкормане атут собираеш и незнаеш даже скоко)
КриптоЛеди: kurgiva, проверяй
КриптоЛеди: ладно, я пошла работать
kurgiva: КриптоЛеди, сейчас гляну
КриптоЛеди: aswert, тестнеты они такие
КриптоЛеди: aswert, аптос только за регистрацию по почте насыпал по 70$
vady76: aswert, согласен, мне в одном тестнете дали токенов на 1 цент))
kurgiva: КриптоЛеди, ага, глянул
aswert L0: КриптоЛеди, примерна цена всеровно должна бит ато собирай и притом незнаеш скоко'
aswert L0: vady76, нувот а скоковремени потратил
КриптоЛеди: aswert, ну я делаю, чтобы потом не жалеть, что мимо прошло
aswert L0: КриптоЛеди, хдетите сайти находиш тот патос бил на том же сайте или другом
КриптоЛеди: aswert, это же уже другая монета, другой проект
aswert L0: КриптоЛеди, ненудругая нотхде находиш те дропи накаком сайте
КриптоЛеди: aswert, в телеге, в каналах
aswert L0: КриптоЛеди, ясна ну таких што па70дали то наверно1изсто
КриптоЛеди: aswert, в аркхэме надо было крутить объемы собственными деньгами, мне там с 2х аккво чистыми 1к+$ насыпало, при этом сожгла до фига денег на комиссию - около 100$
aswert L0: КриптоЛеди, ну такое сибе ешо безплатно куда нешло а если уж свои заводить то уже перебор нухорошо дали а согли простотсобрать денхи и дасвидания)
КриптоЛеди: aswert, ну ты торгуешь на бирже, крутишь объем
aswert L0: КриптоЛеди, дано если она токо открилась то кто знает будет работать или нет
КриптоЛеди: aswert, аркхэм вообще далеко пошел, хороший сайт для отслеживания монет у ф ондов и крупных кошельков
aswert L0: КриптоЛеди, нену может со сто 1-2проекьи даст но регатса надо во всех очень долго виходит)
AlexRus39: всем привет
platon879: AlexRus39, привет
LizaBitcoin: всем ку)
LizaBitcoin: КриптоЛеди, ку, получала там дроп за трейды?)
КриптоЛеди: LizaBitcoin, привет, где?
AlexRus39: LizaBitcoin, привет
platon879: LizaBitcoin, ку