Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02368414 | + 1.7% | 1173.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00035619 | - 0.4% | 391.1 | Zcash |
LTC | 0.00081350 | + 0.3% | 182.3 | Litecoin |
ETC | 0.00015408 | + 1.5% | 110.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018956 | + 0.5% | 39.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000160 | + 5.3% | 17 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001185 | + 3.7% | 8.1 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015049 | + 1% | 6.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002081 | + 1.6% | 6.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00008650 | + 16% | 6.3 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 0.4% | 4.7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02353890 | + 1.4% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T109228.63 | + 1.5% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T109156.32 | + 1.5% | 1.5 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 1.2 | YoChat Token |
TON-BTC | 0.00002598 | + 2% | 1.1 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00052978 | - 20.3% | 0.9 | YO10 Yobit |
BTC-RUR | R8511887.96 | + 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2577.9228036 | + 2.8% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006786 | + 4% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.17495031 | + 6.8% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00224416 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
USDT | 0.00000922 | - 1.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T109040.71 | + 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00606618 | + 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2578.8795134 | + 2.8% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R8472587.30 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.71246153 | + 2% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.96 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T109052.40 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00081314 | + 1.5% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4269425.8349 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BIG-BTC | 0.03495835 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
ETH-RUR | R200126.66 | + 2% | 0.1 | Ethereum |
TRX | D1.66999999 | - 3.5% | 0.1 | Tron Token |
USDT | R77.77 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
XRP | D14.80499909 | + 14.8% | 0.1 | Ripple |
DOGE | 0.00000159 | + 4.7% | 0.1 | Dogecoin |
XRP | 0.00002101 | + 2.8% | 0.1 | Ripple |
BaseballCard (BBCC)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
![]() | BBCC |
![]() | BaseballCard |
![]() | Scrypt |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-07-05 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-07-04 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-07-03 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-07-02 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-07-01 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-30 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-29 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-28 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-27 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-26 | 0.00000002 | 0.01319660 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-25 | 0.00000002 | 0.01250000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-24 | 0.00000002 | 0.01250000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-23 | 0.00000002 | 0.01250000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-22 | 0.00000002 | 0.01250000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-21 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-20 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-19 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-18 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-17 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-16 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-15 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-14 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-13 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-12 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-11 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-10 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-09 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-08 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-07 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-06 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-05 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-04 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
2025-06-03 | 0.00000002 | 0.01000000 | 0.00000080 | 0.00173579 | 0.15500000 |
Красотка: sokol2009, рада видеть
sokol2009: Красотка, тоже рада тебя видеть )
Красотка: sokol2009, выходные просто так не даются
sokol2009: Красотка, у меня правда так же и лапы ломит и хвост отваливается )
Красотка: sokol2009, картофель свой приводила в порядок)
sokol2009: Красотка, после отдыха , отдыхать надо
Красотка: sokol2009, вот вот
Красотка: sokol2009, полностью с тобой согласна
sokol2009: Красотка, вон чего ) понятно, грядки забрали силы
Красотка: sokol2009, ли старость о себе дает знать
sokol2009: Красотка, все сделала??
Красотка: sokol2009, поясница отказывает
sokol2009: Красотка, цыц, ненадо о ней
Красотка: sokol2009, картофель да, еще малину собирала, ладно хоть муж варенье делает
sokol2009: Красотка, ого, шеф повар ? повезло
Красотка: sokol2009, да, он даже от жуков мне помог опрыскать))
Красотка: sokol2009, заготовки всегда на нем
sokol2009: Красотка, ягоды пошли, все , хватит на диване лежать
Красотка: sokol2009, вроде и не успеваем полежать на диване то)))
sokol2009: Красотка, ого, как-то у вас наоборот)
sokol2009: Красотка, он у тебя крутит все?
Красотка: sokol2009, меня на кухню на даче вообще не загонишь)))
sokol2009: Красотка, сек, кофе
Красотка: sokol2009, да все и борьщи и лечо
Красотка: sokol2009, я тоже кофе взяла
Красотка: sokol2009, и соки, на мне только приготовить ингридиенты
sokol2009: Красотка, ого, знать у него талант, моего не загонишь, он только ест
sokol2009: Красотка, его тут на выходных было?
Красотка: sokol2009, кого на выходных
sokol2009: Красотка, а то , я только разок в зону связи вылезлва и все, телефон молчал как партизан
sokol2009: sokol2009, чего )
sokol2009: Красотка, смотрю все приятного цвета, зеленого
Красотка: sokol2009, да, вот тоже смотрю сейчас
Красотка: sokol2009, красота
sokol2009: Красотка, а, ты так же, закрыла и не была толком
Красотка: sokol2009, тихо роде было на выходных
sokol2009: Красотка, ну и хорошо .
Красотка: sokol2009, я ночью в субботу отписалась
sokol2009: Красотка, сейчас в себя приду, хоть новости глянуть немного
sokol2009: Красотка, а то как в каменном веке
Красотка: sokol2009, да, я тоже новости даже не смотрела еще
sokol2009: Красотка, или в лесу, или связь глушат
Красотка: sokol2009, зато душой отдохнула)
Красотка: sokol2009, писали, что инет будут глушить
Красотка: sokol2009, из за страха атаки
sokol2009: Красотка, ну эт да, мелкий без сил вообще вернулся
sokol2009: Красотка, да ну блин, станные такие, они к связи, атаки , не привязанны
Красотка: sokol2009, )))) наши тоже лежат без сил
sokol2009: Красотка, на одних картах. заводы затирают, на других все работает . смешно
Красотка: sokol2009, не знаю даже, типо место скопление народа видно