货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03145724 | - 2.4% | 777.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032132 | - 0.5% | 358.9 | Zcash |
LTC | 0.00106497 | + 1.7% | 181.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018105 | - 0.2% | 109.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018777 | + 0.4% | 42.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000175 | - 3.9% | 12.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002593 | - 2.8% | 11.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001201 | - 3.6% | 10.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015013 | - 1.9% | 6.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010310 | - 7.8% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03153450 | - 2.3% | 3.8 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000292 | + 1.1% | 3.2 | Tron Token |
BTC-USDTt | T113270.48 | - 1.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3590.7660519 | - 3.5% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T113552.46 | - 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03609226 | + 0.2% | 0.6 | BIG |
LTC-BTC | 0.00105771 | + 1.6% | 0.5 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00661143 | - 0.5% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T112782.07 | - 1.8% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3593.3308852 | - 3.4% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005544 | - 1.6% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.19899136 | - 5.3% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002840 | - 4.4% | 0.3 | TON Coin |
LTC-WRUB | 4303.7222178 | + 5.5% | 0.3 | Litecoin |
HEX | E0.00000056 | 0% | 0.3 | HEX Token |
BTC | T112113.23 | - 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | R9111474.65 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9109969.64 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 3969070.4310 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 462605.63927 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | 0% | 0.1 | YoChat Token |
USDT-RUR | R80.47 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02328045 | - 2% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.10160049 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
LTC | T118.87826059 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
USDT | R80.40 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R288894.25 | - 1.7% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00661739 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- PNK / USD
- Last: 0.00550000
- 24High: 0.00550000
- 24Low: 0.00520000
- 24V: 82.28 PNK
价格 | PNK | USD |
---|
0.00550000 | 17.92371542 | 0.09858043 |
0.00560000 | 19.62504444 | 0.10990024 |
0.00570000 | 19.61230181 | 0.11179012 |
0.00580000 | 19.6000125 | 0.11368007 |
0.00590000 | 18.5572000 | 0.10948748 |
0.00600000 | 18.54635517 | 0.11127813 |
0.00610000 | 18.53587627 | 0.11306884 |
0.00620000 | 17.4965400 | 0.10847854 |
0.00630000 | 17.48728688 | 0.11016990 |
0.00640000 | 17.47833225 | 0.11186132 |
0.00650000 | 17.46966349 | 0.11355281 |
0.00659999 | 606.24431646 | 4.00120642 |
0.00660000 | 16.0000000 | 0.10560000 |
0.00670000 | 16.0000000 | 0.10720000 |
0.00680000 | 16.0000000 | 0.10880000 |
0.00690000 | 16.0000000 | 0.11040000 |
0.00700000 | 15.0000000 | 0.10500000 |
0.00710000 | 15.0000000 | 0.10650000 |
0.00720000 | 15.0000000 | 0.10800000 |
0.00730000 | 15.0000000 | 0.10950000 |
0.00740000 | 15.0000000 | 0.11100000 |
0.00750000 | 14.0000000 | 0.10500000 |
0.00769688 | 519.691100 | 4.00000003 |
0.00788741 | 178.70282792 | 1.40950247 |
0.00790956 | 1371.00000 | 10.84400676 |
0.00791752 | 33.72879679 | 0.26704842 |
0.01328716 | 180.000000 | 2.39168880 |
0.01438982 | 555.948580 | 7.99999999 |
0.01577482 | 300.000000 | 4.73244600 |
0.01583504 | 1526.99443883 | 24.18001801 |
0.01890000 | 50.0000000 | 0.94500000 |
0.01900000 | 66.66888897 | 1.26670889 |
0.05600000 | 216.68161976 | 12.1341707 |
0.06126400 | 195.000000 | 11.9464800 |
0.06900000 | 146.000000 | 10.0740000 |
0.07900000 | 90.0000000 | 7.11000000 |
0.09790000 | 24.0000000 | 2.34960000 |
0.10061130 | 90.0000000 | 9.05501700 |
0.10800000 | 100.000000 | 10.8000000 |
0.10807700 | 140.000000 | 15.1307800 |
0.13200000 | 100.000000 | 13.2000000 |
0.13900000 | 200.000000 | 27.8000000 |
0.13947000 | 103.240000 | 14.3988828 |
0.14490000 | 121.760000 | 17.6430240 |
0.15620000 | 112.340000 | 17.5475080 |
0.16332000 | 98.7200000 | 16.1229504 |
0.17440000 | 118.940000 | 20.7431360 |
0.17979400 | 87.0441800 | 15.65002129 |
0.18999000 | 230.000000 | 43.6977000 |
0.18999995 | 360.000000 | 68.3999820 |
价格 | PNK | USD |
---|
0.00520000 | 20.52793846 | 0.10674527 |
0.00510000 | 22.17866862 | 0.11311120 |
0.00500000 | 23.6666920 | 0.11833346 |
0.00490000 | 22.5680000 | 0.11058320 |
0.00480000 | 21.76772083 | 0.10448505 |
0.00470000 | 22.84460851 | 0.10736965 |
0.00460000 | 22.86487826 | 0.10517843 |
0.00450000 | 23.79149333 | 0.10706171 |
0.00441208 | 793.276640 | 3.49999999 |
0.00440000 | 25.31974772 | 0.11140688 |
0.00430000 | 29.23839069 | 0.12572507 |
0.00420000 | 18.68800633 | 0.07848962 |
0.00410000 | 26.11975365 | 0.10709098 |
0.00400000 | 29.1497700 | 0.11659908 |
0.00390000 | 31.0594000 | 0.12113166 |
0.00380000 | 32.0103000 | 0.12163914 |
0.00370000 | 33.3567054 | 0.12341980 |
0.00360000 | 31.35138888 | 0.11286499 |
0.00350000 | 43.53459714 | 0.15237108 |
0.00340000 | 35.5764000 | 0.12095976 |
0.00330000 | 45.66284532 | 0.15068738 |
0.00320000 | 8.07807918 | 0.02584985 |
0.00310000 | 36.14201935 | 0.11204025 |
0.00300000 | 36.01516333 | 0.10804548 |
0.00296000 | 34.74174662 | 0.10283556 |
0.00291000 | 37.81608934 | 0.11004481 |
0.00286000 | 38.21266433 | 0.10928821 |
0.00281000 | 41.00596797 | 0.11522676 |
0.00276000 | 40.84150362 | 0.11272254 |
0.00271000 | 39.5833321 | 0.10727082 |
0.00266000 | 39.94155639 | 0.10624453 |
0.00262000 | 42.47688167 | 0.11128942 |
0.00257000 | 41.08910116 | 0.10559898 |
0.00252000 | 43.32038095 | 0.10916735 |
0.00247000 | 43.54342105 | 0.10755224 |
0.00242000 | 42.9252314 | 0.10387905 |
0.00237000 | 45.41831645 | 0.10764140 |
0.00235995 | 1779.69872 | 4.19999999 |
0.00233000 | 22.38209365 | 0.05215027 |
0.00228000 | 26.74609975 | 0.06098110 |
0.00223000 | 48.47768833 | 0.10810524 |
0.00218000 | 49.65748361 | 0.10825331 |
0.00213000 | 49.37954929 | 0.10517843 |
0.00208000 | 50.44684615 | 0.10492943 |
0.00203000 | 51.51765024 | 0.10458082 |
0.00199000 | 54.14773366 | 0.10775398 |
0.00194000 | 55.15747938 | 0.10700550 |
0.00189000 | 54.82848971 | 0.10362584 |
0.00184000 | 60.92334782 | 0.11209895 |
0.00179000 | 64.00307821 | 0.11456550 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PNK |
---|
04:05:10 | BUY | 0.00550000 | 2.74814684 |
04:05:10 | BUY | 0.00540000 | 13.35033366 |
04:05:10 | BUY | 0.00530000 | 21.42727647 |
04:05:10 | BUY | 0.00530000 | 21.42727647 |
04:05:10 | BUY | 0.00520000 | 22.8476440 |
04:05:10 | BUY | 0.00520000 | 0.47567498 |
12:21:25 | SELL | 0.00500000 | 22.8476440 |
12:20:27 | BUY | 0.00520000 | 22.05694102 |
12:20:27 | BUY | 0.00520000 | 21.42727647 |
12:20:27 | BUY | 0.00510000 | 21.76988775 |
12:20:15 | SELL | 0.00490000 | 21.76988775 |
12:20:08 | SELL | 0.00500000 | 22.5326160 |
12:19:58 | SELL | 0.00510000 | 21.42727647 |
12:18:55 | BUY | 0.00540000 | 6.49654134 |
12:18:54 | BUY | 0.00530000 | 20.70134117 |
12:18:54 | BUY | 0.00520000 | 21.7528140 |
12:18:54 | BUY | 0.00520000 | 19.8468750 |
12:18:48 | SELL | 0.00500000 | 21.7528140 |
12:18:34 | SELL | 0.00510000 | 20.70134117 |
12:17:48 | SELL | 0.00520000 | 19.8468750 |
12:17:20 | SELL | 0.00530000 | 20.67186226 |
12:16:51 | SELL | 0.00540000 | 19.62504444 |
12:16:37 | SELL | 0.00550000 | 19.61230181 |
12:15:19 | SELL | 0.00560000 | 19.6000125 |
12:15:19 | SELL | 0.00570000 | 18.5572000 |
12:15:19 | SELL | 0.00580000 | 18.54635517 |
12:14:59 | SELL | 0.00590000 | 18.53587627 |
12:14:59 | SELL | 0.00600000 | 17.4965400 |
12:14:59 | SELL | 0.00610000 | 17.48728688 |
12:14:59 | SELL | 0.00620000 | 15.78788793 |
20:42:20 | SELL | 0.00620000 | 1.69044432 |
20:42:20 | SELL | 0.00630000 | 17.46966349 |
19:19:48 | BUY | 0.00650000 | 17.0000000 |
19:18:37 | BUY | 0.00640000 | 17.0000000 |
19:18:37 | BUY | 0.00630000 | 17.0000000 |
19:18:37 | BUY | 0.00620000 | 17.0000000 |
19:18:37 | BUY | 0.00610000 | 18.0000000 |
19:18:37 | BUY | 0.00600000 | 18.0000000 |
19:18:37 | BUY | 0.00590000 | 18.0000000 |
19:18:36 | BUY | 0.00580000 | 19.0000000 |
19:18:36 | BUY | 0.00570000 | 19.0000000 |
19:18:36 | BUY | 0.00560000 | 19.0000000 |
19:18:36 | BUY | 0.00550000 | 20.0000000 |
19:18:36 | BUY | 0.00540000 | 0.81159354 |
14:04:18 | BUY | 0.00540000 | 19.18840646 |
14:04:18 | BUY | 0.00530000 | 20.0000000 |
14:04:18 | BUY | 0.00520000 | 21.0000000 |
14:04:18 | BUY | 0.00510000 | 21.0000000 |
14:04:18 | BUY | 0.00500000 | 0.01923011 |
20:44:58 | BUY | 0.00500000 | 20.98076989 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情