货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03110634 | - 3% | 2147.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00036347 | - 4.7% | 448.4 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000055 | + 25% | 350.2 | YoChat Token |
LTC | 0.00098841 | + 1% | 170.4 | Litecoin |
ETC | 0.00020467 | + 0.1% | 118.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021069 | - 2.2% | 57.7 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001516 | - 0.7% | 33.4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000220 | - 4.4% | 31.9 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 19.6 | Fast Dollars |
XRP-BTC | 0.00002960 | - 1.9% | 16.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03092371 | - 3.3% | 8.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00014586 | + 1.7% | 8.2 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000263 | - 1.9% | 6.8 | Tron Token |
BTC-USDTt | T119501.33 | + 2.1% | 3.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.90493491 | + 2% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T119257.22 | + 1.8% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007098 | - 0.8% | 1.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00172238 | - 1.7% | 1.4 | BONUS |
ETH-USDT | T3691.7637727 | - 1.8% | 1.4 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-USDT | T0.26273161 | - 2.5% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T119014.28 | + 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002806 | - 0.1% | 1.1 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00647872 | - 0.3% | 1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3693.1316627 | - 1.6% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R9136078.23 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BIG-BTC | 0.03487989 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
DOGE-WRUB | 8.53410152 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BTC | T119300.00 | + 2% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00648111 | - 0.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
HEX | 0.00000002 | + 100% | 0.3 | HEX Token |
LTC-BTC | 0.00098107 | - 0.3% | 0.3 | Litecoin |
WBTC | 1.10000000 | + 8.6% | 0.2 | Wrapped BTC |
BTC | R9149298.94 | + 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T119320.92 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3824037.8853 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R76.62 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
- EXT / RUR
- Last: 0.86000045
- 24High: 0.86000045
- 24Low: 0.84007672
- 24V: 17.12 EXT
价格 | EXT | RUR |
---|
0.86000045 | 0.85620893 | 0.73634006 |
0.93000000 | 0.14285728 | 0.13285727 |
0.94000000 | 0.14084520 | 0.13239448 |
0.94250051 | 0.76923242 | 0.72500194 |
0.95000000 | 0.13157783 | 0.12499893 |
0.96000000 | 0.25804760 | 0.24772569 |
0.97000000 | 0.12819421 | 0.12434838 |
0.98000000 | 0.12657164 | 0.12404020 |
0.99000000 | 0.12657163 | 0.12530591 |
1.00000000 | 0.12622160 | 0.12622160 |
1.05000000 | 0.12375466 | 0.12994239 |
1.10000000 | 0.12498813 | 0.13748694 |
1.14683407 | 1.16690546 | 1.33824693 |
1.14683408 | 139.514510 | 159.99999472 |
1.15000000 | 0.11903640 | 0.13689186 |
1.20000000 | 0.23391522 | 0.28069826 |
1.24000000 | 0.88660291 | 1.09938760 |
1.25000000 | 0.23523884 | 0.29404855 |
1.30000000 | 0.15000024 | 0.19500031 |
1.31000000 | 2.40000000 | 3.14400000 |
1.35000000 | 0.11627912 | 0.15697681 |
1.37000000 | 1.00000000 | 1.37000000 |
1.37487336 | 38.56857372 | 53.02690454 |
1.40278890 | 142.66969883 | 200.13546988 |
1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
1.50390955 | 20.5000000 | 30.83014577 |
1.60000000 | 0.30000000 | 0.48000000 |
1.70000000 | 1.00000000 | 1.70000000 |
1.74999990 | 0.10000000 | 0.17499999 |
1.75000000 | 0.20000000 | 0.35000000 |
1.80000000 | 1.15641025 | 2.08153845 |
1.85000000 | 0.32260000 | 0.59681000 |
1.86411980 | 4.10543558 | 7.65302375 |
1.94000000 | 0.60000000 | 1.16400000 |
2.00000000 | 2.24289251 | 4.48578502 |
2.14408110 | 149.248090 | 320.00000898 |
2.17685472 | 0.50000000 | 1.08842736 |
2.36629181 | 1.00000000 | 2.36629181 |
2.49900077 | 123.96784024 | 309.79572821 |
2.50000000 | 300.10000129 | 750.25000322 |
2.66000000 | 0.30000000 | 0.79800000 |
2.70000000 | 1.00000000 | 2.70000000 |
2.75000000 | 0.20000000 | 0.55000000 |
2.80000000 | 1.10000000 | 3.08000000 |
2.94000000 | 0.30000000 | 0.88200000 |
3.26812043 | 0.22012170 | 0.71938422 |
3.30000000 | 0.16897516 | 0.55761802 |
3.66000000 | 0.30000000 | 1.09800000 |
3.66713566 | 500.000000 | 1833.56783 |
3.80000000 | 1.00000000 | 3.80000000 |
价格 | EXT | RUR |
---|
0.85007672 | 0.13204875 | 0.11225156 |
0.84007672 | 0.98419390 | 0.82679838 |
0.83000767 | 0.89587475 | 0.74358291 |
0.82007672 | 1.03633873 | 0.84987726 |
0.81007672 | 0.99541138 | 0.80635958 |
0.80007672 | 1.03386951 | 0.82717492 |
0.79006719 | 0.95826421 | 0.75709311 |
0.78006719 | 1.00140784 | 0.78116539 |
0.77006719 | 0.91214563 | 0.70241342 |
0.76000719 | 0.65281529 | 0.49614431 |
0.70001000 | 5.71420408 | 3.99999999 |
0.67724477 | 162.422810 | 109.9999986 |
0.56450001 | 0.17714809 | 0.10000009 |
0.56450000 | 0.17975238 | 0.10147021 |
0.43130001 | 23.41757425 | 10.1000000 |
0.43130000 | 30.47785762 | 13.14509999 |
0.43121000 | 2.31905568 | 0.99999999 |
0.36224720 | 364.392050 | 131.99999981 |
0.35474887 | 2.81889551 | 0.99999999 |
0.35000000 | 1.42857142 | 0.49999999 |
0.30000000 | 1.66666666 | 0.49999999 |
0.25000000 | 2.00000000 | 0.50000000 |
0.23130000 | 2.31857175 | 0.53628564 |
0.20000000 | 60.0000000 | 12.0000000 |
0.19000001 | 2.10526304 | 0.39999999 |
0.19000000 | 22.32700829 | 4.24213157 |
0.17000000 | 7.05882352 | 1.19999999 |
0.15000000 | 5.00000000 | 0.75000000 |
0.13000000 | 7.69230769 | 0.99999999 |
0.10090001 | 9.91080179 | 0.99999999 |
0.10090000 | 53.51833498 | 5.39999999 |
0.10000504 | 100.000000 | 10.0005040 |
0.10000000 | 111.000000 | 11.1000000 |
0.09768547 | 30.71081093 | 2.99999999 |
0.08000000 | 12.5000000 | 1.00000000 |
0.04009000 | 149.66325766 | 5.99999999 |
0.03502103 | 1494.98982439 | 52.35608348 |
0.02100000 | 98.61904761 | 2.07099999 |
0.02009000 | 248.88003982 | 4.99999999 |
0.01976855 | 151.7561986 | 2.99999999 |
0.01009000 | 594.6481665 | 5.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00976855 | 307.108015 | 2.99999999 |
0.00400900 | 2743.8263906 | 10.99999999 |
0.00200900 | 2986.56047784 | 5.99999999 |
0.00197686 | 1517.55814776 | 2.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 2000.0100001 | 1.99998999 |
0.00097686 | 3071.06443093 | 2.99999999 |
0.00040090 | 27438.26390619 | 10.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EXT |
---|
16:59:25 | BUY | 0.86000045 | 0.05202544 |
16:59:25 | BUY | 0.86000045 | 0.01476905 |
16:59:25 | BUY | 0.85000045 | 0.05788400 |
16:59:15 | BUY | 0.85000045 | 0.12614530 |
16:59:06 | BUY | 0.85000045 | 0.20837372 |
16:59:06 | BUY | 0.85000045 | 0.19334544 |
16:58:56 | BUY | 0.85000045 | 0.12614530 |
16:58:46 | BUY | 0.85000045 | 0.12614530 |
15:40:49 | BUY | 0.85000045 | 0.19644709 |
15:40:47 | BUY | 0.84007672 | 14.97926619 |
15:39:34 | SELL | 0.84007672 | 0.39240302 |
15:39:34 | SELL | 0.84007672 | 0.64208313 |
06:13:18 | BUY | 0.85000045 | 0.38937613 |
06:13:18 | BUY | 0.85000045 | 0.57721459 |
04:42:58 | BUY | 0.85000045 | 0.05991568 |
04:42:58 | BUY | 0.84000045 | 0.06555709 |
04:42:47 | BUY | 0.84000045 | 0.12696649 |
04:42:37 | BUY | 0.84000045 | 0.12696649 |
04:42:26 | BUY | 0.84000045 | 0.12696649 |
04:42:03 | BUY | 0.84000045 | 0.12696649 |
04:41:51 | BUY | 0.84000045 | 0.12696649 |
04:41:37 | BUY | 0.84000045 | 0.12696649 |
04:41:26 | BUY | 0.84000045 | 0.12696649 |
22:01:14 | BUY | 0.83000045 | 0.45954623 |
22:01:14 | BUY | 0.83000045 | 0.56850576 |
20:44:49 | BUY | 0.82000045 | 0.20774686 |
20:44:49 | BUY | 0.82000045 | 0.57331207 |
20:44:49 | BUY | 0.82000045 | 0.20624726 |
20:41:54 | BUY | 0.81000045 | 0.12695581 |
20:41:54 | BUY | 0.81000045 | 0.61228574 |
20:41:54 | BUY | 0.81000045 | 0.28605452 |
20:38:39 | BUY | 0.80000450 | 0.17578268 |
20:38:39 | BUY | 0.80000450 | 0.33390394 |
20:38:39 | BUY | 0.80000450 | 0.44046750 |
20:36:06 | BUY | 0.79000045 | 0.99277960 |
08:21:37 | BUY | 0.78000045 | 0.55770122 |
08:21:37 | BUY | 0.78000045 | 0.20993958 |
08:21:37 | BUY | 0.78000045 | 0.13649808 |
08:18:22 | BUY | 0.77000045 | 0.15807974 |
08:18:22 | BUY | 0.77000045 | 0.22310811 |
08:18:22 | BUY | 0.77000045 | 0.26573761 |
09:55:04 | SELL | 0.70000000 | 0.14285728 |
09:55:04 | SELL | 0.70000000 | 0.01339709 |
18:40:56 | SELL | 0.70000000 | 0.77444341 |
17:21:09 | SELL | 0.70000000 | 0.21215950 |
17:21:09 | SELL | 0.71000000 | 0.01842986 |
14:16:51 | SELL | 0.71000000 | 0.00202948 |
14:16:51 | SELL | 0.71000001 | 0.14084520 |
11:45:57 | SELL | 0.71000000 | 0.97954066 |
11:45:57 | SELL | 0.76000719 | 0.00277273 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情