货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03042277 | + 1.1% | 1819.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00037891 | - 1.5% | 398 | Zcash |
LTC | 0.00093001 | + 6.5% | 197.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 9% | 182.2 | YoChat Token |
ETC | 0.00021039 | + 8% | 110.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000203 | + 2.6% | 50.5 | Dogecoin |
DASH | 0.00020478 | + 0.9% | 45.8 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001479 | + 1.4% | 27.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002897 | - 0.6% | 19.8 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00013513 | + 1.3% | 8.9 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00176457 | + 2.3% | 6.8 | BONUS |
DOGE | 0.00000204 | + 3.6% | 6 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000272 | - 1.9% | 5.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03028676 | + 0.8% | 2.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23872182 | + 2.4% | 1.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006749 | + 2.6% | 1.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.7 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00619510 | + 0.1% | 1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3553.5601361 | + 0.5% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R8999903.57 | + 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117561.02 | + 0.3% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117692.16 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.07820826 | + 1.2% | 0.6 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00093467 | + 8.2% | 0.5 | Litecoin |
LTC-WRUB | 3658.3472411 | + 3.7% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00619071 | - 0.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3556.1846702 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03491712 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
BTC-WRUB | 3923966.2898 | - 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | - 4.2% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
YO10-USDTt | T0.00064966 | - 5.5% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.52 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T3570.0000000 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
ETH-RUR | R271661.19 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002720 | - 0.6% | 0.2 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00597129 | + 0.9% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTb | T117770.80 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- XT / RUR
- Last: 0.00031778
- 24High: 0.00038117
- 24Low: 0.00026000
- 24V: 317785.25 XT
价格 | XT | RUR |
---|
0.00031999 | 500.000000 | 0.15999500 |
0.00033000 | 997.04939133 | 0.32902629 |
0.00033777 | 702.37308152 | 0.23724055 |
0.00034000 | 1279.95906059 | 0.43518608 |
0.00035000 | 2075.89110445 | 0.72656188 |
0.00036000 | 2376.19267646 | 0.85542936 |
0.00036666 | 5376.805271 | 1.97145942 |
0.00037000 | 3505.75642855 | 1.29712987 |
0.00037666 | 4834.56399281 | 1.82098687 |
0.00038000 | 3191.48536108 | 1.21276443 |
0.00039000 | 2128.68278375 | 0.83018628 |
0.00040000 | 8598.92446143 | 3.43956978 |
0.00041000 | 330.000000 | 0.13530000 |
0.00042000 | 333.311400 | 0.13999078 |
0.00042380 | 377536.57386 | 160.000000 |
0.00043000 | 322.580900 | 0.13870978 |
0.00044000 | 322.570500 | 0.14193102 |
0.00045000 | 322.580900 | 0.14516140 |
0.00046000 | 322.570500 | 0.14838243 |
0.00047000 | 295.108900 | 0.13870118 |
0.00048000 | 1263.35700 | 0.60641136 |
0.00049000 | 263.350100 | 0.12904154 |
0.00049700 | 263.363800 | 0.13089180 |
0.00049702 | 343.50713226 | 0.17072991 |
0.00050000 | 13937.00510423 | 6.96850255 |
0.00058900 | 12843.85397021 | 7.56502998 |
0.00059000 | 89000.0000 | 52.5100000 |
0.00059387 | 31681.91327713 | 18.81493783 |
0.00059695 | 10000.0000 | 5.96950000 |
0.00060000 | 5000.00000 | 3.00000000 |
0.00060368 | 49879.12263104 | 30.11102874 |
0.00060992 | 594744.19520622 | 362.74637954 |
0.00062502 | 379.000000 | 0.23688258 |
0.00075000 | 4000.00000 | 3.00000000 |
0.00077500 | 2000.00000 | 1.55000000 |
0.00079233 | 403872.12399 | 320.000000 |
0.00080000 | 9000.00000 | 7.20000000 |
0.00090000 | 6000.00000 | 5.40000000 |
0.00090666 | 187.68074018 | 0.17016261 |
0.00097396 | 5000.00000 | 4.86980000 |
0.00099382 | 2000.00000 | 1.98764000 |
0.00099998 | 220431.46161419 | 220.42705298 |
0.00100000 | 24460.01374244 | 24.46001374 |
0.00103078 | 48487.20628641 | 49.97964249 |
0.00106660 | 790.34564835 | 0.84298266 |
0.00114970 | 110000.000 | 126.467000 |
0.00119967 | 376.19047619 | 0.45130442 |
0.00128000 | 2000.00000 | 2.56000000 |
0.00128956 | 237.2162634 | 0.30590460 |
0.00128957 | 2325.58139534 | 2.99899999 |
价格 | XT | RUR |
---|
0.00031666 | 1480.10278895 | 0.46868934 |
0.00031000 | 805.96864515 | 0.24985027 |
0.00030777 | 3636.62959352 | 1.11924548 |
0.00030666 | 3711.68991716 | 1.13822682 |
0.00030000 | 797.16806666 | 0.23915041 |
0.00029600 | 1434.87908783 | 0.42472420 |
0.00029100 | 1223.80206185 | 0.35612639 |
0.00028600 | 1459.69999999 | 0.41747419 |
0.00028100 | 1192.56953735 | 0.33511203 |
0.00027601 | 1486.62570048 | 0.41032355 |
0.00027600 | 1047.38521327 | 0.28907831 |
0.00027100 | 1315.32295202 | 0.35645251 |
0.00026600 | 1281.98778194 | 0.34100874 |
0.00026200 | 967.34423664 | 0.25344418 |
0.00025700 | 809.09992217 | 0.20793867 |
0.00025200 | 1407.53753967 | 0.35469945 |
0.00024702 | 809.65146068 | 0.20000010 |
0.00024701 | 500.000000 | 0.12350500 |
0.00024700 | 554.62327935 | 0.13699194 |
0.00024209 | 647.72116854 | 0.15680681 |
0.00024200 | 1096.09107437 | 0.26525403 |
0.00023700 | 1205.68700421 | 0.28574781 |
0.00023300 | 1198.60879828 | 0.27927584 |
0.00022800 | 799.27464912 | 0.18223461 |
0.00022300 | 1097.79991031 | 0.24480937 |
0.00021800 | 962.68876146 | 0.20986614 |
0.00021300 | 829.79854136 | 0.17674708 |
0.00021000 | 14285.7142857 | 2.99999999 |
0.00020800 | 1075.47375 | 0.22369854 |
0.00020300 | 1236.42364531 | 0.25099399 |
0.00020077 | 498.18238282 | 0.10002007 |
0.00019900 | 1052.15417085 | 0.20937867 |
0.00019400 | 1232.17474226 | 0.23904189 |
0.00019284 | 570421.07447 | 110.000000 |
0.00018900 | 1101.0421164 | 0.20809695 |
0.00018400 | 1052.46673913 | 0.19365387 |
0.00017900 | 1160.40547486 | 0.20771257 |
0.00017601 | 56814.95369598 | 10.0000000 |
0.00017400 | 1184.29977011 | 0.20606815 |
0.00016900 | 1219.37153846 | 0.20607378 |
0.00016500 | 1170.30915151 | 0.19310100 |
0.00016220 | 12330.45622688 | 1.99999999 |
0.00016000 | 1641.0380625 | 0.26256609 |
0.00015500 | 792.73258064 | 0.12287354 |
0.00015110 | 3309.06684315 | 0.49999999 |
0.00015005 | 10000.0000 | 1.50050000 |
0.00015000 | 17973.08933332 | 2.69596339 |
0.00014500 | 1236.42365517 | 0.17928142 |
0.00014000 | 1139.14342857 | 0.15948007 |
0.00013897 | 100000.000 | 13.8970000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XT |
---|
23:32:30 | SELL | 0.00031778 | 0.00007770 |
23:32:30 | BUY | 0.00031778 | 500.000000 |
23:32:29 | SELL | 0.00031777 | 350.00044057 |
23:32:29 | SELL | 0.00031777 | 498.44938209 |
23:32:20 | SELL | 0.00031777 | 643.03003718 |
23:32:15 | SELL | 0.00031777 | 410.5680679 |
23:32:15 | SELL | 0.00031777 | 637.43292318 |
23:32:15 | SELL | 0.00031777 | 848.32875979 |
23:32:15 | SELL | 0.00031777 | 322.41983311 |
23:32:14 | SELL | 0.00031778 | 500.000000 |
23:32:00 | SELL | 0.00031777 | 120.75274454 |
23:32:00 | SELL | 0.00031777 | 200.76227405 |
23:31:50 | SELL | 0.00031777 | 321.51501859 |
23:31:39 | SELL | 0.00031777 | 321.51501859 |
23:31:26 | SELL | 0.00031777 | 278.4593173 |
23:31:26 | SELL | 0.00032000 | 43.05570129 |
23:30:43 | SELL | 0.00032000 | 305.68345496 |
23:30:43 | SELL | 0.00032000 | 15.83156363 |
23:30:25 | SELL | 0.00032000 | 352.08918637 |
23:30:25 | SELL | 0.00032000 | 339.276750 |
23:30:21 | BUY | 0.00033000 | 339.52671875 |
23:30:21 | BUY | 0.00033000 | 358.20159375 |
23:30:21 | BUY | 0.00033000 | 330.314250 |
23:30:17 | SELL | 0.00031666 | 248.25017635 |
23:30:17 | SELL | 0.00031666 | 351.18654076 |
23:30:17 | SELL | 0.00031666 | 351.18654076 |
23:30:17 | SELL | 0.00032000 | 339.52671875 |
23:30:17 | SELL | 0.00032000 | 358.20159375 |
23:30:17 | SELL | 0.00032000 | 330.314250 |
23:30:17 | SELL | 0.00032000 | 8.96909026 |
23:30:16 | SELL | 0.00033000 | 339.21493939 |
23:30:16 | SELL | 0.00033000 | 349.59339393 |
23:30:16 | SELL | 0.00033000 | 401.07940968 |
23:30:16 | SELL | 0.00033500 | 326.55077611 |
23:30:16 | SELL | 0.00033500 | 442.21982089 |
23:30:16 | SELL | 0.00033500 | 451.47546268 |
23:30:16 | SELL | 0.00033500 | 855.64504477 |
23:30:16 | SELL | 0.00034000 | 524.42438235 |
23:30:16 | SELL | 0.00034000 | 706.24638235 |
23:30:15 | SELL | 0.00034000 | 1145.52191176 |
23:30:12 | BUY | 0.00036666 | 304.54756963 |
23:30:12 | BUY | 0.00036666 | 1350.49054347 |
23:30:12 | BUY | 0.00036666 | 554.6525789 |
23:30:12 | BUY | 0.00036666 | 738.16036756 |
23:30:12 | BUY | 0.00036666 | 385.61991377 |
23:30:12 | BUY | 0.00036666 | 976.51021178 |
23:30:12 | BUY | 0.00036000 | 497.27482352 |
23:30:12 | BUY | 0.00036000 | 669.68388235 |
23:30:12 | BUY | 0.00036000 | 1086.21800 |
23:30:12 | BUY | 0.00035000 | 313.80847761 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情